Indicações votadas pelo Senado
250 indicações de ministros dos cinco tribunais desde 1988, da mais recente para a mais antiga
| Votação | Indicado | Tribunal | Indicado por | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Rodrigo Otavio Soares Pacheco | TCU | Congresso Nacional | 63 a 4 | Aprovado |
| 08/07/2026 | Sérgio Torres Teixeira | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | — | Aguardando despacho |
| 29/04/2026 | Jorge Rodrigo Araújo Messias | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 34 a 42, 1 abst. | Rejeitado |
| 29/04/2026 | Margareth Rodrigues Costa | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 49 a 22, 1 abst. | Aprovado |
| 15/04/2026 | Odair José da Cunha | TCU | Congresso Nacional | 50 a 8, 1 abst. | Aprovado |
| 12/11/2025 | Anisio David de Oliveira Junior | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 53 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 12/11/2025 | Flavio Marcus Lancia Barbosa | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 13/08/2025 | Verônica Abdalla Sterman | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 51 a 16 | Aprovado |
| 13/08/2025 | Carlos Augusto Pires Brandão | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 63 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 13/08/2025 | Maria Marluce Caldas Bezerra | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 64 a 0, 2 abst. | Aprovado |
| 12/12/2024 | Guido Amin Naves | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 51 a 3 | Aprovado |
| 19/06/2024 | Antônio Fabrício de Matos Gonçalves | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 62 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 13/12/2023 | Flávio Dino de Castro e Costa | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 47 a 31, 2 abst. | Aprovado |
| 25/10/2023 | Daniela Rodrigues Teixeira | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 68 a 5 | Aprovado |
| 25/10/2023 | Teodoro Silva Santos | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 63 a 0, 1 abst. | Aprovado |
| 25/10/2023 | José Afrânio Vilela | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 68 a 1 | Aprovado |
| 21/06/2023 | Cristiano Zanin Martins | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 58 a 18 | Aprovado |
| 08/02/2023 | Johnathan Pereira de Jesus | TCU | Congresso Nacional | 72 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 22/11/2022 | Liana Chaib | TST | Jair Bolsonaro | 60 a 2, 2 abst. | Aprovado |
| 22/11/2022 | Messod Azulay Neto | STJ | Jair Bolsonaro | 61 a 0, 2 abst. | Aprovado |
| 22/11/2022 | Paulo Sérgio Domingues | STJ | Jair Bolsonaro | 57 a 2, 3 abst. | Aprovado |
| 11/05/2022 | Lourival Carvalho Silva | STM | Jair Bolsonaro | 37 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 06/04/2022 | Sérgio Pinto Martins | TST | Jair Bolsonaro | 49 a 5, 2 abst. | Aprovado |
| 14/12/2021 | Antonio Augusto Junho Anastasia | TCU | Congresso Nacional | 78 a 0 | Aprovado |
| 14/12/2021 | Katia Regina Abreu | TCU | Congresso Nacional | 78 a 0 | Rejeitado |
| 14/12/2021 | Fernando Bezerra de Souza Coelho | TCU | Congresso Nacional | 78 a 0 | Rejeitado |
| 01/12/2021 | André Luiz de Almeida Mendonça | STF | Jair Bolsonaro | 47 a 32 | Aprovado |
| 30/11/2021 | Morgana de Almeida Richa | TST | Jair Bolsonaro | 56 a 4, 2 abst. | Aprovado |
| 07/07/2021 | Claudio Portugal de Viveiros | STM | Jair Bolsonaro | 49 a 3 | Aprovado |
| 07/07/2021 | Amaury Rodrigues Pinto Junior | TST | Jair Bolsonaro | 53 a 2 | Aprovado |
| 07/07/2021 | Alberto Bastos Balazeiro | TST | Jair Bolsonaro | 53 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 21/10/2020 | Kassio Nunes Marques | STF | Jair Bolsonaro | 57 a 10, 1 abst. | Aprovado |
| 20/10/2020 | Jorge Antonio de Oliveira Francisco | TCU | Jair Bolsonaro | 53 a 7 | Aprovado |
| 23/09/2020 | Leonardo Puntel | STM | Jair Bolsonaro | 40 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 23/09/2020 | Celso Luiz Nazareth | STM | Jair Bolsonaro | 37 a 3, 2 abst. | Aprovado |
| 23/09/2020 | Carlos Augusto Amaral Oliveira | STM | Jair Bolsonaro | 39 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 18/06/2019 | Evandro Pereira Valadão Lopes | TST | Jair Bolsonaro | 70 a 0, 1 abst. | Aprovado |
| 31/10/2018 | Luiz José Dezena da Silva | TST | Michel Temer | 43 a 6 | Aprovado |
| 30/10/2018 | Carlos Vuyk de Aquino | STM | Michel Temer | 44 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 27/02/2018 | Alexandre Luiz Ramos | TST | Michel Temer | 53 a 11, 1 abst. | Aprovado |
| 25/10/2017 | Breno Medeiros | TST | Michel Temer | 52 a 5 | Aprovado |
| 22/02/2017 | Alexandre de Moraes | STF | Michel Temer | 55 a 13 (ata) | Aprovado |
| 27/04/2016 | Péricles Aurélio Lima de Queiroz | STM | Dilma Rousseff | 62 a 1, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 09/03/2016 | Joel Ilan Paciornik | STJ | Dilma Rousseff | 58 a 1, 2 abst. (ata) | Aprovado |
| 09/03/2016 | Antonio Saldanha Palheiro | STJ | Dilma Rousseff | 60 a 2 (ata) | Aprovado |
| 17/02/2016 | Marco Antônio de Farias | STM | Dilma Rousseff | 70 a 2, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 02/09/2015 | Marcelo Navarro Ribeiro Dantas | STJ | Dilma Rousseff | 65 a 2, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 19/05/2015 | Luiz Edson Fachin | STF | Dilma Rousseff | 52 a 27 (ata) | Aprovado |
| 22/04/2015 | Reynaldo Soares da Fonseca | STJ | Dilma Rousseff | 56 a 3 (ata) | Aprovado |
| 15/04/2015 | Francisco Joseli Parente Camelo | STM | Dilma Rousseff | 56 a 3 (ata) | Aprovado |
| 01/04/2015 | Adylson Motta | TCU | Congresso Nacional | 62 a 1 | Aprovado |
| 02/12/2014 | Carlos Augusto de Sousa | STM | Dilma Rousseff | 57 a 3 | Aprovado |
| 02/12/2014 | Vital do Rêgo Filho | TCU | Congresso Nacional | 63 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 11/11/2014 | Maria Helena Mallmann | TST | Dilma Rousseff | 43 a 3, 2 abst. | Aprovado |
| 05/08/2014 | Luiz Alberto Gurgel de Faria | STJ | Dilma Rousseff | 53 a 4 | Aprovado |
| 14/05/2014 | Odilson Sampaio Benzi | STM | Dilma Rousseff | 46 a 5, 1 abst. | Aprovado |
| 29/04/2014 | Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt | TCU | Congresso Nacional | — | Rejeitado |
| 29/04/2014 | Bruno Dantas | TCU | Congresso Nacional | — | Transformada em norma jurídica |
| 29/04/2014 | Sérgio da Silva Mendes | TCU | Congresso Nacional | — | Rejeitado |
| 08/04/2014 | Jorge Afonso Argello | TCU | Congresso Nacional | 24 a 25, 2 abst. (ata) | Rejeitado |
| 18/03/2014 | Douglas Alencar Rodrigues | TST | Dilma Rousseff | 58 a 4 | Aprovado |
| 18/03/2014 | Jose Barroso Filho | STM | Dilma Rousseff | 52 a 7 | Aprovado |
| 18/03/2014 | Néfi Cordeiro | STJ | Dilma Rousseff | 60 a 5 | Aprovado |
| 03/07/2013 | Cláudio Mascarenhas Brandão | TST | Dilma Rousseff | 55 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 03/07/2013 | Regina Helena Costa | STJ | Dilma Rousseff | 51 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 03/07/2013 | Paulo Dias de Moura Ribeiro | STJ | Dilma Rousseff | 54 a 3 | Aprovado |
| 03/07/2013 | Rogério Schietti Machado Cruz | STJ | Dilma Rousseff | 52 a 3 | Aprovado |
| 05/06/2013 | Luis Roberto Barroso | STF | Dilma Rousseff | 59 a 6 | Aprovado |
| 18/12/2012 | Sérgio Luiz Kukina | STJ | Dilma Rousseff | 58 a 5 | Aprovado |
| 31/10/2012 | Lúcio Mário de Barros Góes | STM | Dilma Rousseff | 56 a 5, 1 abst. | Aprovado |
| 30/10/2012 | Teori Albino Zavascki | STF | Dilma Rousseff | 57 a 4 | Aprovado |
| 26/06/2012 | Hugo Carlos Scheuermann | TST | Dilma Rousseff | 48 a 3 | Aprovado |
| 26/06/2012 | Assusete Dumont Reis Magalhães | STJ | Dilma Rousseff | 54 a 3 | Aprovado |
| 26/06/2012 | Alexandre de Souza Agra Belmonte | TST | Dilma Rousseff | 46 a 4, 1 abst. | Aprovado |
| 13/12/2011 | Rosa Maria Weber Candiota da Rosa | STF | Dilma Rousseff | 57 a 14, 1 abst. | Aprovado |
| 27/09/2011 | Ana Lúcia Arraes de Alencar | TCU | Congresso Nacional | 48 a 17, 1 abst. (ata) | Transformada em norma jurídica |
| 17/08/2011 | Luis Carlos Gomes Mattos | STM | Dilma Rousseff | 40 a 15 | Aprovado |
| 09/08/2011 | Marco Aurélio Bellizze Oliveira | STJ | Dilma Rousseff | 56 a 8 | Aprovado |
| 09/08/2011 | Marco Aurélio Gastaldi Buzzi | STJ | Dilma Rousseff | 54 a 8 | Aprovado |
| 10/05/2011 | Sebastião Alves dos Reis Júnior | STJ | Dilma Rousseff | 55 a 10 | Aprovado |
| 10/05/2011 | Antonio Carlos Ferreira | STJ | Dilma Rousseff | 51 a 12, 1 abst. | Aprovado |
| 10/05/2011 | Ricardo Villas Bôas Cueva | STJ | Dilma Rousseff | 53 a 10 | Aprovado |
| 09/02/2011 | Delaíde Alves Miranda Arantes | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 58 a 2 | Aprovado |
| 09/02/2011 | Luiz Fux | STF | Dilma Rousseff | 68 a 2 | Aprovado |
| 09/11/2010 | Cleonilson Nicacio Silva | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 37 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 09/11/2010 | Marcus Vinicius Oliveira dos Santos | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 41 a 3 | Aprovado |
| 03/08/2010 | José Roberto Freire Pimenta | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 55 a 3 | Aprovado |
| 07/07/2010 | Paulo de Tarso Vieira Sanseverino | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 41 a 4 | Aprovado |
| 07/07/2010 | Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 43 a 4 | Aprovado |
| 06/07/2010 | Fernando Sérgio Galvão | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 42 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 06/07/2010 | Marcos Martins Torres | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 39 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 28/04/2010 | Raul Araújo Filho | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 53 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 14/04/2010 | Artur Vidigal de Oliveira | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 40 a 3 | Aprovado |
| 10/03/2010 | Alvaro Luiz Pinto | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 40 a 4 | Aprovado |
| 10/03/2010 | Raymundo Nonato de Cerqueira Filho | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 46 a 5, 2 abst. | Aprovado |
| 18/11/2009 | Augusto César Leite de Carvalho | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 49 a 3 | Aprovado |
| 30/09/2009 | José Antonio Dias Toffoli | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 58 a 9, 3 abst. | Aprovado |
| 22/09/2009 | José Múcio Monteiro Filho | TCU | Luiz Inácio Lula da Silva | 46 a 11, 1 abst. | Aprovado |
| 16/12/2008 | José Jorge de Vasconcelos Lima | TCU | Congresso Nacional | — | Remetida à câmara dos deputados |
| 16/12/2008 | Leomar de Melo Quintanilha | TCU | Congresso Nacional | — | Prejudicado |
| 26/08/2008 | Benedito Gonçalves | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 57 a 4 | Aprovado |
| 04/06/2008 | Mauro Luiz Campbell Marques | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 3 | Aprovado |
| 04/06/2008 | Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 54 a 3 | Aprovado |
| 04/06/2008 | Luis Felipe Salomão | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 54 a 4 | Aprovado |
| 26/02/2008 | Kátia Magalhães Arruda | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 53 a 4 | Aprovado |
| 11/12/2007 | José Américo dos Santos | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 51 a 4 | Aprovado |
| 28/11/2007 | Jorge Mussi | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 8 | Aprovado |
| 28/11/2007 | Sidnei Beneti | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 8, 1 abst. | Aprovado |
| 24/10/2007 | Walmir Oliveira da Costa | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 53 a 4 | Aprovado |
| 24/10/2007 | Márcio Eurico Vitral Amaro | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 54 a 5, 2 abst. | Aprovado |
| 24/10/2007 | Maurício José Godinho Delgado | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 53 a 5 | Aprovado |
| 29/08/2007 | Pedro Paulo Teixeira Manus | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 51 a 5, 1 abst. | Aprovado |
| 29/08/2007 | Fernando Eizo Ono | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 52 a 4, 2 abst. | Aprovado |
| 29/08/2007 | Guilherme Augusto Caputo Bastos | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 53 a 4 | Aprovado |
| 29/08/2007 | Carlos Alberto Menezes Direito | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 61 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 30/05/2007 | Renaldo Quintas Magioli | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 1 | Aprovado |
| 30/05/2007 | Francisco José da Silva Fernandes | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 49 a 3 | Aprovado |
| 09/05/2007 | Maria de Assis Calsing | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 52 a 3 | Aprovado |
| 09/05/2007 | Dora Maria da Costa | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 58 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 09/05/2007 | Napoleão Nunes Maia Filho | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 53 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 07/03/2007 | William de Oliveira Barros | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 46 a 4 | Aprovado |
| 28/02/2007 | Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 54 a 7 | Aprovado |
| 07/02/2007 | Raimundo Carreiro Silva | TCU | Congresso Nacional | 73 a 0 | Aprovado |
| 05/02/2007 | Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | — | Tramitação encerrada |
| 13/12/2006 | Aroldo Cedraz de Oliveira | TCU | Congresso Nacional | 59 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 02/08/2006 | Antonio Hermen Vasconcellos e Benjamin | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 51 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 27/07/2006 | José Eduardo de Siqueira Campos | TCU | Congresso Nacional | — | Tramitação encerrada |
| 20/06/2006 | Maria Thereza Rocha de Assis Moura | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 49 a 4, 1 abst. | Aprovado |
| 24/05/2006 | Humberto Eustáquio Soares Martins | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 52 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 24/05/2006 | Massami Uyeda | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 56 a 3 | Aprovado |
| 24/05/2006 | Cármen Lúcia Antunes Rocha | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 55 a 1 | Aprovado |
| 14/02/2006 | Enrique Ricardo Lewandowski | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 63 a 4 | Aprovado |
| 25/01/2006 | Horácio Raymundo de Senna Pires | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 45 a 7 | Aprovado |
| 25/01/2006 | Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 43 a 9 | Aprovado |
| 25/01/2006 | Luiz Philippe Vieira de Mello Filho | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 44 a 7 | Aprovado |
| 25/01/2006 | Rosa Maria Weber Candiota da Rosa | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 44 a 7 | Aprovado |
| 28/06/2005 | João Augusto Ribeiro Nardes | TCU | Congresso Nacional | 61 a 6, 2 abst. | Aprovado |
| 19/04/2005 | Rayder Alencar da Silveira | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 38 a 8, 1 abst. | Aprovado |
| 19/04/2005 | Sérgio Ernesto Alves Conforto | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 40 a 13 | Aprovado |
| 21/12/2004 | Aloysio Silva Corrêa da Veiga | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 36 a 13 | Aprovado |
| 06/10/2004 | Antonio Apparicio Ignacio Domingues | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 38 a 4, 1 abst. | Aprovado |
| 06/07/2004 | Arnaldo Esteves Lima | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 47 a 8 | Aprovado |
| 08/06/2004 | Luiz Otavio Oliveira Campos | TCU | Congresso Nacional | 44 a 18, 2 abst. | Aprovado |
| 08/06/2004 | Eros Roberto Grau | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 57 a 5, 3 abst. | Aprovado |
| 19/05/2004 | Hélio Quaglia Barbosa | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 37 a 4 | Aprovado |
| 10/12/2003 | José Alfredo Lourenço dos Santos | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 54 a 6 | Aprovado |
| 09/12/2003 | Flávio de Oliveira Lencastre | STM | Luiz Inácio Lula da Silva | 62 a 7, 1 abst. | Aprovado |
| 21/10/2003 | Denise Martins Arruda | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 5, 1 abst. | Aprovado |
| 25/06/2003 | Lélio Bentes Corrêa | TST | Luiz Inácio Lula da Silva | 44 a 9, 2 abst. | Aprovado |
| 28/05/2003 | Antonio Cezar Peluso | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 57 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 28/05/2003 | Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 65 a 3, 2 abst. | Aprovado |
| 28/05/2003 | Joaquim Benedito Barbosa Gomes | STF | Luiz Inácio Lula da Silva | 66 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 06/05/2003 | José de Castro Meira | STJ | Luiz Inácio Lula da Silva | 65 a 5 | Aprovado |
| 13/03/2003 | Teori Albino Zavascki | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 59 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 18/12/2002 | Emmanoel Pereira | TST | Fernando Henrique Cardoso | 37 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 27/11/2002 | Marcos Augusto Leal de Azevedo | STM | Fernando Henrique Cardoso | 48 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 30/10/2002 | João Otávio de Noronha | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 49 a 1 | Aprovado |
| 22/05/2002 | Gilmar Ferreira Mendes | STF | Fernando Henrique Cardoso | — | Aprovado |
| 24/04/2002 | Max Hoertel | STM | Fernando Henrique Cardoso | 48 a 7, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 24/04/2002 | Valdesio Guilherme de Figueiredo | STM | Fernando Henrique Cardoso | 47 a 7, 2 abst. (ata) | Aprovado |
| 03/04/2002 | Henrique Marini e Souza | STM | Fernando Henrique Cardoso | 41 a 6 (ata) | Aprovado |
| 03/04/2002 | Renato de Lacerda Paiva | TST | Fernando Henrique Cardoso | 42 a 5 (ata) | Aprovado |
| 06/11/2001 | Luiz Fux | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 57 a 7, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 29/08/2001 | José Coêlho Ferreira | STM | Fernando Henrique Cardoso | 48 a 22, 2 abst. (ata) | Aprovado |
| 15/08/2001 | Benjamin Zymler | TCU | Fernando Henrique Cardoso | 61 a 5, 2 abst. (ata) | Aprovado |
| 06/06/2001 | Paulo Geraldo de Oliveira Medina | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 47 a 13, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 23/05/2001 | José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes | TST | Fernando Henrique Cardoso | 55 a 2, 3 abst. (ata) | Aprovado |
| 23/05/2001 | Maria Cristina Irigoyen Peduzzi | TST | Fernando Henrique Cardoso | 57 a 1, 3 abst. (ata) | Aprovado |
| 22/05/2001 | Laurita Hilário Vaz | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 59 a 1, 4 abst. (ata) | Aprovado |
| 28/03/2001 | Ubiratan Diniz de Aguiar | TCU | Congresso Nacional | 62 a 6, 1 abst. (ata) | Transformada em norma jurídica |
| 29/11/2000 | Sebastião de Oliveira Castro Filho | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 63 a 1, 2 abst. | Aprovado |
| 22/11/2000 | Ellen Gracie Northfleet | STF | Fernando Henrique Cardoso | 67 a 0, 2 abst. | Aprovado |
| 13/09/2000 | Expedito Hermes Rego Miranda | STM | Fernando Henrique Cardoso | 55 a 4, 3 abst. | Aprovado |
| 24/05/2000 | João Batista Brito Pereira | TST | Fernando Henrique Cardoso | 46 a 8, 3 abst. | Aprovado |
| 14/02/2000 | Marcus Herndl | STM | Fernando Henrique Cardoso | 60 a 2, 5 abst. | Aprovado |
| 14/12/1999 | Flávio Flores da Cunha Bierrenbach | STM | Fernando Henrique Cardoso | 69 a 0, 1 abst. | Aprovado |
| 30/11/1999 | João Batista da Silva Fagundes | STM | Fernando Henrique Cardoso | — | Arquivado |
| 20/10/1999 | José Luiz Lopes da Silva | STM | Fernando Henrique Cardoso | 41 a 24, 4 abst. | Aprovado |
| 05/10/1999 | Fátima Nancy Andrighi | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 60 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 05/10/1999 | Domingos Franciulli Netto | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 58 a 2, 4 abst. | Aprovado |
| 29/09/1999 | Antônio José de Barros Levenhagen | TST | Fernando Henrique Cardoso | 58 a 5, 2 abst. | Aprovado |
| 29/09/1999 | Ives Gandra da Silva Martins Filho | TST | Fernando Henrique Cardoso | 60 a 4, 5 abst. | Aprovado |
| 23/06/1999 | Guilherme Gracindo Soares Palmeira | TCU | Congresso Nacional | 64 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 09/06/1999 | Paulo Benjamin Fragoso Gallotti | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 55 a 4, 1 abst. | Aprovado |
| 08/06/1999 | Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 62 a 3, 3 abst. | Aprovado |
| 08/06/1999 | Francisco Cândido de Melo Falcão Neto | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 59 a 13, 1 abst. | Aprovado |
| 08/06/1999 | Eliana Calmon Alves | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 65 a 7, 1 abst. | Aprovado |
| 24/03/1999 | Hamilton Carvalhido | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 57 a 7, 4 abst. | Aprovado |
| 17/03/1999 | Walton Alencar Rodrigues | TCU | Fernando Henrique Cardoso | 64 a 3, 4 abst. | Aprovado |
| 02/07/1998 | Carlos Alberto Reis de Paula | TST | Fernando Henrique Cardoso | — | Aprovado |
| 04/06/1998 | Gilson Langaro Dipp | STJ | Fernando Henrique Cardoso | — | Aprovado |
| 14/05/1998 | Gelson de Azevedo | TST | Fernando Henrique Cardoso | — | Aprovado |
| 14/10/1997 | Antonio Valmir Campelo Bezerra | TCU | Congresso Nacional | — | Transformada em norma jurídica |
| 04/04/1997 | Nelson Azevedo Jobim | STF | Fernando Henrique Cardoso | 60 a 3, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 27/06/1996 | João Orestes Dalazen | TST | Fernando Henrique Cardoso | — | Aprovado |
| 12/06/1996 | Jose Arnaldo da Fonseca | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 52 a 1, 5 abst. (ata) | Aprovado |
| 12/06/1996 | Carlos Alberto Menezes Direito | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 51 a 3, 3 abst. (ata) | Aprovado |
| 12/06/1996 | Fernando Gonçalves | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 49 a 3, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 01/12/1995 | Jose Luciano de Castilho Pereira | TST | Fernando Henrique Cardoso | 45 a 2, 5 abst. (ata) | Aprovado |
| 03/10/1995 | Bento Jose Bugarin | TCU | Fernando Henrique Cardoso | — | Aprovado |
| 28/06/1995 | Iram de Almeida Saraiva | TCU | Congresso Nacional | — | Transformada em norma jurídica |
| 22/06/1995 | Humberto Guimarães Souto | TCU | Congresso Nacional | 51 a 3, 3 abst. (ata) | Arquivado |
| 08/06/1995 | Ari Pargendler | STJ | Fernando Henrique Cardoso | 43 a 3, 2 abst. (ata) | Aprovado |
| 26/10/1994 | Mauricio Jose Correa | STF | Itamar Franco | 48 a 3 | Aprovado |
| 24/10/1994 | Valdir Righetto | TST | Itamar Franco | — | Aprovado |
| 19/10/1994 | Carlos Eduardo Cezar de Andrade | STM | Itamar Franco | 41 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 19/10/1994 | Vicente Leal de de Araujo | STJ | Itamar Franco | 39 a 5 | Aprovado |
| 29/06/1994 | Carlos de Almeida Baptista | STM | Itamar Franco | 38 a 1, 2 abst. | Aprovado |
| 28/12/1993 | Rui Rosado de Aguiar Junior | STJ | Itamar Franco | — | Aprovado |
| 17/06/1993 | Luiz Guilherme de Freitas Coutinho | STM | Itamar Franco | 49 a None | Aprovado |
| 20/11/1992 | Jose Anselmo de Figueiredo Santiago | STJ | Itamar Franco | — | Aprovado |
| 05/11/1992 | Indalecio Gomes Neto | TST | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 04/09/1992 | Adhemar Ferreira Maciel | STJ | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 15/04/1992 | Jose Francisco Rezek | STF | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 10/03/1992 | Milton Luiz Pereira | STJ | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 14/01/1992 | Armando de Brito | TST | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 19/06/1991 | Jose do Cabo Teixeira de Carvalho | STM | Fernando Collor | 59 a 2 (ata) | Aprovado |
| 31/05/1991 | Ilmar Nascimento Galvão | STF | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 05/02/1991 | Vantuil Abdala | TST | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 14/12/1990 | Francisco Peçanha Martins | STJ | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 21/11/1990 | Manoel Mendes de Freitas | TST | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 27/06/1990 | Marco Aurelio Giacomini | TST | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 28/05/1990 | Helio de Melo Mosimann | STJ | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 03/05/1990 | Olavo Drumond | TCU | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 16/02/1990 | Eduardo Victor Pires Gonçalves | STM | José Sarney | — | Aprovado |
| 15/12/1989 | Cnea Cimini Moreira de Oliveira | TST | José Sarney | — | Aprovado |
| 30/11/1989 | Antonio Carlos de Nogueira | STM | José Sarney | 34 a 6, 3 abst. (ata) | Aprovado |
| 09/11/1989 | Jose Luiz Vasconcelos | TST | José Sarney | — | Aprovado |
| 09/11/1989 | Hylo Bezerra Gurgel | TST | José Sarney | — | Aprovado |
| 09/11/1989 | Francisco Fausto Paula de Medeiros | TST | José Sarney | — | Aprovado |
| 09/11/1989 | Ney Proença Doyle | TST | José Sarney | — | Aprovado |
| 09/11/1989 | Ursulino Santos Filho | TST | José Sarney | — | Aprovado |
| 18/10/1989 | Cherubim Rosa Filho | STM | José Sarney | 37 a 2 (ata) | Aprovado |
| 13/10/1989 | Wilberto Luiz Lima | STM | José Sarney | — | Aprovado |
| 05/04/1989 | Athos Gusmão Carneiro | STJ | José Sarney | — | Aprovado |
