Denise Martins Arruda
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Luiz Inácio Lula da Silva |
| Matéria no Senado | MSF 201/2003, apresentada em 07/10/2003 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior |
| Plenário | 21/10/2003: Aprovado, 50 a 5, 1 abst. |
Votação de 21/10/2003
Escolha da Srª Denise Martins Arruda, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro.
Placar: 50 a 5, 1 abst. · Aprovado
Registro da ata: Incluído na pauta da presente sessão por aquiescência do Plenário. Aprovado o Parecer nº 1.491, de 2003- CCJ, Relator Senador Álvaro Dias, com o seguinte resultado SIM 50, NÃO 05, Abstenção 01 TOTAL 56. À SSEXP, para a devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo.
Quem participou
56 votou, 16 presente, sem voto registrado, 9 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Alberto Silva | MDB | PI | Votou |
| Almeida Lima | PDT | SE | Votou |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | Votou |
| Ana Júlia Carepa | PT | PA | Votou |
| Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Augusto Botelho | PDT | RR | Votou |
| César Borges | PFL | BA | Votou |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Votou |
| Demóstenes Torres | PFL | GO | Votou |
| Duciomar Costa | PTB | PA | Votou |
| Edison Lobão | PFL | MA | Votou |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Votou |
| Eduardo Siqueira Campos | PSDB | TO | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Eurípedes Camargo | PT | DF | Votou |
| Fernando Bezerra | PTB | RN | Votou |
| Flávio Arns | PT | PR | Votou |
| Fátima Cleide | PT | RO | Votou |
| Geraldo Mesquita Júnior | PSB | AC | Votou |
| Gilberto Mestrinho | MDB | AM | Votou |
| Heloísa Helena | PT | AL | Votou |
| Heráclito Fortes | PFL | PI | Votou |
| Hélio Costa | MDB | MG | Votou |
| Ideli Salvatti | PT | SC | Votou |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Votou |
| Jonas Pinheiro | PFL | MT | Votou |
| Jorge Bornhausen | PFL | SC | Votou |
| José Agripino | PFL | RN | Votou |
| José Jorge | PFL | PE | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Batista Motta | MDB | ES | Votou |
| João Ribeiro | PFL | TO | Votou |
| Juvêncio da Fonseca | PDT | MS | Votou |
| Leonel Pavan | PSDB | SC | Votou |
| Luiz Otavio | MDB | PA | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Maguito Vilela | MDB | GO | Votou |
| Marco Maciel | PFL | PE | Votou |
| Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | CIDADANIA | RR | Votou |
| Mão Santa | MDB | PI | Votou |
| Osmar Dias | PDT | PR | Votou |
| Papaléo Paes | MDB | AP | Votou |
| Patrícia Saboya | CIDADANIA | CE | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Ramez Tebet | MDB | MS | Votou |
| Reginaldo Duarte | PSDB | CE | Votou |
| Rodolpho Tourinho | PFL | BA | Votou |
| Roseana Sarney | PFL | MA | Votou |
| Sérgio Cabral | MDB | RJ | Votou |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | Votou |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Valmir Amaral | MDB | DF | Votou |
| Aelton Freitas | PL | MG | Presente, sem voto registrado |
| Amir Lando | MDB | RO | Presente, sem voto registrado |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Presente, sem voto registrado |
| José Maranhão | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| João Capiberibe | PSB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Leomar Quintanilha | MDB | TO | Presente, sem voto registrado |
| Marcelo Crivella | PL | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Ney Suassuna | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Octávio | PFL | DF | Presente, sem voto registrado |
| Pedro Simon | MDB | RS | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Roberto Saturnino | PT | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | MDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Presente, sem voto registrado |
| Sibá Machado | PT | AC | Presente, sem voto registrado |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Missão da Casa no País/exterior |
| Antero Paes de Barros | PSDB | MT | Não Compareceu |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | Não Compareceu |
| Efraim Morais | PFL | PB | Atividade parlamentar |
| Gerson Camata | S/Partido | ES | Atividade parlamentar |
| Magno Malta | PL | ES | Atividade parlamentar |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Missão da Casa no País/exterior |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | Atividade parlamentar |
| Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | Não Compareceu |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 07/10/2003 | ATA-PLEN | Leituta. À CCJ. |
| 07/10/2003 | CCJ | Distribuído ao Senador Álvaro Dias, para emitir relatório. |
| 07/10/2003 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 07/10/2003 | PLEG | Este processo contém 05 (cinco) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF. |
| 07/10/2003 | SSCLSF | Matéria aguardando leitura. |
| 14/10/2003 | CCJ | Recebido o relatório do Senador Álvaro Dias. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 15/10/2003 | CCJ | Reunida a Comissão, nesta data, é aprovado o Parecer da CCJ, após argüição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela aprovação da escolha do nome da Doutora DENISE MARTINS ARRUDA para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministra, na vaga decorrente a aposentadoria do Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior, nos termos do Parágrafo único, do art. 104, da Constituição Federal, por 19 (dezenove) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário, 1 (uma) abstenção e 1 (um) voto em branco. Usam da palavra os Senadores César Borges, Tião Viana, Jefferson Péres, José Jorge, Amir Lando, Arthur Virgílio, Demóstenes Torres, Sibá Machado, Antônio Carlos Magalhães, Renan Calheiros, Eduardo Suplicy e a Senadora Serys Slhessarenko. Anexado o Relatório do Senador Álvaro Dias às fls. 8 a 13. À SSCLSF. |
| 16/10/2003 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 1.491/2003-CCJ, Relator: Senador Álvaro Dias, favorável à escolha da Dra. Denise Martins Arruda, para compor o Superior Tribunal de Justiça. À SSCLSF. |
| 16/10/2003 | SSCLSF | Aguardando leitura do Parecer da CCJ. |
| 21/10/2003 | ATA-PLEN | Incluído na pauta da presente sessão por aquiescência do Plenário. Aprovado o Parecer nº 1.491, de 2003- CCJ, Relator Senador Álvaro Dias, com o seguinte resultado SIM 50, NÃO 05, Abstenção 01 TOTAL 56. À SSEXP, para a devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo. |
| 21/10/2003 | SSCLSF | Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 21.10.2003. Discussão, em turno único. |
| 22/10/2003 | SSEXP | Recebido neste órgão às 9:50 hs. |
| 24/10/2003 | SSEXP | OF. SF 1835, de 22/10/03, ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, encaminhando a Mensagem (SF) nº 158/03, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, participando a aprovação do nome da Senhora DENISE MARTINS ARRUDA para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro. |
| 30/10/2003 | SSEXP | Publicada no DOU nº 221 (Seção) de 30/10/03, pág 00001, a nomeação da Senhora Denise Martins Arruda, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 05/11/2003 | PLEG | Encaminhado ao Arquivo. |
| 28/11/2003 | SSARQ | Processo Arquivado. |
| 10/11/2011 | SSARQ | ENCAMINHADO À SGM POR SOLICITAÇÃO. |
| 23/01/2012 | SGM | Devolvido ao Arquivo. |
| 24/01/2012 | SARQ | PROCESSO DEVOLVIDO E ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal, a indicação da Doutora DENISE MARTINS ARRUDA, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior.
