Luis Carlos Gomes Mattos
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Dilma Rousseff |
| Matéria no Senado | MSF 108/2011, apresentada em 27/07/2011 |
| Vaga | Na vaga decorrente da inatividade compulsória do General-de-Exército Renaldo Quintas Magioli |
| Plenário | 17/08/2011: Aprovado, 40 a 15 |
Votação de 17/08/2011
Votação da Mensagem nº 108/2011 - escolha do Sr. Carlos Gomes Mattos para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar - STM (escolha de autoridade).
Placar: 40 a 15 · Aprovado
Registro da ata: Leitura do Parecer nº 774, de 2011-CCJ, relator Senador José Pimentel, favorável. (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência do Plenário) Discussão encerrada. Aprovado o Parecer nº 774, de 2011-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 40, Não 15, Total, 55. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República. Usam da palavra os Senadores Demóstenes Torres e Aníbal Diniz. ************* Retificado em 17/08/2011************* A ação legislativa ocorreu em sessão legislativa extraordinária realizada às 17:13. ************* Retificado em 17/08/2011************* A ação legislativa ocorreu em sessão deliberativa extraordinária realizada às 17 horas e 13 minutos.
Quem participou
55 votou, 23 presente, sem voto registrado, 3 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Votou |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Ana Amélia | PP | RS | Votou |
| Ana Rita | PT | ES | Votou |
| Anibal Diniz | PT | AC | Votou |
| Antonio Russo | PL | MS | Votou |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Votou |
| Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Votou |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Votou |
| Benedito de Lira | PP | AL | Votou |
| Blairo Maggi | PL | MT | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Votou |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | Votou |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Votou |
| Demóstenes Torres | DEM | GO | Votou |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | Votou |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Votou |
| Garibaldi Alves | MDB | RN | Votou |
| Geovani Borges | MDB | AP | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Votou |
| Jorge Viana | PT | AC | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Pimentel | PT | CE | Votou |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Kátia Abreu | DEM | TO | Votou |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Votou |
| Luiz Henrique | MDB | SC | Votou |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Votou |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Votou |
| Paulo Davim | PV | RN | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Pedro Taques | PDT | MT | Votou |
| Randolfe Rodrigues | PSOL | AP | Votou |
| Reditario Cassol | PP | RO | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Sergio Souza | MDB | PR | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Votou |
| Vicentinho Alves | PL | TO | Votou |
| Vital do Rêgo | MDB | PB | Votou |
| Waldemir Moka | MDB | MS | Votou |
| Walter Pinheiro | PT | BA | Votou |
| Wilson Santiago | PTB | PB | Votou |
| Zeze Perrella | PDT | MG | Votou |
| Ângela Portela | PT | RR | Votou |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Presente, sem voto registrado |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Presente, sem voto registrado |
| Clésio Andrade | PL | MG | Presente, sem voto registrado |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Presente, sem voto registrado |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Presente, sem voto registrado |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Presente, sem voto registrado |
| Fernando Collor | PTB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Humberto Costa | PT | PE | Presente, sem voto registrado |
| José Sarney | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Presente, sem voto registrado |
| Magno Malta | PL | ES | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Presente, sem voto registrado |
| Marta Suplicy | PT | SP | Presente, sem voto registrado |
| Mário Couto | PSDB | PA | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Ricardo Ferraço | MDB | ES | Presente, sem voto registrado |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | MDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Sérgio Petecão | PMN | AC | Presente, sem voto registrado |
| Wellington Dias | PT | PI | Presente, sem voto registrado |
| João Durval | PDT | BA | Licença saúde |
| Lobão Filho | MDB | MA | Licença Particular |
| Marinor Brito | PSOL | PA | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 27/07/2011 | PLEG | Este processo contém 6 (seis) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF. |
| 27/07/2011 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 01/08/2011 | ATA-PLEN | Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 01/08/2011 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 03/08/2011 | CCJ | Distribuído ao Senador José Pimentel, para emitir relatório. |
| 03/08/2011 | CCJ | Juntei documentação referente ao Ato n° 1, de 2007-CCJ (fls. 08 a 40). |
| 04/08/2011 | CCJ | Recebido o relatório do Senador José Pimentel. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 08/08/2011 | CCJ | Matéria incluída na Pauta da Comissão. |
| 10/08/2011 | CCJ | Na 40ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a Presidência concede, automaticamente, vista coletiva, conforme disposto no art. 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ, referente à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta Comissão. |
| 17/08/2011 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 774, de 2011-CCJ, relator Senador José Pimentel, favorável. (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência do Plenário) Discussão encerrada. Aprovado o Parecer nº 774, de 2011-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 40, Não 15, Total, 55. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República. Usam da palavra os Senadores Demóstenes Torres e Aníbal Diniz. ************* Retificado em 17/08/2011************* A ação legislativa ocorreu em sessão legislativa extraordinária realizada às 17:13. ************* Retificado em 17/08/2011************* A ação legislativa ocorreu em sessão deliberativa extraordinária realizada às 17 horas e 13 minutos. |
| 17/08/2011 | CCJ | Na 41ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome do General-de-Exército Luis Carlos Gomes Mattos para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da inatividade compulsória do General-de-Exército Renaldo Quintas Magioli, nos termos do art. 123 da Constituição Federal, com nove votos favoráveis e três contrários. Usam da palavra os Senadores José Pimentel, Pedro Simon, Demóstenes Torres, Pedro Taques, Alvaro Dias, Eduardo Braga, Aloysio Nunes Ferreira, Eduardo Suplicy, Randolfe Rodrigues, Aníbal Diniz e o Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ. É consignado o voto do Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ. A Comissão aprova o Requerimento nº 70, de 2011-CCJ, de autoria do Senador José Pimentel, de dispensa de interstício para imediata inclusão da Mensagem na Ordem do Dia (fls. 50). Anexei o Relatório do Senador José Pimentel. À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 17/08/2011 | SEXP | Recebido neste órgão às 19:35 hs. |
| 17/08/2011 | SSCLSF | Aguardando leitura de Parecer da CCJ. |
| 17/08/2011 | SSCLSF | Recebida neste órgão às 14h36. |
| 22/08/2011 | SEXP | Remessa o Ofício SF nº 1.490 de 19/08/11, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil encaminhando a Mensagem SF nº 202/11, à Excelentíssima Senhora Presidente da República participando a aprovação do nome do General-de-Exército Luis Carlos Gomes Mattos, para excercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vags decorrente da inatividade compulsória do General-de-Exército Renaldo Magioli (fls. 52 a 53). |
| 13/10/2011 | SEXP | Publicado no DOU nº 179 (SEÇÃO II), de 13/10/11, pág. 00003, a nomeação do Senhor do General-do-Exército Luis Carlos Gomes Mattos, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga destinada a Oficial-General do Exército, decorrente da transferência para inatividade do Ministro Ronaldo Quintas Magioli. Ao Arquivo. |
| 17/10/2011 | SARQ | PROCESSO ARQUIVADO. |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 123 da Constituição Federal, a indicação do Senhor LUIS CARLOS GOMES MATTOS para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da inatividade compulsória do General-de-Exército Renaldo Quintas Magioli.
