Odilson Sampaio Benzi
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Dilma Rousseff |
| Matéria no Senado | MSF 37/2014, apresentada em 05/05/2014 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Raymundo Nonato de Cerqueira Filho |
| Plenário | 14/05/2014: Aprovado, 46 a 5, 1 abst. |
Votação de 14/05/2014
Votação do Parecer nº 393, de 2014 que aprova o nome do Sr. Odilson Sampaio Benzi para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Raymundo Nonato de Cerqueira Filho.
Placar: 46 a 5, 1 abst. · Aprovado
Registro da ata: Leitura do Parecer nº 393, de 2014 – CCJ, Relator Senador Valdir Raupp, favorável. (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, conforme acordo entre as lideranças partidárias) Aprovado o Parecer nº 393, de 2013-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 46, Não 5, Abst. 1 , Total 52 , tendo usado da palavra o Senador Humberto Costa. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
Quem participou
52 votou, 21 presente, sem voto registrado, 8 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Votou |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Votou |
| Ana Amélia | PP | RS | Votou |
| Ana Rita | PT | ES | Votou |
| Anibal Diniz | PT | AC | Votou |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Ataídes Oliveira | PROS | TO | Votou |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Votou |
| Clésio Andrade | MDB | MG | Votou |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | Votou |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Votou |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Fernando Collor | PTB | AL | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Votou |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Votou |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Votou |
| Humberto Costa | PT | PE | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Ivo Cassol | PP | RO | Votou |
| Ivonete Dantas | MDB | RN | Votou |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jorge Viana | PT | AC | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Pimentel | PT | CE | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Votou |
| João Durval | PDT | BA | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Votou |
| Luiz Henrique | MDB | SC | Votou |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Votou |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Pedro Taques | PDT | MT | Votou |
| Randolfe Rodrigues | PSOL | AP | Votou |
| Ricardo Ferraço | MDB | ES | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Ruben Figueiró | PSDB | MS | Votou |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Votou |
| Waldemir Moka | MDB | MS | Votou |
| Walter Pinheiro | PT | BA | Votou |
| Wellington Dias | PT | PI | Votou |
| Wilder Morais | DEM | — | Votou |
| Zeze Perrella | PDT | MG | Votou |
| Ângela Portela | PT | RR | Votou |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Presente, sem voto registrado |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Presente, sem voto registrado |
| Benedito de Lira | PP | AL | Presente, sem voto registrado |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Presente, sem voto registrado |
| Cidinho Santos | PL | MT | Presente, sem voto registrado |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Presente, sem voto registrado |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Presente, sem voto registrado |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Presente, sem voto registrado |
| Jayme Campos | DEM | MT | Presente, sem voto registrado |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Presente, sem voto registrado |
| João Capiberibe | PSB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Lobão Filho | MDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Presente, sem voto registrado |
| Magno Malta | PL | ES | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Roberto Requião | MDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Presente, sem voto registrado |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Presente, sem voto registrado |
| Vicentinho Alves | SOLIDARIEDADE | TO | Presente, sem voto registrado |
| Vital do Rêgo | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Atividade parlamentar |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Atividade parlamentar |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Licença saúde |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Licença Particular |
| Kátia Abreu | MDB | TO | Atividade parlamentar |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Atividade parlamentar |
| Paulo Davim | PV | RN | Missão da Casa no País/exterior |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Missão da Casa no País/exterior |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 05/05/2014 | ATA-PLEN | A Presidência comunica ao Plenário o recebimento da presente matéria. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 05/05/2014 | CCJ | Recebido nesta Comissão às 17 horas. Matéria aguardando distribuição. |
| 05/05/2014 | PLEG | Este processo contém 10 (dez) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF. |
| 05/05/2014 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 06/05/2014 | CCJ | Distribuído ao Senador Valdir Raupp, para emitir relatório. |
| 07/05/2014 | CCJ | Juntei documentação, nos termos do art. 383, I, "c" do Regimento Interno do Senado Federal com a redação dada pela Resolução nº 41, de 2013 (fls. 14 e 15). |
| 07/05/2014 | CCJ | Na 24ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a matéria é incluída como Item EXTRAPAUTA nº 35. A matéria é submetida à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta Comissão, conforme disposto no art. 383, do Regimento Interno do Senado Federal. A Presidência concede automaticamente vista coletiva, nos termos regimentais. Encaminhada cópia do Relatório do Senador Valdir Raupp aos Senadores membros da Comissão. |
| 07/05/2014 | CCJ | Recebido, às 10 horas e 46 minutos, o relatório do Senador Valdir Raupp. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 14/05/2014 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 393, de 2014 – CCJ, Relator Senador Valdir Raupp, favorável. (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, conforme acordo entre as lideranças partidárias) Aprovado o Parecer nº 393, de 2013-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 46, Não 5, Abst. 1 , Total 52 , tendo usado da palavra o Senador Humberto Costa. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República. |
| 14/05/2014 | CCJ | Na 25ª Reunião Extraordinária, realizada nesta data, a Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome do Senhor Odilson Sampaio Benzi para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 123, da Constituição Federal, por unanimidade, com 19 votos favoráveis. Usam da palavra os Senadores Valdir Raupp, Pedro Taques, Eduardo Suplicy, Francisco Dornelles, Aloysio Nunes Ferreira, Gleisi Hoffmann e o Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ. É consignado o voto do Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ. Anexei o Relatório do Senador Valdir Raupp. À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 14/05/2014 | SEXP | Recebido neste órgão às 18:57 hs. |
| 14/05/2014 | SSCLSF | Recebido neste Órgão, às 13h30. Aguardando leitura de Parecer da CCJ. |
| 15/05/2014 | SEXP | Anexado Ofício SF nº 671 de 14/05/14, ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, encaminhando a Mensagem SF nº 57/14, à Excelentíssima Senhora Presidente da República participando a aprovação da escolha do nome do General-de-Exército Odilson Sampaio Benzi, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Raymundo Nonato de Cerqueira Filho (fls. 23 a 24). |
| 03/07/2014 | SEXP | Ao Arquivo. |
| 07/07/2014 | SARQ | ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 123 da Constituição, o nome do General-de-Exército ODILSON SAMPAIO BENZI, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Raymundo Nonato de Cerqueira Filho.
