Fernando Sérgio Galvão
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Luiz Inácio Lula da Silva |
| Matéria no Senado | MSF 158/2010, apresentada em 14/06/2010 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Sérgio Ernesto Alves Conforto, a partir de 31 de agosto de 2010 |
| Plenário | 06/07/2010: Aprovado, 42 a 3, 1 abst. |
Votação de 06/07/2010
Votação do Parecer nº 921, de 2010 (Escolha de Chefe de Missão Diplomática) - Sr. Fernando Sérgio Galvão, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Placar: 42 a 3, 1 abst. · Aprovado
Registro da ata: (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, conforme acordo entre as lideranças partidárias) Aprovado o Parecer nº 921, de 2010-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 42, Não 3, Abst. 1, Total 46, tendo usado da palavra o Senado Marcelo Crivella. Posteriormente, O Senador Arthur Virgílio solicita, da Tribuna, o registro de sua intenção de voto. À SEXP, para a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
Quem participou
46 votou, 19 presente, sem voto registrado, 16 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Votou |
| Adelmir Santana | DEM | DF | Votou |
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Antonio Carlos Júnior | DEM | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| César Borges | PL | BA | Votou |
| Demóstenes Torres | DEM | GO | Votou |
| Edison Lobão | MDB | MA | Votou |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Efraim Morais | DEM | PB | Votou |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | — | Votou |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Votou |
| Geraldo Mesquita Júnior | MDB | AC | Votou |
| Heráclito Fortes | DEM | PI | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jefferson Praia | PDT | AM | Votou |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Nery | PSOL | PA | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Durval | PDT | BA | Votou |
| João Tenório | PSDB | AL | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Votou |
| Marco Maciel | DEM | PE | Votou |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Votou |
| Marisa Serrano | PSDB | MS | Votou |
| Mão Santa | PSC | PI | Votou |
| Neuto de Conto | MDB | SC | Votou |
| Paulo Duque | MDB | RJ | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Raimundo Colombo | DEM | SC | Votou |
| Renato Casagrande | PSB | ES | Votou |
| Roberto Cavalcanti | REPUBLICANOS | PB | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Romeu Tuma | PTB | SP | Votou |
| Rosalba Ciarlini | DEM | RN | Votou |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | Votou |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Almeida Lima | MDB | SE | Presente, sem voto registrado |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | Presente, sem voto registrado |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Presente, sem voto registrado |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Presente, sem voto registrado |
| Eliseu Resende | DEM | MG | Presente, sem voto registrado |
| Fernando Collor | PTB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Fátima Cleide | PT | RO | Presente, sem voto registrado |
| Ideli Salvatti | PT | SC | Presente, sem voto registrado |
| Jorge Yanai | DEM | MT | Presente, sem voto registrado |
| Leomar Quintanilha | MDB | TO | Presente, sem voto registrado |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Presente, sem voto registrado |
| Marconi Perillo | PSDB | GO | Presente, sem voto registrado |
| Papaléo Paes | PSDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Paim | PT | RS | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Presente, sem voto registrado |
| Tião Viana | PT | AC | Presente, sem voto registrado |
| Valter Pereira | MDB | MS | Presente, sem voto registrado |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | Atividade parlamentar |
| Augusto Botelho | PT | RR | Licença saúde |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Não Compareceu |
| Flávio Arns | PSDB | PR | Atividade parlamentar |
| Gerson Camata | MDB | ES | Atividade parlamentar |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Atividade parlamentar |
| Hélio Costa | MDB | MG | Atividade parlamentar |
| João Ribeiro | PL | TO | Atividade parlamentar |
| Kátia Abreu | DEM | TO | Atividade parlamentar |
| Marina Silva | PV | AC | Não Compareceu |
| Mauro Fecury | MDB | MA | Atividade parlamentar |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Atividade parlamentar |
| Mário Couto | PSDB | PA | Atividade parlamentar |
| Osmar Dias | PDT | PR | Atividade parlamentar |
| Patrícia Saboya | PDT | CE | Atividade parlamentar |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 14/06/2010 | ATA-PLEN | A Presidência comunica ao Plenário o recebimento da presente mensagem. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 14/06/2010 | PLEG | Este processo contém 06 (seis) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF. |
| 14/06/2010 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 15/06/2010 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando designação de Relator. |
| 16/06/2010 | CCJ | Distribuído ao Senador Romeu Tuma, para emitir relatório. |
| 16/06/2010 | CCJ | Na 33ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a matéria é incluída como item EXTRAPAUTA nº 3. É concedida automaticamente vista coletiva, conforme disposto no art. 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ, referente à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta Comissão. |
| 16/06/2010 | CCJ | Recebido o relatório do Senador Romeu Tuma. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 22/06/2010 | CCJ | Matéria incluída na Pauta da Comissão. |
| 23/06/2010 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 921, de 2010-CCJ, Relator Senador Romeu Tuma, favorável. À SCLSF, para inclusão em Ordem do Dia oportunamente. |
| 23/06/2010 | CCJ | Na 34ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, é aprovado o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela aprovação da escolha do nome do General-de-Exército FERNANDO SÉRGIO GALVÃO para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nos termos art. 52, inciso III, alínea "a", c/c art. 123, da Constituição Federal, por unanimidade, com 16 (dezesseis) votos favoráveis. Usam da palavra os Senadores Romeu Tuma, Eduardo Azeredo, Arthur Virgílio, Eduardo Suplicy, Jayme Campos e o Senador Demóstenes Torres (Presidente da CCJ). É consignado o voto do Presidente da CCJ, Senador Demóstenes Torres. Anexei o Relatório do Senador Romeu Tuma. À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 23/06/2010 | SSCLSF | Aguardando inclusão em Ordem do Dia. |
| 23/06/2010 | SSCLSF | Aguardando leitura do parecer da CCJ. |
| 23/06/2010 | SSCLSF | Recebido neste Órgão, nesta data. |
| 06/07/2010 | ATA-PLEN | (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, conforme acordo entre as lideranças partidárias) Aprovado o Parecer nº 921, de 2010-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 42, Não 3, Abst. 1, Total 46, tendo usado da palavra o Senado Marcelo Crivella. Posteriormente, O Senador Arthur Virgílio solicita, da Tribuna, o registro de sua intenção de voto. À SEXP, para a devida comunicação ao Senhor Presidente da República. |
| 06/07/2010 | SEXP | Recebido neste órgão às 21h14. |
| 06/07/2010 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário. |
| 09/07/2010 | SEXP | Ofício SF 1437, de 08/07/10, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil, encaminhando a Mensagem (SF) nº 136/10, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, participando a aprovação do nome do General-de-Exército FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Ségio Ernesto Alves Conforto, a partir de 31 de agosto de 2010. (fls. 14 a 15). |
| 23/08/2010 | SEXP | Publicado no DOU nº 158, (Seção II), de 18/08/10, pág. 00001, a nomeação do nome do General-de-Exército Fernando Sérgio Galvão, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Sérgio Ernesto Alves Conforto. Ao Arquivo. |
| 26/08/2010 | SARQ | PROCESSO ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal o nome do General-de-Exército FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Sérgio Ernesto Alves Conforto, a partir de 31 de agosto de 2010.
