Luiz Alberto Gurgel de Faria
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Dilma Rousseff |
| Matéria no Senado | MSF 55/2014, apresentada em 15/07/2014 |
| Vaga | Na vaga destinada à Juízes Federais dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria da Senhora Ministra Eliana Calmon Alves |
| Plenário | 05/08/2014: Aprovado, 53 a 4 |
Votação de 05/08/2014
Votação do parecer nº 629, de 2014 que aprova o nome do Sr. Luiz Alberto Gurgel de Faria Pereira para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria da Senhora Ministra Eliana Calmon Alves.
Placar: 53 a 4 · Aprovado
Registro da ata: Leitura do Parecer nº 629, de 2014-CCJ, relator Senador José Agripino, favorável. (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 629, de 2014-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 53, Não 04, Total 57; tendo usado da palavra os Senadores José Agripino, Inácio Arruda, Wellington Dias, Humberto Costa e Paulo Davim. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
Quem participou
57 votou, 16 presente, sem voto registrado, 8 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Votou |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Votou |
| Ana Amélia | PP | RS | Votou |
| Ana Rita | PT | ES | Votou |
| Anibal Diniz | PT | AC | Votou |
| Antonio Aureliano | PSDB | MG | Votou |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Benedito de Lira | PP | AL | Votou |
| Blairo Maggi | PL | MT | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Votou |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | Votou |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Votou |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Votou |
| Douglas Cintra | PTB | PE | Votou |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Votou |
| Fernando Collor | PTB | AL | Votou |
| Fleury | DEM | GO | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Votou |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Votou |
| Humberto Costa | PT | PE | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Ivonete Dantas | MDB | RN | Votou |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jorge Viana | PT | AC | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Pimentel | PT | CE | Votou |
| João Capiberibe | PSB | AP | Votou |
| Kaká Andrade | PDT | SE | Votou |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Votou |
| Lobão Filho | MDB | MA | Votou |
| Luiz Henrique | MDB | SC | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Odacir Soares | PP | RO | Votou |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Votou |
| Paulo Davim | PV | RN | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Randolfe Rodrigues | PSOL | AP | Votou |
| Ricardo Ferraço | MDB | ES | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Ruben Figueiró | PSDB | MS | Votou |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Votou |
| Vital do Rêgo | MDB | PB | Votou |
| Waldemir Moka | MDB | MS | Votou |
| Wellington Dias | PT | PI | Votou |
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Presente, sem voto registrado |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Presente, sem voto registrado |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Presente, sem voto registrado |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Presente, sem voto registrado |
| José Sarney | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| João Durval | PDT | BA | Presente, sem voto registrado |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Presente, sem voto registrado |
| Kátia Abreu | MDB | TO | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Presente, sem voto registrado |
| Pedro Taques | PDT | MT | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Presente, sem voto registrado |
| Vicentinho Alves | SOLIDARIEDADE | TO | Presente, sem voto registrado |
| Walter Pinheiro | PT | BA | Presente, sem voto registrado |
| Ângela Portela | PT | RR | Presente, sem voto registrado |
| Ataídes Oliveira | PROS | TO | Atividade parlamentar |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Atividade parlamentar |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Licença saúde |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Atividade parlamentar |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Atividade parlamentar |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Atividade parlamentar |
| Magno Malta | PL | ES | Atividade parlamentar |
| Zeze Perrella | PDT | MG | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 15/07/2014 | ATA-PLEN | Matéria encaminhada à publicação. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 15/07/2014 | CCJ | Distribuído ao Senador José Agripino às 19h32, para emitir Relatório. |
| 15/07/2014 | CCJ | Recebido nesta Comissão às 19h30. Matéria aguardando distribuição. |
| 15/07/2014 | PLEG | Este processo contém 42 (quarenta e duas) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF. |
| 15/07/2014 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 16/07/2014 | CCJ | Na 35ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, o Senador José Agripino lê seu Relatório, e é concedida vista automática, nos termos regimentais. Encaminhada cópia do avulso da matéria e do Senador José Agripino aos Senadores membros da Comissão. |
| 16/07/2014 | CCJ | Recebido, às 8h52, o Relatório do Senador José Agripino. Matéria incluída na Pauta da Comissão. |
| 01/08/2014 | CCJ | A partir de 1º de agosto de 2014 os boletins de ação legislativa não mais serão impressos, nos termos da Instrução Normativa nº 1, de 2014, do Secretário-Geral da Mesa. As consultas sobre a tramitação da matéria devem ser realizadas diretamente no sistema eletrônico próprio. |
| 05/08/2014 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 629, de 2014-CCJ, relator Senador José Agripino, favorável. (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 629, de 2014-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 53, Não 04, Total 57; tendo usado da palavra os Senadores José Agripino, Inácio Arruda, Wellington Dias, Humberto Costa e Paulo Davim. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República. |
| 05/08/2014 | CCJ | Na 37ª Reunião Extraordinária, realizada nesta data, a Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome do Senhor Luiz Alberto Gurgel de Faria, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para compor o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 104 da Constituição Federal, com dezesseis (16) votos favoráveis. Usam da palavra os Senadores Anibal Diniz, José Agripino, Eunício Oliveira, Mozarildo Cavalcanti, Antonio Carlos Rodrigues, Antonio Carlos Valadares e o Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ. É consignado o voto do Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ. Anexei o Relatório do Senador José Agripino. À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 05/08/2014 | SSCLSF | Recebido neste Órgão às 14:10. Aguardando leitura do paracer da CCJ. |
| 06/08/2014 | SEXP | Recebido neste órgão às 09:01 hs. |
| 06/08/2014 | SEXP | Remessa Ofício SF nº 1.097 de 05/08/14, ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, encaminhando a Mensagem SF nº 101/14, à Excelentíssima Senhora Presidente da República participando a aprovação da escolha do nome do Senhor Luiz Alberto Gurgel de Faria, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a Juízes Federais dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria da Senhora Ministra Eliana Calmon Alves (fls. 50 a 51). |
| 30/10/2014 | SEXP | Publicada no DOU nº 159 (SEÇÃO II), de 20/08/14, pág. 00001, a nomeação do Senhor Luiz Alberto Gurgel de Faria, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em vaga destinada a Juiz Federal de Tribunal Regional Federal, decorrente da aposentadoria da Ministra Eliana Calmon Alves. Ao Arquivo. |
| 05/11/2014 | COARQ | ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 104 da Constituição Federal, o nome do Senhor Luiz Alberto Gurgel de Faria, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada à Juízes Federais dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria da Senhora Ministra Eliana Calmon Alves.
