Rodrigo Otavio Soares Pacheco
Indicação para ministro do Tribunal de Contas da União
Vínculo de origem
| Tribunal | Tribunal de Contas da União |
|---|---|
| Escolha | Congresso Nacional, por decreto legislativo |
| Matéria no Senado | PDL 995/2026, apresentada em 31/08/2026 |
| Plenário | 01/09/2026: Aprovado, 63 a 4 |
Votação de 01/09/2026
Votação nominal do Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026.
Placar: 63 a 4 · Aprovado
Registro da ata: (Sessão Deliberativa Ordinária, realizada em 01/09/2026) Encaminhado à publicação e aprovado o Requerimento nº 640, de 2026, subscrito por líderes partidários, de urgência para a matéria. Proferido pelo Senador Renan Calheiros e encaminhado à publicação o Parecer nº 174, de 2026, de Plenário, favorável à escolha do Senador Rodrigo Pacheco. Discussão encerrada. Aprovado o Projeto, com o seguinte resultado: Sim 63, Não 4, Presidente 1, Total 68. Encaminhado à publicação o Parecer n° 175, de 2026 – PLEN/SF, da Comissão Diretora, oferecendo a redação final. Encerrada a discussão. Aprovada a redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Quem participou
67 votou, 4 presente, sem voto registrado, 10 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Votou |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Votou |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Votou |
| Beto Faro | PT | PA | Votou |
| Camilo Santana | PT | CE | Votou |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Votou |
| Carlos Viana | PSD | MG | Votou |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Votou |
| Cid Gomes | PSB | CE | Votou |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Votou |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Votou |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Votou |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Votou |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Votou |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Votou |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL | Votou |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Votou |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Votou |
| Efraim Filho | PL | PB | Votou |
| Esperidião Amin | PP | SC | Votou |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Votou |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Votou |
| Flávio Arns | PSB | PR | Votou |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Votou |
| Giordano | PODE | SP | Votou |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Votou |
| Hermes Klann | PL | SC | Votou |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Votou |
| Izalci Lucas | PL | DF | Votou |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Votou |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Votou |
| Jaques Wagner | PT | BA | Votou |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Votou |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Votou |
| Jussara Lima | PSD | PI | Votou |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Votou |
| Leila Barros | PDT | DF | Votou |
| Lourdinha Pereira | PSB | MA | Votou |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Votou |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Votou |
| Omar Aziz | PSD | AM | Votou |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Votou |
| Otto Alencar | PSD | BA | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Votou |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Votou |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Votou |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Votou |
| Roberta Acioly | REPUBLICANOS | RR | Votou |
| Rodrigo Pacheco | PSB | MG | Votou |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Votou |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Votou |
| Romário | PL | RJ | Votou |
| Sergio Moro | PL | PR | Votou |
| Soraya Thronicke | PSB | MS | Votou |
| Styvenson Valentim | PODE | RN | Votou |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Votou |
| Teresa Leitão | PT | PE | Votou |
| Tereza Cristina | PP | MS | Votou |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Votou |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Votou |
| Weverton | PDT | MA | Votou |
| Wilder Morais | PL | GO | Votou |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Votou |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Votou |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Presente, sem voto registrado |
| Irajá | PSD | TO | Presente, sem voto registrado |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Presente, sem voto registrado |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Presente, sem voto registrado |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Atividade parlamentar |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Atividade parlamentar |
| Dr. Hiran | PP | RR | Atividade parlamentar |
| Humberto Costa | PT | PE | Atividade parlamentar |
| Marcio Bittar | PL | AC | Atividade parlamentar |
| Marcos Rogério | PL | RO | Atividade parlamentar |
| Marcos do Val | AVANTE | ES | Atividade parlamentar |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Atividade parlamentar |
| Renan Filho | MDB | AL | Atividade parlamentar |
| Sargento Reginauro | PSDB | CE | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | PLEN | Autuado o Projeto de Decreto Legislativo nº 995/2026. O projeto vai à publicação |
| 31/08/2026 | PLEN | Recebido o Requerimento nº 640, de 2026, de Líderes, que solicita urgência para a matéria. |
| 01/09/2026 | PLEN | (Sessão Deliberativa Ordinária, realizada em 01/09/2026) Encaminhado à publicação e aprovado o Requerimento nº 640, de 2026, subscrito por líderes partidários, de urgência para a matéria. Proferido pelo Senador Renan Calheiros e encaminhado à publicação o Parecer nº 174, de 2026, de Plenário, favorável à escolha do Senador Rodrigo Pacheco. Discussão encerrada. Aprovado o Projeto, com o seguinte resultado: Sim 63, Não 4, Presidente 1, Total 68. Encaminhado à publicação o Parecer n° 175, de 2026 – PLEN/SF, da Comissão Diretora, oferecendo a redação final. Encerrada a discussão. Aprovada a redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados. |
| 01/09/2026 | PLEN | Designado Relator de Plenário o Senador Renan Calheiros. |
| 01/09/2026 | PLEN | Recebido o Relatório do Senador Renan Calheiros. |
| 01/09/2026 | SEXPE | Anexado o texto revisado. |
| 01/09/2026 | SEXPE | Remetido Ofício SF nº 1211, de 2026, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do projeto para revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Federal. |
| 03/09/2026 | PLEN | Encaminhado à publicação o Ofício da Câmara dos Deputados nº 216, de 2026, na origem, do Presidente da Câmara dos Deputados, que encaminha, a fim de ser promulgado, autógrafo do presente Projeto. O Projeto vai à promulgação. |
| 03/09/2026 | SEXPE | (SF) MESA. PROMULGADO. DECRETO LEGISLATIVO N° 386 DE 2026. DOUE (Diário Oficial da União - Edição Extra) - 03/09/2026 - Seção I - pág. 1. Promulgado em 03/09/2026. |
| 08/09/2026 | SEXPE | Remetido Ofício SF nº 1.242, de 2026, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando, para os devidos fins, cópia do autógrafo do Decreto Legislativo nº 386/26, promulgado pelo Presidente do Senado Federal. Remetido Ofício SF nº 1.243, de 2026, ao Presidente do Tribunal de Contas da União, comunicando a promulgação do Decreto Legislativo nº 386, de 2026, pelo Presidente do Senado Federal. |
| 08/09/2026 | SEXPE | Remetido Ofício SF nº 1241, de 2026, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando a Mensagem SF nº 221, de 2026, ao Presidente da República, participando a promulgação do Decreto Legislativo nº 386, de 2026. Recebido no destino em 08/09/2026 às 10:01:25. |
| 29/09/2026 | SEXPE | Publicada no DOU nº 183-A (Seção II, edição extra), de 28/09/2026, pág. 1, a nomeação do Senhor RODRIGO OTÁVIO SOARES PACHECO, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da renúncia do Ministro Bruno Dantas Nascimento. |
Texto da mensagem
Escolhe o Senhor Rodrigo Otavio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, do inciso II do art. 105 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e do art. 2º do Decreto Legislativo nº 6, de 1993.
