Renaldo Quintas Magioli
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Luiz Inácio Lula da Silva |
| Matéria no Senado | MSF 81/2007, apresentada em 15/05/2007 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Max Hoertel, prevista para o dia 4 de junho de 2007 |
| Plenário | 30/05/2007: Aprovado, 50 a 1 |
Votação de 30/05/2007
Escolha do Sr. Renaldo Quintas Magioli para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Placar: 50 a 1 · Aprovado
Registro da ata: (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 379, de 2007 - CCJ, com o seguinte resultado: SIM - 50; NÃO - 1; ABST. - 0; TOTAL - 51. Será feita a devida comunicação ao Presidente da República. À SEXP.
Quem participou
51 votou, 19 presente, sem voto registrado, 11 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Adelmir Santana | PFL | DF | Votou |
| Almeida Lima | MDB | SE | Votou |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | Votou |
| Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Votou |
| César Borges | PFL | BA | Votou |
| Edison Lobão | PFL | MA | Votou |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Eliseu Resende | PFL | MG | Votou |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | — | Votou |
| Flávio Arns | PT | PR | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Heráclito Fortes | PFL | PI | Votou |
| Ideli Salvatti | PT | SC | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Jayme Campos | AVANTE | MT | Votou |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Votou |
| José Agripino | PFL | RN | Votou |
| José Maranhão | MDB | PB | Votou |
| José Nery | PSOL | PA | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Durval | PDT | BA | Votou |
| João Ribeiro | PL | TO | Votou |
| João Tenório | PSDB | AL | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Votou |
| Marconi Perillo | PSDB | GO | Votou |
| Marisa Serrano | PSDB | MS | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Mão Santa | MDB | PI | Votou |
| Neuto de Conto | MDB | SC | Votou |
| Osmar Dias | PDT | PR | Votou |
| Raimundo Colombo | PFL | SC | Votou |
| Renato Casagrande | PSB | ES | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Roseana Sarney | MDB | MA | Votou |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | Votou |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Votou |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | Votou |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Valter Pereira | MDB | MS | Votou |
| Wellington Salgado | MDB | MG | Votou |
| Wilson Matos | PSDB | PR | Votou |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | Presente, sem voto registrado |
| Augusto Botelho | PT | RR | Presente, sem voto registrado |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Presente, sem voto registrado |
| Demóstenes Torres | PFL | GO | Presente, sem voto registrado |
| Fernando Collor | PTB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Fátima Cleide | PT | RO | Presente, sem voto registrado |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Presente, sem voto registrado |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Joaquim Roriz | MDB | DF | Presente, sem voto registrado |
| João Pedro | PT | AM | Presente, sem voto registrado |
| Leomar Quintanilha | MDB | TO | Presente, sem voto registrado |
| Marco Maciel | PFL | PE | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Paim | PT | RS | Presente, sem voto registrado |
| Pedro Simon | MDB | RS | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Presente, sem voto registrado |
| Sibá Machado | PT | AC | Presente, sem voto registrado |
| Efraim Morais | PFL | PB | Atividade parlamentar |
| Expedito Júnior | PL | RO | Atividade parlamentar |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Atividade parlamentar |
| Geraldo Mesquita Júnior | MDB | AC | Licença Particular |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Missão da Casa no País/exterior |
| Jonas Pinheiro | PFL | MT | Não Compareceu |
| Kátia Abreu | PFL | TO | Atividade parlamentar |
| Papaléo Paes | PSDB | AP | Atividade parlamentar |
| Patrícia Saboya | PSB | CE | Atividade parlamentar |
| Paulo Duque | MDB | RJ | Atividade parlamentar |
| Rosalba Ciarlini | PFL | RN | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 15/05/2007 | ATA-PLEN | Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 15/05/2007 | PLEG | Este processo contém 05 (cinco) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF. |
| 15/05/2007 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 16/05/2007 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 22/05/2007 | CCJ | Distribuído ao Senador Edison Lobão para emitir relatório. |
| 22/05/2007 | CCJ | Recebido o relatório do Senador Edison Lobão. Matéria incluída na Pauta da Comissão. |
| 23/05/2007 | ATA-PLEN | Lido e encaminhado à publicação o Parecer nº 379, de 2007-CCJ, Relator: Senador Edison Lobão, favorável à matéria. À SCLSF. |
| 23/05/2007 | CCJ | Em Reunião Ordinária realizada nesta data, após argüição pública, é aprovado o Parecer da CCJ, em escrutínio secreto, que conclui pela aprovação da escolha do nome do Senhor General-de-Exército RENALDO QUINTAS MAGIOLI, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 123, da Constituição Federal, por unanimidade, com vinte (20) votos favoráveis, na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Max Hoertel ( fls. nºs 08/09). Usam da palavra o Senador Edison Lobão (Relator), os Senadores Romeu Tuma, Eduardo Suplicy, Demóstenes Torres, Arthur Virgílio, Inácio Arruda, Serys Slhessarenko, Pedro Simon e o Senador Antonio Carlos Magalhães (Presidente da CCJ). É consignado o voto do Presidente da Comissão, Senador Antonio Carlos Magalhães. Anexei o Relatório do Senador Edison Lobão (fls. nºs 10/14). À SSCLSF. |
| 23/05/2007 | SSCLSF | Aguardando leitura do parecer da CCJ. |
| 30/05/2007 | ATA-PLEN | (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 379, de 2007 - CCJ, com o seguinte resultado: SIM - 50; NÃO - 1; ABST. - 0; TOTAL - 51. Será feita a devida comunicação ao Presidente da República. À SEXP. |
| 30/05/2007 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário. |
| 31/05/2007 | SSEXP | Recebido neste órgão às 09:50 hs. |
| 05/06/2007 | SSEXP | Ofício SF nº 807/07 de 04/06/07, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil encaminhando a Mensagem SF nº 37/07, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, participando a aprovação do nome do General-de-Exército Renaldo Quintas Magioli, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Max Hoertel, prevista para o dia 4 de junho de 2007 (fls. 17). |
| 14/06/2007 | SSEXP | Publicada no DOU nº 113 - Seção 2, de 14/06/07, pág. 3, a nomeação do General-de-Exército Renaldo Quintas Magioli, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Max Hoertel. Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 29/06/2007 | COARQ | PROCESSO ARQUIVADO. |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal o nome do General-de-Exército RENALDO QUINTAS MAGIOLI, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Max Hoertel, prevista para o dia 4 de junho de 2007.
