Aroldo Cedraz de Oliveira
Indicação para ministro do Tribunal de Contas da União
Vínculo de origem
| Tribunal | Tribunal de Contas da União |
|---|---|
| Escolha | Congresso Nacional, por decreto legislativo |
| Matéria no Senado | PDS 505/2006, apresentada em 13/12/2006 |
| Plenário | 13/12/2006: Aprovado, 59 a 3, 1 abst. |
Votação de 13/12/2006
Escolha do Sr. Aroldo Cedraz de Oliveira para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
Placar: 59 a 3, 1 abst. · Aprovado
Registro da ata: Leitura. Passa-se à imediata apreciação da matéria, extrapauta, com a aquiescência do Plenário. Discussão encerrada, sem debates. Aprovado o projeto com o seguinte resultado: Sim 59, Não 03, Abst. 01, Total 63, tendo usado da palavra os Senadores José Agripino, Ney Suassuna, César Borges, Romero Jucá, José Jorge, Eduardo Suplicy, Marcelo Crivella, Antonio Carlos Magalhães, Heráclito Fortes, Aloizio Mercadante, Arthur Virgílio, Romeu Tuma, Marco Maciel, Sérgio Guerra, Efraim Morais, João Ribeiro, Mão Santa, Valter Pereira e Flexa Ribeiro. À promulgação. À SEXP.
Quem participou
63 votou, 14 presente, sem voto registrado, 4 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Aelton Freitas | PL | MG | Votou |
| Alberto Silva | MDB | PI | Votou |
| Almeida Lima | MDB | SE | Votou |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | Votou |
| Amir Lando | MDB | RO | Votou |
| Antero Paes de Barros | PSDB | MT | Votou |
| Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | Votou |
| Augusto Botelho | PDT | RR | Votou |
| César Borges | PFL | BA | Votou |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Votou |
| Demóstenes Torres | PFL | GO | Votou |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Votou |
| Eduardo Siqueira Campos | PSDB | TO | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Efraim Morais | PFL | PB | Votou |
| Fernando Bezerra | PTB | RN | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | — | Votou |
| Flávio Arns | PT | PR | Votou |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Votou |
| Geraldo Mesquita Júnior | MDB | AC | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Gilberto Mestrinho | MDB | AM | Votou |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Votou |
| Heloísa Helena | PSOL | AL | Votou |
| Heráclito Fortes | PFL | PI | Votou |
| Jorge Bornhausen | PFL | SC | Votou |
| José Agripino | PFL | RN | Votou |
| José Jorge | PFL | PE | Votou |
| José Maranhão | MDB | PB | Votou |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Votou |
| João Batista Motta | PSDB | ES | Votou |
| João Ribeiro | PL | TO | Votou |
| Juvêncio da Fonseca | PSDB | MS | Votou |
| Leomar Quintanilha | PCdoB | TO | Votou |
| Leonel Pavan | PSDB | SC | Votou |
| Luiz Otavio | MDB | PA | Votou |
| Luiz Pontes | PSDB | CE | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Maguito Vilela | MDB | GO | Votou |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Votou |
| Marco Maciel | PFL | PE | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Votou |
| Mão Santa | MDB | PI | Votou |
| Ney Suassuna | MDB | PB | Votou |
| Osmar Dias | PDT | PR | Votou |
| Patrícia Saboya | PSB | CE | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Votou |
| Roberto Saturnino | PT | RJ | Votou |
| Rodolpho Tourinho | PFL | BA | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Votou |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | Votou |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Votou |
| Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Valter Pereira | MDB | MS | Votou |
| Wellington Salgado | MDB | MG | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Presente, sem voto registrado |
| Edison Lobão | PFL | MA | Presente, sem voto registrado |
| Fátima Cleide | PT | RO | Presente, sem voto registrado |
| Ideli Salvatti | PT | SC | Presente, sem voto registrado |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Presente, sem voto registrado |
| José Sarney | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Octávio | PFL | DF | Presente, sem voto registrado |
| Roseana Sarney | PFL | MA | Presente, sem voto registrado |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Presente, sem voto registrado |
| Sibá Machado | PT | AC | Presente, sem voto registrado |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | Presente, sem voto registrado |
| Valmir Amaral | PTB | DF | Presente, sem voto registrado |
| Ana Júlia Carepa | PT | PA | Atividade parlamentar |
| Jonas Pinheiro | PFL | MT | Não Compareceu |
| Papaléo Paes | PSDB | AP | Atividade parlamentar |
| Sérgio Cabral | MDB | RJ | Licença Particular |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 13/12/2006 | ATA-PLEN | Leitura. Passa-se à imediata apreciação da matéria, extrapauta, com a aquiescência do Plenário. Discussão encerrada, sem debates. Aprovado o projeto com o seguinte resultado: Sim 59, Não 03, Abst. 01, Total 63, tendo usado da palavra os Senadores José Agripino, Ney Suassuna, César Borges, Romero Jucá, José Jorge, Eduardo Suplicy, Marcelo Crivella, Antonio Carlos Magalhães, Heráclito Fortes, Aloizio Mercadante, Arthur Virgílio, Romeu Tuma, Marco Maciel, Sérgio Guerra, Efraim Morais, João Ribeiro, Mão Santa, Valter Pereira e Flexa Ribeiro. À promulgação. À SEXP. |
| 13/12/2006 | PLEG | Este processo contém 16 (dezesseis) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF. |
| 13/12/2006 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 14/12/2006 | SSEXP | Anexado o texto revisado (fls. 20). |
| 14/12/2006 | SSEXP | Recebido neste órgão às 10:25 hs. |
| 20/12/2006 | SSEXP | (SF) MESA. PROMULGADO. DECRETO LEGISLATIVO 000482 DE 2006. DSF - 20/12/2006 PÁG. 039092. DOU-E- 20/12/2006 PÁG. 00005. Promulgado em 19/12/2006. |
| 20/12/2006 | SSEXP | Ofício SF nº 2124 de 19/12/06, a Ministra de Estado Chefe da Casa Civil encaminhando a Mensagem SF nº 262/06, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República participando a promulgação do Decreto Legislativo nº 482/06 (fls. 22 a 23). Ofício SF nº 2125 de 19/12/06, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando para os devidos fins o autógrafo do Decreto Legislativo nº 482/06, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal (fls. 24). |
| 20/12/2006 | SSEXP | Ofício SF nº 2126 de 19/12/06, ao Presidente do Tribunal de Contas da União participando que o Congresso Nacional escolheu, o nome do Senhor Aroldo Cedraz de Oliveira para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União (fls. 25). |
| 27/12/2006 | SSEXP | A SGM, atendendo solicitação. |
| 29/12/2006 | SGM | Juntei, às fls. 26, Aviso nº 1512-GP/TCU, da Presidência do Tribunal de Contas da União, acusando recebimento do Ofício SF nº 2126, que encaminhou o Decreto Legislativo nº 482, de 2006. À Secretaria de Expediente. |
| 02/01/2007 | SSEXP | Recebido neste órgão às 12:10 hs. |
| 01/02/2007 | SSEXP | Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 16/02/2007 | SARQ | Processo arquivado |
| 11/11/2011 | SARQ | ENCAMINHADO À SGM POR SOLICITAÇÃO. |
| 23/01/2012 | SGM | Devolvido ao Arquivo. |
| 24/01/2012 | SARQ | PROCESSO DEVOLVIDO E ARQUIVADO |
| 25/01/2012 | SEXPE | Publicada no DOU nº 249 (Seção II), de 29/12/2006, pág. 001, a nomeação do Senhor Aroldo Cedraz de Oliveira para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. À COARQ. |
| 11/02/2026 | SEXPE | A matéria vai ao arquivo. |
Texto da mensagem
Escolhe o Senhor Aroldo Cedraz de Oliveira para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal e do inciso II do art. 105 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
