Paulo Benjamin Fragoso Gallotti
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Fernando Henrique Cardoso |
| Matéria no Senado | MSF 122/1999, apresentada em 27/05/1999 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Romildo Bueno de Souza |
| Plenário | 09/06/1999: Aprovado, 55 a 4, 1 abst. |
Votação de 09/06/1999
Escolha do Dr. Paulo Benjamin Fragoso Gallotti, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Placar: 55 a 4, 1 abst. · Aprovado
Registro da ata: Aprovado o Parecer nº 304/99, de CCJ,sem debates com o seguinte resultado: Sim 55, Não 4, Abst. 1, Total = 60. À SSEXP para devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo.
Quem participou
60 votou, 16 presente, sem voto registrado, 5 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Ademir Andrade | PSB | PA | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Amir Lando | MDB | RO | Votou |
| Antero Paes de Barros | PSDB | MT | Votou |
| Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Artur da Tavola | PSDB | RJ | Votou |
| Bello Parga | PFL | MA | Votou |
| Bernardo Cabral | PFL | AM | Votou |
| Blairo Maggi | S/Partido | — | Votou |
| Carlos Bezerra | MDB | MT | Votou |
| Carlos Wilson | PSDB | PE | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Djalma Bessa | PFL | BA | Votou |
| Edison Lobão | PFL | MA | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Francelino Pereira | PFL | MG | Votou |
| Freitas Neto | PFL | PI | Votou |
| Geraldo Althoff | PFL | SC | Votou |
| Geraldo Cândido | PT | RJ | Votou |
| Geraldo Melo | PSDB | RN | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Gilberto Mestrinho | MDB | AM | Votou |
| Heloísa Helena | PT | AL | Votou |
| Hugo Napoleão | PFL | PI | Votou |
| Iris Rezende | MDB | GO | Votou |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Votou |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Votou |
| Jorge Bornhausen | PFL | SC | Votou |
| José Eduardo Dutra | PT | SE | Votou |
| José Roberto Arruda | PSDB | DF | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Votou |
| Juvêncio da Fonseca | PFL | MS | Votou |
| Lauro Campos | PT | DF | Votou |
| Luiz Estevão | MDB | DF | Votou |
| Luiz Otavio | PPB | PA | Votou |
| Luiz Pontes | PSDB | CE | Votou |
| Luzia Toledo | PSDB | ES | Votou |
| Lúcio Alcântara | PSDB | CE | Votou |
| Lúdio Coelho | PSDB | MS | Votou |
| Maguito Vilela | MDB | GO | Votou |
| Mauro Miranda | MDB | GO | Votou |
| Nabor Júnior | MDB | AC | Votou |
| Ney Suassuna | MDB | PB | Votou |
| Osmar Dias | PSDB | PR | Votou |
| Paulo Hartung | PSDB | ES | Votou |
| Paulo Souto | PFL | BA | Votou |
| Pedro Piva | PSDB | SP | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Ramez Tebet | MDB | MS | Votou |
| Roberto Freire | CIDADANIA | PE | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Roberto Saturnino | PSB | RJ | Votou |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Votou |
| Sebastião Bala Rocha | PDT | AP | Votou |
| Sérgio Machado | PSDB | CE | Votou |
| Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Wellington Roberto | MDB | PB | Votou |
| Alberto Silva | MDB | PI | Presente, sem voto registrado |
| Arlindo Porto | PTB | MG | Presente, sem voto registrado |
| Carlos Patrocínio | PFL | TO | Presente, sem voto registrado |
| Eduardo Siqueira Campos | PFL | TO | Presente, sem voto registrado |
| Emília Fernandes | PDT | RS | Presente, sem voto registrado |
| Ernandes Amorim | PPB | RO | Presente, sem voto registrado |
| José Agripino | PFL | RN | Presente, sem voto registrado |
| José Fogaça | MDB | RS | Presente, sem voto registrado |
| José Jorge | PFL | PE | Presente, sem voto registrado |
| Leomar Quintanilha | PPB | TO | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | Presente, sem voto registrado |
| Marina Silva | PT | AC | Presente, sem voto registrado |
| Marluce Pinto | MDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Moreira Mendes | PFL | RO | Presente, sem voto registrado |
| Mozarildo Cavalcanti | PFL | RR | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | PSDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Djalma Falcão | MDB | AL | Atividade parlamentar |
| Fernando Bezerra | Sem registro | RN | Representação em solenidade internac./nac./reg. |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Não Compareceu |
| José Alencar | MDB | MG | Licença saúde |
| Silva Júnior | MDB | PB | Licença Particular |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 27/05/1999 | PLEG | Este processo contém 18 (dezoito) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLS. |
| 27/05/1999 | SSCLSF | Encaminhada ao Plenário para leitura. |
| 28/05/1999 | ATA-PLEN | Leitura. A SSCOM COM DESTINO À CCJ. |
| 28/05/1999 | CCJ | De ordem do Sr. Sen. José Agripino foi distribuido ao Sen. Lúcio Alcântara para relatar. |
| 28/05/1999 | SSCOM | À CCJ, PARA EXAME DA MATÉRIA. |
| 01/06/1999 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 304/1999 - CCJ. À SSCLS. |
| 01/06/1999 | CCJ | Anexado Relatório sobre a Indicada e o Parecer da Comissão, concluindo pela aprovação, unânime, por 17 (dezesete) votos favoráveis. À SGM. |
| 01/06/1999 | SGM | Encaminhado à SSATA. |
| 04/06/1999 | SGM | Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 08/06/99. Discussão, em turno único, do Parecer nº 304, de 1999. |
| 08/06/1999 | ATA-PLEN | Apreciação adiada para a sessão de amanhã, dia 9/6/99, em virtude de defeito no painel eletrônico de votação. À SSCLS. |
| 08/06/1999 | SSCLSF | Incluído na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 09/06/99. Discussão do Parecer nº 304, de 1999. |
| 09/06/1999 | ATA-PLEN | Aprovado o Parecer nº 304/99, de CCJ,sem debates com o seguinte resultado: Sim 55, Não 4, Abst. 1, Total = 60. À SSEXP para devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo. |
| 09/06/1999 | SSEXP | Recebido neste orgão as 16:40 hs. |
| 10/06/1999 | SSEXP | Ofício nº 464/99 (SF), de 09.06.99 ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República encaminhando a Mensagem nº 110/99(SF), ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República participando a aprovação da escolha do Doutor PAULO BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI. (recibo da Presidência) flnºs 27 a 28. |
| 11/06/1999 | SSEXP | Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 11/06/1999 | SSEXP | Publicado no D.O. nº110 (Seção II), de 11.06.99 página 0001 a nomeação do Doutor Paulo Benjamin Fragoso Gallotti, para exercer o caargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Romildo Bueno de Souza. |
| 22/06/1999 | PLEG | Encaminhado ao Arquivo. |
| 10/11/2011 | SSARQ | ENCAMINHADO A SEC. GERAL DA MESA POR SOLICITAÇÃO. |
| 16/01/2012 | SGM | Devolvido ao Arquivo. |
| 23/01/2012 | SARQ | Processo devolvido e arquivado. |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal o nome do Doutor PAULO BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Romildo Bueno de Souza.
