Morgana de Almeida Richa
Indicação para ministro do Tribunal Superior do Trabalho
Vínculo de origem
| Tribunal | Tribunal Superior do Trabalho |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Jair Bolsonaro |
| Matéria no Senado | MSF 65/2021, apresentada em 10/11/2021 |
| Vaga | Na vaga decorrente do falecimento do Ministro Walmir Oliveira da Costa |
| Plenário | 30/11/2021: Aprovado, 56 a 4, 2 abst. |
Votação de 30/11/2021
Votação nominal da Mensagem nº 65, de 2021.
Placar: 56 a 4, 2 abst. · Aprovado
Registro da ata: (Sessão Deliberativa Ordinária - Semipresencial, realizada em 30/11/2021) Aprovada a indicação, nos termos do Parecer nº 22, de 2021, da CCJ, com o seguinte resultado: Sim - 56, Não - 4, Abstenção - 2, Total - 62. Será feita a devida comunicação à Presidência da República.
Quem participou
62 votou, 18 presente, sem voto registrado, 1 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Votou |
| Alvaro Dias | PODE | PR | Votou |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Votou |
| Antonio Anastasia | PSD | MG | Votou |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Votou |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Votou |
| Carlos Viana | PSD | MG | Votou |
| Chiquinho Feitosa | DEM | CE | Votou |
| Cid Gomes | PDT | CE | Votou |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Votou |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | Votou |
| Dário Berger | MDB | SC | Votou |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Votou |
| Eduardo Girão | PODE | CE | Votou |
| Eduardo Gomes | MDB | TO | Votou |
| Eliane Nogueira | PP | PI | Votou |
| Elmano Férrer | PP | PI | Votou |
| Esperidião Amin | PP | SC | Votou |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | Votou |
| Fernando Collor | PROS | AL | Votou |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Votou |
| Giordano | MDB | SP | Votou |
| Humberto Costa | PT | PE | Votou |
| Irajá | PSD | TO | Votou |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jorginho Mello | PL | SC | Votou |
| Lasier Martins | PODE | RS | Votou |
| Leila Barros | CIDADANIA | DF | Votou |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Votou |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Votou |
| Luiz Carlos do Carmo | MDB | GO | Votou |
| Mailza Gomes | PP | AC | Votou |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Votou |
| Marcos Rogério | DEM | RO | Votou |
| Marcos do Val | PODE | ES | Votou |
| Maria Eliza | MDB | RO | Votou |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Votou |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Votou |
| Nilda Gondim | MDB | PB | Votou |
| Omar Aziz | PSD | AM | Votou |
| Oriovisto Guimarães | PODE | PR | Votou |
| Paulo Rocha | PT | PA | Votou |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Votou |
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Votou |
| Reguffe | PODE | DF | Votou |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Votou |
| Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Votou |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Votou |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Votou |
| Rose de Freitas | MDB | ES | Votou |
| Simone Tebet | MDB | MS | Votou |
| Soraya Thronicke | PSL | MS | Votou |
| Styvenson Valentim | PODE | RN | Votou |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Votou |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Votou |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Votou |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Votou |
| Weverton | PDT | MA | Votou |
| Zenaide Maia | PROS | RN | Votou |
| Zequinha Marinho | PSC | PA | Votou |
| Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | Presente, sem voto registrado |
| Chico Rodrigues | DEM | RR | Presente, sem voto registrado |
| Fabiano Contarato | REDE | ES | Presente, sem voto registrado |
| Flávio Arns | PODE | PR | Presente, sem voto registrado |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Presente, sem voto registrado |
| Jaques Wagner | PT | BA | Presente, sem voto registrado |
| Jean-Paul Prates | PT | RN | Presente, sem voto registrado |
| Jorge Kajuru | PODE | GO | Presente, sem voto registrado |
| José Aníbal | PSDB | SP | Presente, sem voto registrado |
| Kátia Abreu | PP | TO | Presente, sem voto registrado |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | Presente, sem voto registrado |
| Marcio Bittar | PSL | AC | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Presente, sem voto registrado |
| Otto Alencar | PSD | BA | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Paim | PT | RS | Presente, sem voto registrado |
| Roberto Rocha | PSDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Romário | PL | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Telmário Mota | PROS | RR | Presente, sem voto registrado |
| Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 17/11/2021 | CCJ | Distribuído ao Senador Eduardo Gomes, para emitir relatório. |
| 17/11/2021 | CCJ | Matéria aguardando distribuição. |
| 17/11/2021 | PLEN | Encaminhado à publicação, em 17/11/2021. À CCJ. |
| 29/11/2021 | CCJ | Recebido o Relatório do Senador Eduardo Gomes. Matéria incluída na Pauta da Comissão |
| 30/11/2021 | CCJ | Encerrada a relatoria do Senador Eduardo Gomes por deliberação da matéria. À SLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 30/11/2021 | CCJ | Na 18ª Reunião Extraordinária, realizada nesta data, a Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome da Senhora MORGANA DE ALMEIDA RICHA para exercer o cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente do falecimento do Ministro Walmir Oliveira da Costa, nos termos do art. 111-A, inciso II, da Constituição Federal, com 23 votos favoráveis e 3 votos contrários. Usam da palavra os Senadores Omar Aziz, Eduardo Gomes, Esperidião Amin, Soraya Thronicke, Carlos Portinho, Jorge Kajuru, Carlos Portinho, Antonio Anastasia, Plínio Valério, José Aníbal, Rodrigo Pacheco e o Senador Davi Alcolumbre, Presidente da CCJ. É consignado o voto do Senador Davi Alcolumbre, Presidente da CCJ. Anexei o Relatório do Senador Eduardo Gomes. |
| 30/11/2021 | PLEN | (Sessão Deliberativa Ordinária - Semipresencial, realizada em 30/11/2021) Aprovada a indicação, nos termos do Parecer nº 22, de 2021, da CCJ, com o seguinte resultado: Sim - 56, Não - 4, Abstenção - 2, Total - 62. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. |
| 02/12/2021 | SEXPE | Remetido Ofício SF nº 752, de 02/12/2021, ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da Republica, encaminhando a Mensagem SF nº 195/21, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, participação a aprovação do nome da Senhora MORGANA DE ALMEIDA RICHA, Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região, para exercer o cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente do falecimento do Ministro Walmir Oliveira da Costa. |
| 08/03/2022 | SEXPE | Publicada no DOU nº 233 (Seção II), de 13/12/21, pág. 001, a nomeação da Senhora MORGANA DE ALMEIDA RICHA, Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para exercer o cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente do falecimento do Ministro Walmir Oliveira da Costa. À COARQ. |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 111-A, inciso II, da Constituição, a indicação da Senhora MORGANA DE ALMEIDA RICHA, Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região, para exercer o cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente do falecimento do Ministro Walmir Oliveira da Costa.
