Antônio José de Barros Levenhagen
Indicação para ministro do Tribunal Superior do Trabalho
Vínculo de origem
| Tribunal | Tribunal Superior do Trabalho |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Fernando Henrique Cardoso |
| Matéria no Senado | MSF 161/1999, apresentada em 27/08/1999 |
| Vaga | Em vaga reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista e decorrente da aposentadoria do Ministro Ermes Pedro Pedrassani |
| Plenário | 29/09/1999: Aprovado, 58 a 5, 2 abst. |
Votação de 29/09/1999
Escolha do Sr. Antônio de Barros Levenhagem, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado.
Placar: 58 a 5, 2 abst. · Aprovado
Registro da ata: Aprovado o Parecer nº 671/99-CCJ, sem debates, com o seguinte resultado: Sim 58 , Não 5 , Abst. 2 , Total = 65. À SSEXP para devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posteriormente remessa do processado ao Arquivo.
Quem participou
65 votou, 10 presente, sem voto registrado, 6 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Ademir Andrade | PSB | PA | Votou |
| Agnelo Alves | MDB | RN | Votou |
| Alberto Silva | MDB | PI | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Amir Lando | MDB | RO | Votou |
| Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Arlindo Porto | PTB | MG | Votou |
| Bello Parga | PFL | MA | Votou |
| Bernardo Cabral | PFL | AM | Votou |
| Carlos Bezerra | MDB | MT | Votou |
| Carlos Patrocínio | PFL | TO | Votou |
| Carlos Wilson | CIDADANIA | PE | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Djalma Bessa | PFL | BA | Votou |
| Edison Lobão | PFL | MA | Votou |
| Eduardo Siqueira Campos | PFL | TO | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Francelino Pereira | PFL | MG | Votou |
| Freitas Neto | PFL | PI | Votou |
| Geraldo Cândido | PT | RJ | Votou |
| Geraldo Melo | PSDB | RN | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Gilberto Mestrinho | MDB | AM | Votou |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Votou |
| Heloísa Helena | PT | AL | Votou |
| Hugo Napoleão | PFL | PI | Votou |
| Iris Rezende | MDB | GO | Votou |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Votou |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Votou |
| Jonas Pinheiro | PFL | MT | Votou |
| Jorge Bornhausen | PFL | SC | Votou |
| José Agripino | PFL | RN | Votou |
| José Jorge | PFL | PE | Votou |
| José Roberto Arruda | PSDB | DF | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Votou |
| Juvêncio da Fonseca | PFL | MS | Votou |
| Leomar Quintanilha | PPB | TO | Votou |
| Luiz Estevão | MDB | DF | Votou |
| Luiz Otavio | PPB | PA | Votou |
| Luiz Pontes | PSDB | CE | Votou |
| Lúcio Alcântara | PSDB | CE | Votou |
| Lúdio Coelho | PSDB | MS | Votou |
| Maguito Vilela | MDB | GO | Votou |
| Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | Votou |
| Marina Silva | PT | AC | Votou |
| Mauro Miranda | MDB | GO | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PFL | RR | Votou |
| Nabor Júnior | MDB | AC | Votou |
| Osmar Dias | PSDB | PR | Votou |
| Paulo Hartung | S/Partido | ES | Votou |
| Paulo Souto | PFL | BA | Votou |
| Pedro Piva | PSDB | SP | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Roberto Freire | CIDADANIA | PE | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Roberto Saturnino | PSB | RJ | Votou |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Votou |
| Sebastião Bala Rocha | PDT | AP | Votou |
| Silva Júnior | MDB | PB | Votou |
| Sérgio Machado | PSDB | CE | Votou |
| Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Wellington Roberto | MDB | PB | Votou |
| Antero Paes de Barros | PSDB | MT | Presente, sem voto registrado |
| Artur da Tavola | S/Partido | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Emília Fernandes | PDT | RS | Presente, sem voto registrado |
| José Eduardo Dutra | PT | SE | Presente, sem voto registrado |
| José Fogaça | MDB | RS | Presente, sem voto registrado |
| Moreira Mendes | PFL | RO | Presente, sem voto registrado |
| Ney Suassuna | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Ramez Tebet | MDB | MS | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | PSDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Ernandes Amorim | PPB | RO | Licença saúde |
| Geraldo Althoff | PFL | SC | Representação em solenidade internac./nac./reg. |
| José Alencar | MDB | MG | Atividade parlamentar |
| Lauro Campos | PT | DF | Licença saúde |
| Luzia Toledo | PSDB | ES | Atividade parlamentar |
| Marluce Pinto | MDB | RR | Licença saúde |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 27/08/1999 | ATA-PLEN | Leitura. À SSCOM COM DESTINO À CCJ. |
| 27/08/1999 | CCJ | Recebido nesta Comissão em 27.08.99. Matéria aguardando distribuição. |
| 27/08/1999 | PLEG | Este processo contém 06 (seis) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLS. |
| 27/08/1999 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário, para leitura. |
| 27/08/1999 | SSCOM | À CCJ. |
| 16/09/1999 | CCJ | Encaminhado ao Senador Bernardo Cabral para emitir relatório. |
| 22/09/1999 | CCJ | O Parecer da Comissão é pela aprovação, por unanimidade, da escolha do nome de Antônio de Barros Levenhagen, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ao SACP. |
| 22/09/1999 | CCJ | Recebido nesta Comissão em 22.09.99, minuta do parecer assinado pelo Sen.Bernardo Cabral. Matéria inclusa na pauta da Reunião Extraoridinária desta Comissão, em 22.09.99. |
| 23/09/1999 | SACP | À SSCLSF |
| 23/09/1999 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário para leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). |
| 27/09/1999 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer 671/99-CCJ (Relator Senador Bernardo Cabral), favorável à indicação. À SSCLSF. |
| 28/09/1999 | ATA-PLEN | É lido e aprovado o Requerimento nº 562, de 1999, de autoria do Senador Bernardo Cabral solicitando a dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 671, de 1999, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. À SSCLCS, a fim de que a matéria conste em Ordem do Dia da próxima sessão. |
| 28/09/1999 | SSCLSF | Aguardando inclusão em Ordem do Dia. |
| 28/09/1999 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário. |
| 29/09/1999 | ATA-PLEN | Aprovado o Parecer nº 671/99-CCJ, sem debates, com o seguinte resultado: Sim 58 , Não 5 , Abst. 2 , Total = 65. À SSEXP para devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posteriormente remessa do processado ao Arquivo. |
| 29/09/1999 | SSCLSF | Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 29/09/99. Discussão do Parecer nº 671, de 1999. |
| 30/09/1999 | SSEXP | Ofício SF 914 de 29/9/99 ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando MSF 203/99 ao Presidente da República participando a aprovação da escolha do Dr. Antônio José de Barros Levenhagem ,para compor o Tribunal Superior do Trabalho. |
| 30/09/1999 | SSEXP | recebido neste orgão às 9:30 hs. |
| 01/10/1999 | SSEXP | Publicada no DOU 189 (Seção II), de 01/10/99, pág 00001, a nomeação do Doutor Antônio José de Barros Levenhagem para exercer o cargo de Ministro Togado do TST. Ao PLEG com destino ao Arquivo. |
| 06/10/1999 | PLEG | Encaminhado ao Arquivo. |
| 21/10/1999 | SSARQ | Processo arquivado |
| 10/11/2011 | SSARQ | ENCAMINHADO A SEC. GERAL DA MESA POR SOLICITAÇÃO |
| 16/01/2012 | SGM | Devolvido ao Arquivo. |
| 23/01/2012 | SARQ | Processo devolvido e arquivado. |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal o nome do Doutor ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN, Juiz Togado do Tribunal Regional da 15ª Região, com sede em Campinas (SP), para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista e decorrente da aposentadoria do Ministro Ermes Pedro Pedrassani.
