Teori Albino Zavascki
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Fernando Henrique Cardoso |
| Matéria no Senado | MSF 369/2002, apresentada em 19/12/2002 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Jacy Garcia Vieira |
| Plenário | 13/03/2003: Aprovado, 59 a 3, 1 abst. |
Votação de 13/03/2003
Escolha do Doutor Teori Albino Zavascki, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro.
Placar: 59 a 3, 1 abst. · Aprovado
Registro da ata: Aprovado o Parecer nº 81/2003, sem debates, com o seguinte resultado: Sim 59, Não 3, Abst. 1, Total = 63. À SSEXP para devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo.
Quem participou
63 votou, 14 presente, sem voto registrado, 4 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Aelton Freitas | PL | MG | Votou |
| Alberto Silva | MDB | PI | Votou |
| Almeida Lima | PDT | SE | Votou |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | Votou |
| Amir Lando | MDB | RO | Votou |
| Ana Júlia Carepa | PT | PA | Votou |
| Antero Paes de Barros | PSDB | MT | Votou |
| Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | Votou |
| Augusto Botelho | PDT | RR | Votou |
| César Borges | PFL | BA | Votou |
| Duciomar Costa | PTB | PA | Votou |
| Edison Lobão | PFL | MA | Votou |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Efraim Morais | PFL | PB | Votou |
| Eurípedes Camargo | PT | DF | Votou |
| Flávio Arns | PT | PR | Votou |
| Fátima Cleide | PT | RO | Votou |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Votou |
| Geraldo Mesquita Júnior | PSB | AC | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Gilberto Mestrinho | MDB | AM | Votou |
| Heloísa Helena | PT | AL | Votou |
| Heráclito Fortes | PFL | PI | Votou |
| Hélio Costa | MDB | MG | Votou |
| Ideli Salvatti | PT | SC | Votou |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Votou |
| Jonas Pinheiro | PFL | MT | Votou |
| José Agripino | PFL | RN | Votou |
| José Maranhão | MDB | PB | Votou |
| João Batista Motta | CIDADANIA | ES | Votou |
| João Ribeiro | PFL | TO | Votou |
| Juvêncio da Fonseca | MDB | MS | Votou |
| Leomar Quintanilha | PFL | TO | Votou |
| Leonel Pavan | PSDB | SC | Votou |
| Luiz Otavio | MDB | PA | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marcelo Crivella | PL | RJ | Votou |
| Marco Maciel | PFL | PE | Votou |
| Mão Santa | MDB | PI | Votou |
| Osmar Dias | PDT | PR | Votou |
| Papaléo Paes | PTB | AP | Votou |
| Patrícia Saboya | CIDADANIA | CE | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Ramez Tebet | MDB | MS | Votou |
| Reginaldo Duarte | PSDB | CE | Votou |
| Renildo Santana | PFL | SE | Votou |
| Roberto Saturnino | PT | RJ | Votou |
| Rodolpho Tourinho | PFL | BA | Votou |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Votou |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | Votou |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Votou |
| Sibá Machado | PT | AC | Votou |
| Sérgio Cabral | MDB | RJ | Votou |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | Votou |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Valmir Amaral | MDB | DF | Votou |
| Íris de Araújo | MDB | GO | Votou |
| Alvaro Dias | PDT | PR | Presente, sem voto registrado |
| Demóstenes Torres | PFL | GO | Presente, sem voto registrado |
| Eduardo Siqueira Campos | PSDB | TO | Presente, sem voto registrado |
| Fernando Bezerra | PTB | RN | Presente, sem voto registrado |
| Jorge Bornhausen | PFL | SC | Presente, sem voto registrado |
| José Jorge | PFL | PE | Presente, sem voto registrado |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Presente, sem voto registrado |
| Mozarildo Cavalcanti | CIDADANIA | RR | Presente, sem voto registrado |
| Ney Suassuna | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Octávio | PFL | DF | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | PSDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Atividade parlamentar |
| José Sarney | MDB | AP | Não Compareceu |
| João Capiberibe | PSB | AP | Atividade parlamentar |
| Roseana Sarney | PFL | MA | Licença saúde |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 19/12/2002 | ATA-PLEN | Leitura À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 19/12/2002 | PLEG | Este processo contém 08 (oito) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF. |
| 19/12/2002 | SSCLSF | Matéria aguardando leitura. |
| 19/12/2002 | SSCLSF | Matéria constante da pauta da 6ª Sessão Legislativa Extraordinária da 51ª Legislatura, no período de 17 a 20/12/2002. |
| 20/12/2002 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 09/01/2003 | CCJ | À SSCLSF, para atender ao disposto no art. 332 do R.I.S.F. |
| 14/01/2003 | SSCLSF | À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), para continuar tramitando, à vista do disposto no inciso VI do art. 332, do Regimento Interno, com a redação dada Resolução nº 17, de 2002, do Senado Federal, e instruções da Secretaria-Geral da Mesa consolidadas no Ato do Presidente nº 97, de 2002, publicado no Diário do Senado Federal de 21.12.2002. |
| 22/01/2003 | CCJ | Recebido na CCJ. Aguardando Instalação da Comissão. |
| 19/02/2003 | CCJ | Distribuído ao Senador Pedro Simon, para emitir relatório. |
| 19/02/2003 | CCJ | Matéria aguardando designação de Relator. |
| 24/02/2003 | CCJ | Recebido o Relatório do Senador Pedro Simon. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 26/02/2003 | CCJ | Reunida a Comissão, nesta data, é aprovado o Parecer da CCJ, em escrutínio secreto, que conclui pela aprovação da escolha do nome do Doutor TEORI ALBINO ZAVASCKI, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Jacy Garcia Vieira, nos termos do Parágrafo único, "in fine", do art. 104, da Constituição Federal, por 19 (dezenove) votos favoráveis e 2(dois) votos contrários. Deixa de ser computado o voto do Senador Eduardo Suplicy, por estar completa a composição do Bloco de Apoio ao Governo. Anexado o Relatório do Senador Pedro Simon às fls. 11 a 16. À SSCLSF. |
| 27/02/2003 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 81/2003-CCJ, Relator Senador Pedro Simon, favorável . À SSCLSF |
| 27/02/2003 | SSCLSF | Aguardando leitura de parecer da CCJ. |
| 28/02/2003 | SSCLSF | Agendado para 11/03/2003 (12 dias) |
| 28/02/2003 | SSCLSF | Aguardando inclusão em Ordem do Dia. |
| 28/02/2003 | SSCLSF | Incluido em Ordem do Dia na Sessão Deliberativa Ordinária de 11/03/2003. Discurssão em turno único do Parecer nº 81, de 2003. |
| 11/03/2003 | ATA-PLEN | Apreciação sobrestada em virtude de não haver acordo das Lideranças para deliberação da Medida Provisória nº 77/2002. À SSCLSF. |
| 11/03/2003 | SSCLSF | Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 12/03/2003, o Parecer nº 81/2003. Discussão, em turno único. |
| 12/03/2003 | ATA-PLEN | Apreciação sobrestada do Parecer nº 81/2003, em virtude de não haver acordo das Lideranças para deliberação da Medida Provisória nº 77/2002. À SSCLSF. |
| 12/03/2003 | SSCLSF | Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 13.03.2003. Discussão, em turno único. |
| 13/03/2003 | ATA-PLEN | Aprovado o Parecer nº 81/2003, sem debates, com o seguinte resultado: Sim 59, Não 3, Abst. 1, Total = 63. À SSEXP para devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo. |
| 13/03/2003 | SSEXP | Recebido neste orgão às 16:25 hs. |
| 14/03/2003 | SSEXP | À SGM, atendendo solicitação. |
| 19/03/2003 | SGM | Anexei, às fls. 19, mapa de votação do Parecer nº 81, de 2003, rubricado pelo Primeiro-Secretário. À Subsecretaria de Expediente. |
| 20/03/2003 | SSEXP | Ofício nº 187/03(SF) de 18/03/2003, ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República encaminhando a Mensagem nº 14/03(SF), ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República participando a aprovação do nome do Doutor Teori Albino Zavascki, Juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Jacy Garcia Vieira (fls. 20 a 21). |
| 20/03/2003 | SSEXP | Recebido neste órgão às 10:00 hs. |
| 11/04/2003 | SSEXP | Publicada no D.O. nº 71 (Seção II) de 11/04/2003 pág. 00001 a nomeação do Senhor Teori Albino Zavascki, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Jacy Garcia Vieira. Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 15/04/2003 | PLEG | Encaminhado ao Arquivo. |
| 13/05/2003 | SSARQ | Processo arquivado |
| 10/11/2011 | SSARQ | ENVIADO A SEC. GERAL DA MESA POR EMPRÉSTIMO |
| 17/01/2012 | SGM | Devolvido ao Arquivo. |
| 20/01/2012 | SARQ | PROCESSO DEVOLVIDO E ARQUIVADO. |
Texto da mensagem
Submete à aprovação do Senado Federal o nome do Doutor TEORI ALBINO ZAVASCKI, Juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Jacy Garcia Vieira.
