Néfi Cordeiro
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Dilma Rousseff |
| Matéria no Senado | MSF 8/2014, apresentada em 18/02/2014 |
| Vaga | Na vaga destinada a Desembargadores dos Tribunais Regionais Federais |
| Plenário | 18/03/2014: Aprovado, 60 a 5 |
Votação de 18/03/2014
Votação do Parecer nº 110, de 2014 (escolha de autoridade) - Sr. Néfi Cordeiro , para compor o STJ, no cargo de Ministro, na vaga reservada a desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria do Ministro José de Castro Meira.
Placar: 60 a 5 · Aprovado
Registro da ata: (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 110, de 2014-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 60, Não 5, Total 65; tendo usado da palavra os Senadores Eduardo Braga, Gleisi Hoffmann, Wellington Dias, Eduardo Amorim, Jayme Campos, Rodrigo Rollemberg, Vital do Rêgo, Francisco Dornelles, Walter Pinheiro e Pedro Taques. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
Quem participou
65 votou, 7 presente, sem voto registrado, 9 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Votou |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Votou |
| Ana Amélia | PP | RS | Votou |
| Ana Rita | PT | ES | Votou |
| Anibal Diniz | PT | AC | Votou |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Ataídes Oliveira | PROS | TO | Votou |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Cidinho Santos | PL | MT | Votou |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Votou |
| Clésio Andrade | MDB | MG | Votou |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | Votou |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Votou |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Votou |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Votou |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | Votou |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Votou |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Votou |
| Fernando Collor | PTB | AL | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Votou |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Votou |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Ivo Cassol | PP | RO | Votou |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Votou |
| Jorge Viana | PT | AC | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Pimentel | PT | CE | Votou |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Votou |
| João Capiberibe | PSB | AP | Votou |
| João Durval | PDT | BA | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Votou |
| Lobão Filho | MDB | MA | Votou |
| Luiz Henrique | MDB | SC | Votou |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Paulo Davim | PV | RN | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Pedro Taques | PDT | MT | Votou |
| Randolfe Rodrigues | PSOL | AP | Votou |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Votou |
| Ricardo Ferraço | MDB | ES | Votou |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Ruben Figueiró | PSDB | MS | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Votou |
| Vicentinho Alves | SOLIDARIEDADE | TO | Votou |
| Vital do Rêgo | MDB | PB | Votou |
| Waldemir Moka | MDB | MS | Votou |
| Walter Pinheiro | PT | BA | Votou |
| Wellington Dias | PT | PI | Votou |
| Wilder Morais | DEM | — | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Presente, sem voto registrado |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Presente, sem voto registrado |
| Humberto Costa | PT | PE | Presente, sem voto registrado |
| Kátia Abreu | MDB | TO | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Presente, sem voto registrado |
| Ângela Portela | PT | RR | Presente, sem voto registrado |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Atividade parlamentar |
| Benedito de Lira | PP | AL | Atividade parlamentar |
| Garibaldi Alves | MDB | RN | Licença saúde |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Missão da Casa no País/exterior |
| José Sarney | MDB | AP | Atividade parlamentar |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Atividade parlamentar |
| Roberto Requião | MDB | PR | Missão da Casa no País/exterior |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Missão da Casa no País/exterior |
| Zeze Perrella | PDT | MG | Licença saúde |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 18/02/2014 | ATA-PLEN | A Presidência comunica ao Plenário o recebimento da presente mensagem. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 18/02/2014 | PLEG | Este processo contém 16 (dezesseis) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF. |
| 18/02/2014 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 19/02/2014 | CCJ | Recebido, às 9 horas e 5 minutos, nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 20/02/2014 | CCJ | Juntei documentação referente à Resolução nº 41, de 2013, do Senado Federal (fl. 18 a 20). Distribuído à Senadora Gleisi Hoffmann, para emitir relatório. |
| 25/02/2014 | CCJ | Recebido às 19h55 o Relatório da Senadora Gleisi Hoffmann. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 26/02/2014 | CCJ | Na 4ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a matéria é incluída como Item EXTRAPAUTA nº 28. A matéria é submetida à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta Comissão, conforme disposto no art. 383, do Regimento Interno do Senado Federal. A Presidência concede automaticamente vista coletiva, nos termos regimentais. Encaminhada cópia do Relatório da Senadora Gleisi Hoffmann aos Senadores membros da Comissão. |
| 12/03/2014 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 110, de 2014-CCJ, relatora Senadora Gleisi Hoffmann, pela aprovação da indicação. |
| 12/03/2014 | CCJ | Na 5ª Reunião Extraordinária, realizada nesta data a Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome do Doutor Néfi Cordeiro para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 104, parágrafo único, inciso I da Constituição Federal, por unanimidade, com 24 votos favoráveis. Usam da palavra os Senadores Alvaro Dias, Antonio Carlos Rodrigues, Cássio Cunha Lima, Benedito de Lira, Acir Gurgacz, José Agripino, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira e Eduardo Braga, a Senadora Gleisi Hoffmann e o Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ. É consignado o voto do Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ. Anexei o Relatório da Senadora Gleisi Hoffmann. À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 12/03/2014 | SSCLSF | Aguardando deliberação do Plenário. |
| 12/03/2014 | SSCLSF | Recebido neste Órgão, às 14h15. Aguardando leitura do parecer da CCJ. |
| 18/03/2014 | ATA-PLEN | (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 110, de 2014-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 60, Não 5, Total 65; tendo usado da palavra os Senadores Eduardo Braga, Gleisi Hoffmann, Wellington Dias, Eduardo Amorim, Jayme Campos, Rodrigo Rollemberg, Vital do Rêgo, Francisco Dornelles, Walter Pinheiro e Pedro Taques. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República. |
| 19/03/2014 | SEXP | Recebido neste órgão às 09:22 hs. |
| 20/03/2014 | SEXP | Remessa Ofício SF nº 364 de 19/03/14, ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil encaminhando a Mensagem SF nº 20/14, à Excelentíssima Senhora Presidente da República participando a aprovação da escolha do nome do Doutor Néfi Cordeiro, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro , na vaga destinada a Desembargadores dos Tribunais Reginais Federais, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro José de Castro Meira (fls. 31 a 32). |
| 24/03/2014 | SEXP | Publicada no DOU nº 56 (Seção II), de 24/03/14, pág. 00002, a nomeação do Senhor Néfi Cordeiro, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em vaga destinada a Juiz Federal do Tribunal Regional Federal, decorrente da aposentadoria do Ministro José de Castro Meira. Ao Arquivo. |
| 01/04/2014 | SARQ | ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 104 da Constituição Federal, o nome do Doutor NÉFI CORDEIRO, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Porto Alegre/RS), para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a Desembargadores dos Tribunais Regionais Federais.
