Adylson Motta
Indicação para ministro do Tribunal de Contas da União
Vínculo de origem
| Tribunal | Tribunal de Contas da União |
|---|---|
| Escolha | Congresso Nacional, por decreto legislativo |
| Matéria no Senado | PDS 96/1998, apresentada em 12/05/1998 |
| Plenário | 01/04/2015: Aprovado, 62 a 1 |
A votação de autoridades no Senado é secreta (art. 52, III, da Constituição). Não existe voto individual a mostrar: o Senado publica só o placar e quem registrou presença. Por isso esta página mostra quem participou, e não como cada senador votou.
Votação de 01/04/2015
Escolha do Sr. Adylson Motta para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
Placar: 62 a 1 · Aprovado
Registro da ata: VOTAÇÃO APROVADO (SIM 62, NÃO 01, TOTAL= 63).
Quem participou
63 votou, 7 presente, sem voto registrado, 11 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Ademir Andrade | PSB | — | Votou |
| Antonio Carlos Magalhães | Sem registro | — | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Arlindo Porto | PTB | — | Votou |
| Bello Parga | Sem registro | — | Votou |
| Beni Veras | Sem registro | — | Votou |
| Bernardo Cabral | Sem registro | — | Votou |
| Carlos Bezerra | MDB | — | Votou |
| Carlos Patrocínio | PTB | — | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Djalma Bessa | Sem registro | — | Votou |
| Edison Lobão | MDB | MA | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Elcio Alvares | Sem registro | — | Votou |
| Elói Portela | Sem registro | — | Votou |
| Emília Fernandes | PT | — | Votou |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Votou |
| Esperidião Amin | PP | — | Votou |
| Fernando Bezerra | PTB | — | Votou |
| Flaviano Melo | MDB | — | Votou |
| Francelino Pereira | Sem registro | — | Votou |
| Geraldo Althoff | Sem registro | — | Votou |
| Geraldo Melo | PSDB | — | Votou |
| Gerson Camata | MDB | — | Votou |
| Guilherme Palmeira | Sem registro | — | Votou |
| Iris Rezende | MDB | — | Votou |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Votou |
| Jefferson Peres | Sem registro | — | Votou |
| Joel de Hollanda | Sem registro | — | Votou |
| Jonas Pinheiro | Sem registro | — | Votou |
| Josaphat Marinho | Sem registro | — | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Eduardo | Sem registro | — | Votou |
| José Eduardo Dutra | PT | SE | Votou |
| José Roberto Arruda | Sem registro | — | Votou |
| José Saad | Sem registro | — | Votou |
| João França | Sem registro | — | Votou |
| João Rocha | Sem registro | — | Votou |
| Juvêncio Dias | Sem registro | — | Votou |
| Lauro Campos | Sem registro | — | Votou |
| Leomar Quintanilha | MDB | — | Votou |
| Leonel Paiva | Sem registro | — | Votou |
| Lucídio Portella | Sem registro | — | Votou |
| Lúcio Alcântara | PSDB | — | Votou |
| Lúdio Coelho | PSDB | — | Votou |
| Marina Silva | PV | — | Votou |
| Marluce Pinto | MDB | — | Votou |
| Mauro Miranda | MDB | — | Votou |
| Nabor Júnior | MDB | — | Votou |
| Ney Suassuna | MDB | — | Votou |
| Odacir Soares | PP | RO | Votou |
| Osmar Dias | PDT | — | Votou |
| Paulo Guerra | Sem registro | — | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Ramez Tebet | Sem registro | — | Votou |
| Roberto Freire | CIDADANIA | PE | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Romeu Tuma | PTB | — | Votou |
| Ronaldo Cunha Lima | Sem registro | — | Votou |
| Sebastião Bala Rocha | SOLIDARIEDADE | — | Votou |
| Sérgio Machado | MDB | — | Votou |
| Wellington Roberto | PL | — | Votou |
| Abdias Nascimento | Sem registro | — | Presente, sem voto registrado |
| Benedita da Silva | PT | — | Presente, sem voto registrado |
| Ernandes Amorim | PTB | — | Presente, sem voto registrado |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| José Alves | Sem registro | — | Presente, sem voto registrado |
| José Fogaça | MDB | — | Presente, sem voto registrado |
| Júlio Campos | DEM | — | Presente, sem voto registrado |
| Artur da Tavola | PSDB | — | Não Compareceu |
| Carlos Wilson | PT | — | Não Compareceu |
| Djalma Falcão | Sem registro | — | Não Compareceu |
| Gilberto Miranda | Sem registro | — | Não Compareceu |
| Hugo Napoleão | PSD | — | Não Compareceu |
| José Bianco | Sem registro | — | Não Compareceu |
| José Ignácio Ferreira | Sem registro | — | Não Compareceu |
| Junia Marise | Sem registro | — | Não Compareceu |
| Levy Dias | Sem registro | — | Não Compareceu |
| Pedro Piva | PSDB | — | Não Compareceu |
| Teotonio Vilela Filho | PSDB | — | Não Compareceu |
Texto da mensagem
INDICA O SR. ADYLSON MOTTA PARA O CARGO DE MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NOS TERMOS DO INCISO II DO PARAGRAFO SEGUNDO, DO ART. 73 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
