Marcos Augusto Leal de Azevedo
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Fernando Henrique Cardoso |
| Matéria no Senado | MSF 307/2002, apresentada em 11/11/2002 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Almirante-de-Esquadra Domingos Alfredo Silva |
| Plenário | 27/11/2002: Aprovado, 48 a 3, 1 abst. |
Votação de 27/11/2002
Escolha do Almirante-de-Esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Placar: 48 a 3, 1 abst. · Aprovado
Registro da ata: Incluído na pauta da Ordem do Dia da presente sessão, conforme acordo do Plenário. Aprovado o Parecer nº 1123/02-CCJ, sem debates, com o seguinte resultado: Sim: 48, Não: 3 e Abs. 1, total 52. À SSEXP, para devida comunicação ao Senhor Presidente da República, e posterior remessa do processado ao arquivo.
Quem participou
52 votou, 18 presente, sem voto registrado, 11 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Alberto Silva | MDB | PI | Votou |
| Amir Lando | MDB | RO | Votou |
| Antero Paes de Barros | PSDB | MT | Votou |
| Antonio Carlos Júnior | PFL | BA | Votou |
| Arlindo Porto | PTB | MG | Votou |
| Artur da Tavola | PSDB | RJ | Votou |
| Bello Parga | PFL | MA | Votou |
| Benício Sampaio | PPB | PI | Votou |
| Bernardo Cabral | PFL | AM | Votou |
| Carlos Bezerra | MDB | MT | Votou |
| Carlos Patrocínio | PTB | TO | Votou |
| Carlos Wilson | PTB | PE | Votou |
| Edison Lobão | PFL | MA | Votou |
| Eduardo Siqueira Campos | PSDB | TO | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Fernando Ribeiro | MDB | PA | Votou |
| Francelino Pereira | PFL | MG | Votou |
| Geraldo Althoff | PFL | SC | Votou |
| Geraldo Cândido | PT | RJ | Votou |
| Geraldo Melo | PSDB | RN | Votou |
| Gilberto Mestrinho | MDB | AM | Votou |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Votou |
| Heloísa Helena | PT | AL | Votou |
| Iris Rezende | MDB | GO | Votou |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Votou |
| José Eduardo Dutra | PT | SE | Votou |
| José Fogaça | CIDADANIA | RS | Votou |
| José Serra | PSDB | SP | Votou |
| Juvêncio da Fonseca | MDB | MS | Votou |
| Luiz Otavio | MDB | PA | Votou |
| Luiz Pastore | Sem registro | ES | Votou |
| Luiz Pontes | PSDB | CE | Votou |
| Lúdio Coelho | PSDB | MS | Votou |
| Maguito Vilela | MDB | GO | Votou |
| Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | Votou |
| Moreira Mendes | PFL | RO | Votou |
| Nabor Júnior | MDB | AC | Votou |
| Ney Suassuna | MDB | PB | Votou |
| Osmar Dias | PDT | PR | Votou |
| Paulo Hartung | PSB | ES | Votou |
| Paulo Souto | PFL | BA | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Ricardo Santos | PSDB | ES | Votou |
| Roberto Freire | CIDADANIA | PE | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Roberto Saturnino | PT | RJ | Votou |
| Romero Jucá | PSDB | RR | Votou |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Votou |
| Sebastião Bala Rocha | PDT | AP | Votou |
| Tasso Rosado | PTB | RN | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Wellington Roberto | PTB | PB | Votou |
| Ademir Andrade | PSB | PA | Presente, sem voto registrado |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Presente, sem voto registrado |
| Chico Sartori | PSDB | RO | Presente, sem voto registrado |
| Emília Fernandes | PT | RS | Presente, sem voto registrado |
| Jonas Pinheiro | PFL | MT | Presente, sem voto registrado |
| José Alencar | PL | MG | Presente, sem voto registrado |
| José Sarney | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Leomar Quintanilha | PFL | TO | Presente, sem voto registrado |
| Lindberg Cury | PFL | DF | Presente, sem voto registrado |
| Lúcio Alcântara | PSDB | CE | Presente, sem voto registrado |
| Marina Silva | PT | AC | Presente, sem voto registrado |
| Mozarildo Cavalcanti | PFL | RR | Presente, sem voto registrado |
| Olivir Gabardo | PSDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Ramez Tebet | MDB | MS | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Valmir Amaral | MDB | DF | Presente, sem voto registrado |
| Waldeck Ornelas | PFL | BA | Presente, sem voto registrado |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Missão da Casa no País/exterior |
| Freitas Neto | PSDB | PI | Representação em solenidade internac./nac./reg. |
| Jorge Bornhausen | PFL | SC | Licença saúde |
| José Agripino | PFL | RN | Atividade parlamentar |
| José Jorge | PFL | PE | Não Compareceu |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Não Compareceu |
| Lauro Campos | PDT | DF | Licença saúde |
| Marluce Pinto | MDB | RR | Não Compareceu |
| Mauro Miranda | MDB | GO | Não Compareceu |
| Ronaldo Cunha Lima | PSDB | PB | Licença saúde |
| Sérgio Machado | MDB | CE | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 11/11/2002 | ATA-PLEN | Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 11/11/2002 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 11/11/2002 | PLEG | Este processo contém 06 (seis) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF. |
| 11/11/2002 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 13/11/2002 | CCJ | Distribuído ao Senador Luiz Otávio, para emitir relatório. |
| 14/11/2002 | CCJ | Recebido o Relatório do Senador Luiz Otávio. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 20/11/2002 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 1.123/2002-CCJ, Relator Senador Luiz Otávio, favorável à matéria. À SSCLSF. |
| 20/11/2002 | CCJ | Reunida a Comissão, nesta data, é aprovado o Parecer da CCJ, em escrutínio secreto, que conclui pela aprovação da escolha do Almirante-de-Esquadra MARCOS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Almirante-de-Esquadra Domingos Alfredo Silva, nos termos do art. 123, da Constituição Federal, por unanimidade, com 15 (quinze) votos favoráveis. Anexado o Relatório do Senador Luiz Otávio às fls. 7 a 10. À SSCLSF. |
| 20/11/2002 | SSCLSF | Aguardando inclusão em Ordem do Dia, o Parecer nº 1.123/2002. |
| 20/11/2002 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário para leitura de parecer da CCJ. |
| 27/11/2002 | ATA-PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia da presente sessão, conforme acordo do Plenário. Aprovado o Parecer nº 1123/02-CCJ, sem debates, com o seguinte resultado: Sim: 48, Não: 3 e Abs. 1, total 52. À SSEXP, para devida comunicação ao Senhor Presidente da República, e posterior remessa do processado ao arquivo. |
| 27/11/2002 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário. |
| 27/11/2002 | SSEXP | Recebido neste orgão às 19:10 hs. |
| 05/12/2002 | SSEXP | Ofício nº 1298/2002(SF) de 29/11/2002, ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República encaminhando a Mensagem nº 210/2002(SF), ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República participando a aprovação do nome do Almirante-de-Esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Almirante-de-Esquadra Domingos Alfredo Silva (fls. 14 a 15). |
| 06/02/2003 | SSEXP | Publicada no D.O. nº 246 (Seção II) de 20/12/2002 pág. 00001, a nomeação do Almirante-de-Esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga destinada a Oficial-General da Marinha, decorrente da aposentadoria do Ministro Domingos Alfredo Silva. Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 11/02/2003 | PLEG | Encaminhado ao Arquivo. |
| 10/04/2003 | SSARQ | P´ROCESSO ARQUIVADO. |
| 10/11/2011 | SSARQ | ENCAMINHADO A SEC. GERAL DA MESA POR SOLICITAÇÃO |
| 17/01/2012 | SGM | Devolvido ao Arquivo. |
| 20/01/2012 | SARQ | PROCESSO DEVOLVIDO E ARQUIVADO. |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Almirante-de-Esquadra MARCOS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Almirante-de-Esquadra Domingos Alfredo Silva.
