Sérgio Luiz Kukina
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Dilma Rousseff |
| Matéria no Senado | MSF 100/2012, apresentada em 13/11/2012 |
| Vaga | Na vaga destinada a membro do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Hamilton Carvalhido |
| Plenário | 18/12/2012: Aprovado, 58 a 5 |
Votação de 18/12/2012
Parecer nº1515, de 2012 (escolha de autoridade) - Sr. Sérgio Luiz Kukina, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a membro do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do senhor Ministro Hamilton Carvalhido - STJ
Placar: 58 a 5 · Aprovado
Registro da ata: (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, conforme acordo entre as lideranças partidárias) Aprovado o Parecer nº 1.515, de 2012-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 58, Não 05, Total 63; tendo usado da palavra os Senadores Alvaro Dias, Inácio Arruda, Eduardo Braga e Jorge Viana. (Votação Presidida pelo Senhor Presidente, Senador José Sarney) O Senador Romero Jucá registra, da Tribuna, seu voto favorável. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
Quem participou
63 votou, 11 presente, sem voto registrado, 7 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Votou |
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Votou |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Ana Amélia | PP | RS | Votou |
| Ana Rita | PT | ES | Votou |
| Anibal Diniz | PT | AC | Votou |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Votou |
| Blairo Maggi | PL | MT | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Votou |
| Clésio Andrade | MDB | MG | Votou |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Votou |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | Votou |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Votou |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Votou |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Votou |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Votou |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Votou |
| Fernando Collor | PTB | AL | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Votou |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Votou |
| Humberto Costa | PT | PE | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Ivo Cassol | PP | RO | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Votou |
| Jorge Viana | PT | AC | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Pimentel | PT | CE | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Votou |
| João Ribeiro | PL | TO | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Votou |
| Luiz Henrique | MDB | SC | Votou |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Marco Antonio | PSD | TO | Votou |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Paulo Davim | PV | RN | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Pedro Taques | PDT | MT | Votou |
| Randolfe Rodrigues | PSOL | AP | Votou |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Votou |
| Sergio Souza | MDB | PR | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Votou |
| Waldemir Moka | MDB | MS | Votou |
| Walter Pinheiro | PT | BA | Votou |
| Wellington Dias | PT | PI | Votou |
| Wilder Morais | DEM | — | Votou |
| Zeze Perrella | PDT | MG | Votou |
| Ângela Portela | PT | RR | Votou |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Presente, sem voto registrado |
| Benedito de Lira | PP | AL | Presente, sem voto registrado |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | Presente, sem voto registrado |
| Eduardo Lopes | REPUBLICANOS | RJ | Presente, sem voto registrado |
| João Capiberibe | PSB | AP | Presente, sem voto registrado |
| João Costa | PPL | TO | Presente, sem voto registrado |
| Magno Malta | PL | ES | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | MDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Presente, sem voto registrado |
| Vital do Rêgo | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Antonio Russo | PL | MS | Licença saúde |
| Garibaldi Alves | MDB | RN | Licença saúde |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Atividade parlamentar |
| João Durval | PDT | BA | Atividade parlamentar |
| Lobão Filho | MDB | MA | Não Compareceu |
| Ricardo Ferraço | MDB | ES | Não Compareceu |
| Sodré Santoro | PTB | RR | Licença saúde |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 13/11/2012 | ATA-PLEN | Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 13/11/2012 | CCJ | Juntei documentação referente ao Ato n° 1, de 2007-CCJ que "Disciplina o processo de aprovação de autoridades, no âmbito da CCJ" (fls. 9 a 23). |
| 13/11/2012 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 13/11/2012 | PLEG | Este processo contém 8 (oito) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF. |
| 13/11/2012 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 14/11/2012 | CCJ | Distribuído ao Senador Alvaro Dias, para emitir relatório. |
| 16/11/2012 | CCJ | Matéria constante da Pauta da 43ª Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, agendada para o dia 21/11/2012. |
| 20/11/2012 | CCJ | Recebido nesta Comissão, às 17 horas e 43 minutos, o relatório do Senador Alvaro Dias. Matéria incluída na Pauta da Comissão. |
| 21/11/2012 | CCJ | Na 43ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a Presidência concede vista automática aos Senadores membros da Comissão, nos termos do Ato nº 1, de 2007-CCJ. Encaminhada cópia do avulso da matéria e do Relatório do Senador Alvaro Dias aos Senadores membros da Comissão. |
| 23/11/2012 | CCJ | Matéria constante da Pauta da 44ª Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, agendada para o dia 28/11/2012. |
| 28/11/2012 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 1.515, de 2012-CCJ, do Relator Senador Álvaro Dias, favorável.. |
| 28/11/2012 | CCJ | Na 44ª Reunião Ordinária realizada nesta data, a Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome do Senhor SÉRGIO LUIZ KUKINA, Procurador de Justiça, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a membro do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Hamilton Carvalhido, por unanimidade, com 19 (dezenove) votos favoráveis. Usam da palavra os Senadores Alvaro Dias, Luiz Henrique, Pedro Taques, Eduardo Suplicy, José Agripino, Sérgio Souza, Roberto Requião, Eduardo Braga, Romero Jucá, Vital do Rêgo, Aécio Neves e o Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ. É consignado o voto do Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ. Anexei o Relatório do Senador Alvaro Dias. À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 28/11/2012 | SSCLSF | Aguardando deliberação do Plenário. |
| 29/11/2012 | SSCLSF | Aguardando deliberação do Plenário. |
| 18/12/2012 | ATA-PLEN | (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, conforme acordo entre as lideranças partidárias) Aprovado o Parecer nº 1.515, de 2012-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 58, Não 05, Total 63; tendo usado da palavra os Senadores Alvaro Dias, Inácio Arruda, Eduardo Braga e Jorge Viana. (Votação Presidida pelo Senhor Presidente, Senador José Sarney) O Senador Romero Jucá registra, da Tribuna, seu voto favorável. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República. |
| 18/12/2012 | SEXP | Anexado o Ofício SF n.º 2.385, de 18/12/12, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil, encaminhando a Mensagem SF n.º 232/12 à Excelentíssima Senhora Presidente da República, participando a aprovação do nome do Senhor Sérgio Luiz Kukina, Procurador de Justiça, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a membro do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Hamilton Carvalhido (fls. 33 e 34). |
| 18/12/2012 | SEXP | Recebido neste órgão às 19h30. |
| 18/12/2012 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário |
| 05/02/2013 | SEXP | Publicada no DOU (Seção II), de 14/01/13, pág. 0001, nomeação da Senhor Sérgio Luiz Kukina, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, e vaga destinada a membro do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do Ministro Hamilton Carvalhido. Ao Arquivo. |
| 15/02/2013 | SARQ | PROCESSO ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor SÉRGIO LUIZ KUKINA, Procurador de Justiça, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a membro do Ministério Público, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Hamilton Carvalhido.
