Artur Vidigal de Oliveira
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Luiz Inácio Lula da Silva |
| Matéria no Senado | MSF 89/2010, apresentada em 06/04/2010 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Flávio Flores da Cunha Bierrenbach |
| Plenário | 14/04/2010: Aprovado, 40 a 3 |
Votação de 14/04/2010
Votação do Parecer nº 337, de 2010 (escolha de autoridade) - Sr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar
Placar: 40 a 3 · Aprovado
Registro da ata: Este processo contém 07 (sete) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF.
Quem participou
43 votou, 26 presente, sem voto registrado, 12 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Votou |
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| César Borges | PL | BA | Votou |
| Demóstenes Torres | DEM | GO | Votou |
| Eliseu Resende | DEM | MG | Votou |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Votou |
| Flávio Arns | PSDB | PR | Votou |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Votou |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Votou |
| Geraldo Mesquita Júnior | MDB | AC | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Hélio Costa | MDB | MG | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Tenório | PSDB | AL | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Kátia Abreu | DEM | TO | Votou |
| Leomar Quintanilha | MDB | TO | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Marco Maciel | DEM | PE | Votou |
| Marconi Perillo | PSDB | GO | Votou |
| Marina Silva | PV | AC | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Neuto de Conto | MDB | SC | Votou |
| Osmar Dias | PDT | PR | Votou |
| Papaléo Paes | PSDB | AP | Votou |
| Patrícia Saboya | PDT | CE | Votou |
| Paulo Duque | MDB | RJ | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Raimundo Colombo | DEM | SC | Votou |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Romeu Tuma | PTB | SP | Votou |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | Votou |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Valter Pereira | MDB | MS | Votou |
| Adelmir Santana | DEM | DF | Presente, sem voto registrado |
| Almeida Lima | MDB | SE | Presente, sem voto registrado |
| Antonio Carlos Júnior | DEM | BA | Presente, sem voto registrado |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | Presente, sem voto registrado |
| Augusto Botelho | PT | RR | Presente, sem voto registrado |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Presente, sem voto registrado |
| Edison Lobão | MDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Presente, sem voto registrado |
| Efraim Morais | DEM | PB | Presente, sem voto registrado |
| Flexa Ribeiro | PSDB | — | Presente, sem voto registrado |
| Fátima Cleide | PT | RO | Presente, sem voto registrado |
| Geovani Borges | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Gilberto Goellner | DEM | MT | Presente, sem voto registrado |
| Heráclito Fortes | DEM | PI | Presente, sem voto registrado |
| Ideli Salvatti | PT | SC | Presente, sem voto registrado |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Presente, sem voto registrado |
| Jefferson Praia | PDT | AM | Presente, sem voto registrado |
| José Nery | PSOL | PA | Presente, sem voto registrado |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Presente, sem voto registrado |
| Marisa Serrano | PSDB | MS | Presente, sem voto registrado |
| Mão Santa | PSC | PI | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Paim | PT | RS | Presente, sem voto registrado |
| Renato Casagrande | PSB | ES | Presente, sem voto registrado |
| Rosalba Ciarlini | DEM | RN | Presente, sem voto registrado |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | Presente, sem voto registrado |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | Atividade parlamentar |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Atividade parlamentar |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Atividade parlamentar |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Missão da Casa no País/exterior |
| Fernando Collor | PTB | AL | Atividade parlamentar |
| João Durval | PDT | BA | Licença saúde |
| João Ribeiro | PL | TO | Licença Particular |
| Magno Malta | PL | ES | Atividade parlamentar |
| Mauro Fecury | MDB | MA | Licença saúde |
| Roberto Cavalcanti | REPUBLICANOS | PB | Licença Particular |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Atividade parlamentar |
| Tião Viana | PT | AC | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 06/04/2010 | ATA-PLEN | A Presidência comunica o recebimento da presente matéria. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 06/04/2010 | CCJ | Distribuído ao Senador Romeu Tuma, para emitir relatório. |
| 06/04/2010 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 06/04/2010 | PLEG | Este processo contém 07 (sete) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF. |
| 06/04/2010 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 07/04/2010 | CCJ | Na 9ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a matéria é incluída como Item Extrapauta nº 2. A Presidência concede automaticamente vista coletiva, conforme disposto no art. 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ, referente à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta Comissão. |
| 07/04/2010 | CCJ | Recebido o relatório do Senador Romeu Tuma. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 14/04/2010 | ATA-PLEN | (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, conforme acordo entre as lideranças partidárias) Aprovado o Parecer nº 337, de 2010-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 40, Não 3, Total 43. À SEXP, para a devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo. |
| 14/04/2010 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 337, de 2010-CCJ, relator Senador Romeu Tuma, favorável. |
| 14/04/2010 | CCJ | Na 11ª Reunião Ordinária, convocada para os dias 14 e 15 de abril de 2010, é aprovado o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela aprovação da escolha do nome do Doutor ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nos termos art. 123 da Constituição Federal, por unanimidade, com dezoito (18) votos favoráveis (em 14/04/2010). Usam da palavra os Senadores Romeu Tuma, Inácio Arruda, Alvaro Dias, Arthur Virgílio, Tasso Jereissati e o Senador Demóstenes Torres (Presidente da CCJ). É consignado o voto do Presidente da CCJ, Senador Demóstenes Torres. Anexei o Relatório do Senador Romeu Tuma. À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 14/04/2010 | SEXP | Recebido neste órgão às 19:20 hs. |
| 14/04/2010 | SSCLSF | Aguardando leitura do Parecer da CCJ. |
| 15/04/2010 | SEXP | Ofício SF nº 608, de 14/04/10, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil, encaminhando a Mensagem SF nº 47/10, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, participando a aprovação do nome do Senhor ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Flávio Flores da Cunha Bierrenback (fls 130 e 131). |
| 22/04/2010 | SEXP | Publicada no DOU nº 75 (Seção II), de 22/04/10, pág. 00001, a nomeação do Senhor Artur Vidigal de Oliveira, para exercer o cargo do Superior Tribunal Militar, na vaga de advogado, decorrente da aposentadoria do Ministro Flávio Flores da Cunha Bierrenbach. Ao Arquivo. |
| 28/04/2010 | SARQ | ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 123, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, o nome do Senhor ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Flávio Flores da Cunha Bierrenbach.
