Fátima Nancy Andrighi
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Fernando Henrique Cardoso |
| Matéria no Senado | MSF 171/1999, apresentada em 17/09/1999 |
| Vaga | Na vaga destinada a Desembargador do Tribunal de Justiça, decorrente da aposentadoria do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro |
| Plenário | 05/10/1999: Aprovado, 60 a 2, 1 abst. |
Votação de 05/10/1999
Escolha da Srª Fátima Nancy Andrighi, para compor o Superior Tribunal de Justiça, na vaga destinada a Desembargador do Tribunal de Justiça.
Placar: 60 a 2, 1 abst. · Aprovado
Registro da ata: Aprovado o Parecer nº 746, de 1999, com o seguinte resultado SIM 60, NÃO 2, Abstenção 1 TOTAL 63. À SSEXP, para a devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo.
Quem participou
63 votou, 8 presente, sem voto registrado, 10 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Ademir Andrade | PSB | PA | Votou |
| Alberto Silva | MDB | PI | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Amir Lando | MDB | RO | Votou |
| Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Bello Parga | PFL | MA | Votou |
| Carlos Bezerra | MDB | MT | Votou |
| Carlos Patrocínio | PFL | TO | Votou |
| Carlos Wilson | CIDADANIA | PE | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Djalma Bessa | PFL | BA | Votou |
| Eduardo Siqueira Campos | PFL | TO | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Emília Fernandes | PDT | RS | Votou |
| Ernandes Amorim | PPB | RO | Votou |
| Francelino Pereira | PFL | MG | Votou |
| Freitas Neto | PFL | PI | Votou |
| Geraldo Althoff | PFL | SC | Votou |
| Geraldo Cândido | PT | RJ | Votou |
| Geraldo Melo | PSDB | RN | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Gilberto Mestrinho | MDB | AM | Votou |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Votou |
| Heloísa Helena | PT | AL | Votou |
| Hugo Napoleão | PFL | PI | Votou |
| Iris Rezende | MDB | GO | Votou |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Votou |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Votou |
| Jorge Bornhausen | PFL | SC | Votou |
| José Agripino | PFL | RN | Votou |
| José Alencar | MDB | MG | Votou |
| José Eduardo Dutra | PT | SE | Votou |
| José Fogaça | MDB | RS | Votou |
| José Jorge | PFL | PE | Votou |
| José Roberto Arruda | PSDB | DF | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| Juvêncio da Fonseca | PFL | MS | Votou |
| Lauro Campos | PT | DF | Votou |
| Leomar Quintanilha | PPB | TO | Votou |
| Luiz Otavio | PPB | PA | Votou |
| Luzia Toledo | PSDB | ES | Votou |
| Lúdio Coelho | PSDB | MS | Votou |
| Maguito Vilela | MDB | GO | Votou |
| Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | Votou |
| Marina Silva | PT | AC | Votou |
| Mauro Miranda | MDB | GO | Votou |
| Moreira Mendes | PFL | RO | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PFL | RR | Votou |
| Ney Suassuna | MDB | PB | Votou |
| Osmar Dias | PSDB | PR | Votou |
| Paulo Hartung | CIDADANIA | ES | Votou |
| Paulo Souto | PFL | BA | Votou |
| Pedro Piva | PSDB | SP | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Ramez Tebet | MDB | MS | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Roberto Saturnino | PSB | RJ | Votou |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Votou |
| Silva Júnior | MDB | PB | Votou |
| Sérgio Machado | PSDB | CE | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Wellington Roberto | MDB | PB | Votou |
| Agnelo Alves | MDB | RN | Presente, sem voto registrado |
| Antero Paes de Barros | PSDB | MT | Presente, sem voto registrado |
| Arlindo Porto | PTB | MG | Presente, sem voto registrado |
| Edison Lobão | PFL | MA | Presente, sem voto registrado |
| Luiz Estevão | MDB | DF | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Roberto Freire | CIDADANIA | PE | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | PSDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Artur da Tavola | S/Partido | RJ | Representação em solenidade internac./nac./reg. |
| Bernardo Cabral | PFL | AM | Não Compareceu |
| Jonas Pinheiro | PFL | MT | Atividade parlamentar |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Licença saúde |
| Luiz Pontes | PSDB | CE | Atividade parlamentar |
| Lúcio Alcântara | PSDB | CE | Representação em solenidade internac./nac./reg. |
| Marluce Pinto | MDB | RR | Não Compareceu |
| Nabor Júnior | MDB | AC | Não Compareceu |
| Sebastião Bala Rocha | PDT | AP | Atividade parlamentar |
| Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | Licença saúde |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 17/09/1999 | ATA-PLEN | Leitura. À SSCOM, com destino à CCJ. |
| 17/09/1999 | PLEG | Este processo contém 18 (dezoito) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLS. |
| 17/09/1999 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário para leitura. |
| 20/09/1999 | CCJ | Recebida nesta Comissão em 20.09.99 Matéria aguardando distribuição. |
| 20/09/1999 | SSCOM | Recebido nesta data. À CCJ. |
| 22/09/1999 | CCJ | Distribuído ao Senador Bernardo Cabral em 22.09.99 para emitir relatório. |
| 29/09/1999 | CCJ | O Parecer da Comissão é pela aprovação, por unanimidade, com 15 votos favoráveis, da escolha do nome da Senhora FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, para compor o Superior Tribunal de Justiça, na vaga destinada a Desembargador do Tribunal de Justiça. À SSCLSF. |
| 30/09/1999 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 746/99 - CCJ. É lido e aprovado o Requerimento nº 584/99, subscrito pelo Senador Bernardo Cabral, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos, para inclusão do parecer em Ordem do Dia. À SSCLSF, para inclusão do parecer em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária da próxima 3ª feira, dia 05/10/99. |
| 30/09/1999 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário. |
| 30/09/1999 | SSCLSF | Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 06/10/99, o Parecer nº 746/99, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Discussão, em turno único. |
| 05/10/1999 | ATA-PLEN | Aprovado o Parecer nº 746, de 1999, com o seguinte resultado SIM 60, NÃO 2, Abstenção 1 TOTAL 63. À SSEXP, para a devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo. |
| 06/10/1999 | SSEXP | Ofício nº 924/99 (SF), de 05.10.99 ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República encaminhando a Mensagem nº 207/99 (SF), ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República participando a aprovação do nome de Fátima Nancy Andrighi. flnºs 24 a 25. |
| 06/10/1999 | SSEXP | recebido neste órgão às 9:35 horas |
| 15/10/1999 | SSEXP | Publicada no DOU 197 (Seção II), de 14/10/97, página 0001, a nomeação da Doutoura Fátima Nancy Andrighi, para Ministro do STJ. Ao PLEG com destino ao ARQUIVO. |
| 20/10/1999 | PLEG | Encaminhado ao Arquivo. |
| 18/11/1999 | SSARQ | Processo Arquivado. |
| 10/11/2011 | SSARQ | ENCAMINHADO A SEC. GERAL DA MESA POR EMPRÉSTIMO |
| 16/01/2012 | SGM | Devolvido ao Arquivo. |
| 23/01/2012 | SARQ | Processo devolvido e arquivado. |
Texto da mensagem
Submete à consideração do Senado Federal o nome da Senhora FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, para compor o Superior Tribunal de Justiça, na vaga destinada a Desembargador do Tribunal de Justiça, decorrente da aposentadoria do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro.
