João Batista Brito Pereira
Indicação para ministro do Tribunal Superior do Trabalho
Vínculo de origem
| Tribunal | Tribunal Superior do Trabalho |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Fernando Henrique Cardoso |
| Matéria no Senado | MSF 109/2000, apresentada em 05/05/2000 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Armando de Brito |
| Parecer da CCJ | Parecer nº 514/2000-CCJ |
| Plenário | 24/05/2000: Aprovado, 46 a 8, 3 abst. |
Votação de 24/05/2000
Escolha do Sr. João Batista Brito Pereira, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo destinado a membro do Ministério Público do Trabalho.
Placar: 46 a 8, 3 abst. · Aprovado
Registro da ata: Aprovado o Parecer nº 514/2000-CCJ, sem debates, com o seguinte resultado: Sim 46, Não 8, Abst. 3, Total = 57. À SSEXP para devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posteriormente remessa do processado ao Arquivo.
Quem participou
57 votou, 15 presente, sem voto registrado, 8 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Ademir Andrade | PSB | PA | Votou |
| Agnelo Alves | MDB | RN | Votou |
| Amir Lando | MDB | RO | Votou |
| Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Arlindo Porto | PTB | MG | Votou |
| Bello Parga | PFL | MA | Votou |
| Bernardo Cabral | PFL | AM | Votou |
| Carlos Bezerra | MDB | MT | Votou |
| Carlos Patrocínio | PFL | TO | Votou |
| Carlos Wilson | CIDADANIA | PE | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Djalma Bessa | PFL | BA | Votou |
| Edison Lobão | PFL | MA | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Ernandes Amorim | PPB | RO | Votou |
| Francelino Pereira | PFL | MG | Votou |
| Freitas Neto | PFL | PI | Votou |
| Geraldo Cândido | PT | RJ | Votou |
| Geraldo Melo | PSDB | RN | Votou |
| Gilberto Mestrinho | MDB | AM | Votou |
| Heloísa Helena | PT | AL | Votou |
| Hugo Napoleão | PFL | PI | Votou |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Votou |
| Jonas Pinheiro | PFL | MT | Votou |
| José Agripino | PFL | RN | Votou |
| José Eduardo Dutra | PT | SE | Votou |
| José Fogaça | MDB | RS | Votou |
| José Roberto Arruda | PSDB | DF | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| Juvêncio da Fonseca | PFL | MS | Votou |
| Lauro Campos | PT | DF | Votou |
| Leomar Quintanilha | PPB | TO | Votou |
| Luiz Estevão | MDB | DF | Votou |
| Luiz Otavio | S/Partido | PA | Votou |
| Luiz Pontes | PSDB | CE | Votou |
| Lúcio Alcântara | PSDB | CE | Votou |
| Lúdio Coelho | PSDB | MS | Votou |
| Maguito Vilela | MDB | GO | Votou |
| Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | Votou |
| Marina Silva | PT | AC | Votou |
| Mauro Miranda | MDB | GO | Votou |
| Moreira Mendes | PFL | RO | Votou |
| Ney Suassuna | MDB | PB | Votou |
| Osmar Dias | PSDB | PR | Votou |
| Paulo Hartung | CIDADANIA | ES | Votou |
| Paulo Souto | PFL | BA | Votou |
| Pedro Piva | PSDB | SP | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Ramez Tebet | MDB | MS | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Roberto Saturnino | PSB | RJ | Votou |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Votou |
| Sebastião Bala Rocha | PDT | AP | Votou |
| Thelma Siqueira Campos | PPB | TO | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Wellington Roberto | MDB | PB | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Antero Paes de Barros | PSDB | MT | Presente, sem voto registrado |
| Emília Fernandes | PDT | RS | Presente, sem voto registrado |
| Gerson Camata | MDB | ES | Presente, sem voto registrado |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Presente, sem voto registrado |
| Jorge Bornhausen | PFL | SC | Presente, sem voto registrado |
| José Alencar | MDB | MG | Presente, sem voto registrado |
| José Jorge | PFL | PE | Presente, sem voto registrado |
| Marluce Pinto | MDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Mozarildo Cavalcanti | PFL | RR | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | PSDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Ronaldo Cunha Lima | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Alberto Silva | MDB | PI | Licença saúde |
| Artur da Tavola | PSDB | RJ | Representação em solenidade internac./nac./reg. |
| Geraldo Althoff | PFL | SC | Atividade parlamentar |
| Iris Rezende | MDB | GO | Licença Particular |
| Luzia Toledo | PSDB | ES | Atividade parlamentar |
| Nabor Júnior | MDB | AC | Licença saúde |
| Roberto Freire | CIDADANIA | PE | Atividade parlamentar |
| Sérgio Machado | PSDB | CE | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 05/05/2000 | ATA-PLEN | Leitura. À CCJ |
| 05/05/2000 | PLEG | Este processo contém 62 (sessenta e dois) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF. |
| 05/05/2000 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário para leitura. |
| 08/05/2000 | CCJ | Matéria aguardando distribuição. |
| 09/05/2000 | CCJ | Distribuído ao Senador Bernardo Cabral, para relatar. |
| 12/05/2000 | CCJ | À SSCLSF, a pedido, visando anexação de documentos. |
| 12/05/2000 | SSCLSF | Anexado, às fls. 63, nova cópia do Curriculum Vitae do Sr. João Batista Brito Pereira. Devolvido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 17/05/2000 | CCJ | Devolvido pelo Senador Bernardo Cabral com o relatório devidamente assinado. |
| 18/05/2000 | ATA-PLEN | 10:00 - Leitura do Parecer nº 514, de 2000, relator Senador Bernardo Cabral, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável. À SSCLSF. |
| 18/05/2000 | CCJ | A Comissão aprova, por unanimidade, com 15 votos favoráveis, o nome do Senhor João Batista Brito Pereira. À SSCLSF. |
| 18/05/2000 | SSCLSF | Aguardando inclusão em Ordem do Dia. |
| 18/05/2000 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer. |
| 23/05/2000 | ATA-PLEN | É lido e aprovado o Requerimento nº 286, de 2000, de autoria do Senador José Sarney e outros Srs. Senadores, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 514, de 2000, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a matéria, a fim que a mesma conste da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária. À SSCLS, para inclusão em Ordem do Dia. |
| 23/05/2000 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário. |
| 24/05/2000 | ATA-PLEN | Aprovado o Parecer nº 514/2000-CCJ, sem debates, com o seguinte resultado: Sim 46, Não 8, Abst. 3, Total = 57. À SSEXP para devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posteriormente remessa do processado ao Arquivo. |
| 24/05/2000 | SSCLSF | Incluído na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 24/05/2000. Discussão do Parecer nº 514, de 2000 |
| 25/05/2000 | SSEXP | Ofício nº 902/2000(SF), de 24.05.2000 ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República encaminhando a Mensagem nº 158/2000(SF), ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, participando a aprovação do nome do Senhor João Batista Brito Pereira. flnºs 71 a 72. |
| 25/05/2000 | SSEXP | Recebido neste órgão às12 :00 hs. |
| 26/05/2000 | SSEXP | Publicado no D.O. nº 101,(Seção II), de 26.05.2000 pág, 00001 a nomeação do Doutor João Batista Brito Pereira, para exercer o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada a membro do Ministério Público do Trabalho e decorrente da aposentadoria do Ministro Armando de Brito. Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 29/05/2000 | PLEG | Encaminhado ao Arquivo. |
| 20/06/2000 | SSARQ | Processo arquivado |
| 09/11/2011 | SSARQ | ENCAMINHADO À SGM POR SOLICITAÇÃO. |
| 20/01/2012 | SGM | Devolvido ao Arquivo. |
| 24/01/2012 | SARQ | PROCESSO DEVOLVIDO E ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo destinado a membro do Ministério Público do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Armando de Brito.
