Carlos Vuyk de Aquino
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Michel Temer |
| Matéria no Senado | MSF 95/2018, apresentada em 03/10/2018 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente- Brigadeiro do Ar Cleonilson Nicacio Silva |
| Plenário | 30/10/2018: Aprovado, 44 a 1, 1 abst. |
Votação de 30/10/2018
Votação referente a indicação do Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro do Ar Cleonilson Nicacio Silva.
Placar: 44 a 1, 1 abst. · —
Registro da ata: Aprovado a indicação, nos termos do Parecer nº 100, de 2018 - CCJ, com o seguinte resultado: SIM – 44; NÃO – 1; ABST. – 1; TOTAL – 46. Será feita a devida comunicação ao Presidente da República.
Quem participou
46 votou, 23 presente, sem voto registrado, 11 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Votou |
| Airton Sandoval | MDB | SP | Votou |
| Ana Amélia | PP | RS | Votou |
| Antonio Anastasia | PSDB | MG | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Votou |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Votou |
| Cidinho Santos | PL | MT | Votou |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Votou |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Votou |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | Votou |
| Dário Berger | MDB | SC | Votou |
| Eduardo Amorim | PSDB | SE | Votou |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Votou |
| Eduardo Lopes | REPUBLICANOS | RJ | Votou |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | Votou |
| Givago Tenório | PP | AL | Votou |
| Humberto Costa | PT | PE | Votou |
| Ivo Cassol | PP | RO | Votou |
| Jorge Viana | PT | AC | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Amauri | PODE | PI | Votou |
| José Maranhão | MDB | PB | Votou |
| José Medeiros | PODE | MT | Votou |
| José Pimentel | PT | CE | Votou |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Votou |
| Lasier Martins | PSD | RS | Votou |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marta Suplicy | MDB | SP | Votou |
| Otto Alencar | PSD | BA | Votou |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Paulo Rocha | PT | PA | Votou |
| Raimundo Lira | PSD | PB | Votou |
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Votou |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Votou |
| Ricardo Ferraço | PSDB | ES | Votou |
| Roberto Muniz | PP | BA | Votou |
| Roberto Rocha | PSDB | MA | Votou |
| Romário | PODE | RJ | Votou |
| Simone Tebet | MDB | MS | Votou |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Votou |
| Telmário Mota | PTB | RR | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Votou |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Presente, sem voto registrado |
| Cristovam Buarque | CIDADANIA | DF | Presente, sem voto registrado |
| Dalirio Beber | PSDB | SC | Presente, sem voto registrado |
| Edison Lobão | MDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Presente, sem voto registrado |
| Fernando Collor | PTC | AL | Presente, sem voto registrado |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Presente, sem voto registrado |
| Fátima Bezerra | PT | RN | Presente, sem voto registrado |
| Gladson Cameli | PP | AC | Presente, sem voto registrado |
| Hélio José | PROS | DF | Presente, sem voto registrado |
| Ione Guimarães | PTB | GO | Presente, sem voto registrado |
| José Serra | PSDB | SP | Presente, sem voto registrado |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Presente, sem voto registrado |
| Omar Aziz | PSD | AM | Presente, sem voto registrado |
| Pedro Chaves | REPUBLICANOS | MS | Presente, sem voto registrado |
| Reguffe | S/Partido | DF | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | MDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Ronaldo Caiado | DEM | GO | Presente, sem voto registrado |
| Vicentinho Alves | PL | TO | Presente, sem voto registrado |
| Waldemir Moka | MDB | MS | Presente, sem voto registrado |
| Wilder Morais | DEM | — | Presente, sem voto registrado |
| Ângela Portela | PDT | RR | Presente, sem voto registrado |
| Alvaro Dias | PODE | PR | Licença saúde |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Atividade parlamentar |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Atividade parlamentar |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Atividade parlamentar |
| João Capiberibe | PSB | AP | Atividade parlamentar |
| Regina Sousa | PT | PI | Missão da Casa no País/exterior |
| Roberto Requião | MDB | PR | Missão da Casa no País/exterior |
| Rose de Freitas | PODE | ES | Atividade parlamentar |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Atividade parlamentar |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Atividade parlamentar |
| Zeze Perrella | MDB | MG | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 03/10/2018 | SLSF | Este processo contém 13 (treze) folhas numeradas. Aguardando leitura. |
| 09/10/2018 | CCJ | Matéria aguardando distribuição. |
| 09/10/2018 | PLEN | Encaminhado à publicação. À CCJ. |
| 10/10/2018 | CCJ | Distribuído à Senadora Simone Tebet, para emitir relatório. |
| 10/10/2018 | CCJ | Na 28ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a matéria é incluída como Item Extrapauta nº 21. A Senadora Simone Tebet lê o Relatório e a matéria é submetida à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta Comissão, conforme disposto no art. 383 do Regimento Interno do Senado Federal. A Presidência concede vista coletiva, nos termos regimentais. Encaminhada cópia do Relatório da Senadora Simone Tebet e do avulso da matéria aos Senadores membros da Comissão. |
| 10/10/2018 | CCJ | Recebido, às 11h45min, o Relatório da Senadora Simone Tebet. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 17/10/2018 | CCJ | Encerrada a relatoria da Senadora Simone Tebet por deliberação da matéria. |
| 17/10/2018 | CCJ | Na 30ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome do Senhor Carlos Vuyk de Aquino para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 123, da Constituição Federal, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos favoráveis. A Comissão aprova o Requerimento nº 40, de 2018-CCJ, de autoria da Senadora Simone Tebet, de URGÊNCIA para a matéria (fl. nº 22). Usam da palavra os Senadores, Simone Tebet, Sérgio Petecão, Givago Tenório, Ana Amélia, Jorge Viana, e o Senador Edison Lobão, Presidente da CCJ. Anexei o Relatório da Senadora Simone Tebet. |
| 17/10/2018 | CCJ | À SLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 17/10/2018 | PLEN | Encaminhado ao Plenário para comunicação de conclusão da instrução da matéria. |
| 30/10/2018 | SEADI | Aprovado a indicação, nos termos do Parecer nº 100, de 2018 - CCJ, com o seguinte resultado: SIM – 44; NÃO – 1; ABST. – 1; TOTAL – 46. Será feita a devida comunicação ao Presidente da República. |
| 31/10/2018 | SEXPE | Remetido Ofício SF n.º 1182, de 31/10/18, ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, encaminhando a Mensagem SF n.º 170/18, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, participando a aprovação da escolha do nome do Tenente-Brigadeiro do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro do Ar Cleonilson Nicacio Silva (fls. 27 a 28). |
| 07/11/2018 | SEXPE | Publicada no DOU nº 214 (Seção II), de 07/11/2018, pág. 1, a nomeação do Senhor CARLOS VUYK DE AQUINO, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga destinada a oficial -general do Comando da Aeronáutica, decorrente da transferência para a inatividade do Ministro Cleonilson Nicácio Silva. À COARQ. |
Texto da mensagem
Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 123 da Constituição Federal, o nome do Tenente- Brigadeiro do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente- Brigadeiro do Ar Cleonilson Nicacio Silva.
