José Américo dos Santos
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Luiz Inácio Lula da Silva |
| Matéria no Senado | MSF 218/2007, apresentada em 21/11/2007 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza |
| Plenário | 11/12/2007: Aprovado, 51 a 4 |
Votação de 11/12/2007
Escolha do Sr. José Américo dos Santos para exerce o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Placar: 51 a 4 · Aprovado
Registro da ata: (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 1.153/2007, com o seguinte resultado: SIM - 51; NÃO - 4; ABST. - 0; TOTAL - 55. Será feita a devida comunicação ao Presidente da República. À SEXP.
Quem participou
55 votou, 24 presente, sem voto registrado, 2 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Almeida Lima | MDB | SE | Votou |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Antonio Carlos Júnior | DEM | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Augusto Botelho | PT | RR | Votou |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Votou |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Votou |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Votou |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Eliseu Resende | DEM | MG | Votou |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Votou |
| Expedito Júnior | PL | RO | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | — | Votou |
| Fátima Cleide | PT | RO | Votou |
| Geraldo Mesquita Júnior | MDB | AC | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Votou |
| Heráclito Fortes | DEM | PI | Votou |
| Ideli Salvatti | PT | SC | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jonas Pinheiro | DEM | MT | Votou |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Votou |
| José Nery | PSOL | PA | Votou |
| João Durval | PDT | BA | Votou |
| João Pedro | PT | AM | Votou |
| João Ribeiro | PL | TO | Votou |
| Leomar Quintanilha | MDB | TO | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Votou |
| Marco Maciel | DEM | PE | Votou |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Mão Santa | MDB | PI | Votou |
| Neuto de Conto | MDB | SC | Votou |
| Osmar Dias | PDT | PR | Votou |
| Patrícia Saboya | PDT | CE | Votou |
| Paulo Duque | MDB | RJ | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Raimundo Colombo | DEM | SC | Votou |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Votou |
| Renato Casagrande | PSB | ES | Votou |
| Romeu Tuma | PTB | SP | Votou |
| Rosalba Ciarlini | DEM | RN | Votou |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Votou |
| Sibá Machado | PT | AC | Votou |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Valter Pereira | MDB | MS | Votou |
| Wellington Salgado | MDB | MG | Votou |
| Adelmir Santana | DEM | DF | Presente, sem voto registrado |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | Presente, sem voto registrado |
| César Borges | PL | BA | Presente, sem voto registrado |
| Demóstenes Torres | DEM | GO | Presente, sem voto registrado |
| Edison Lobão | MDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Efraim Morais | DEM | PB | Presente, sem voto registrado |
| Euclydes Mello | REPUBLICANOS | AL | Presente, sem voto registrado |
| Flávio Arns | PT | PR | Presente, sem voto registrado |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Presente, sem voto registrado |
| Jayme Campos | DEM | MT | Presente, sem voto registrado |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Presente, sem voto registrado |
| José Agripino | DEM | RN | Presente, sem voto registrado |
| José Maranhão | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| José Sarney | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| João Tenório | PSDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Kátia Abreu | DEM | TO | Presente, sem voto registrado |
| Marconi Perillo | PSDB | GO | Presente, sem voto registrado |
| Marisa Serrano | PSDB | MS | Presente, sem voto registrado |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Papaléo Paes | PSDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | MDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | Presente, sem voto registrado |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Presente, sem voto registrado |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Não Compareceu |
| Roseana Sarney | MDB | MA | Não Compareceu |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 21/11/2007 | ATA-PLEN | Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 21/11/2007 | PLEG | Este processo contém 6 (seis) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF. |
| 21/11/2007 | SSCLSF | Juntamos à fl. 07, cópia da legislação citada. Aguardando leitura. |
| 22/11/2007 | CCJ | Recebido nesta Comissão, nesta data. Juntei, às fls. 10, cópia do Ofício nº 161/07, do Presidente da CCJ, Senador Marco Maciel, que solicita ao Tenente-Brigadeiro-do-Ar José Américo dos Santos, os documentos indicados no Ato nº 1, de 2007-CCJ, que "Disciplina o processo de aprovação de autoridades, no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania", aprovado em 17/10/2007 (fls. 11 a 13). Matéria aguardando documentação suplementar solicitada, nos termos do Ato nº 1, de 2007-CCJ, para posterior distribuição. |
| 23/11/2007 | CCJ | Distribuído ao Senador Marcelo Crivella, para emitir relatório. (Art. 84, §2º, III do RISF). |
| 23/11/2007 | CCJ | Juntei, às fls. 14 a 24, o Ofício nº 3/CEMSEC/651, de 23/11/2007, do Tenente-Brigadeiro-do Ar José Américo dos Santos, Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, que, em atenção ao Ofício nº 161/07, encaminha ao Senador Marco Maciel, Presidente da CCJ, as declarações, a argumentação escrita, as certidões e os documentos comprobatórios exigidos pelo Ato nº 1, de 2007-CCJ. Matéria aguardando distribuição. |
| 27/11/2007 | CCJ | Recebido o relatório do Senador Marcelo Crivella. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 28/11/2007 | CCJ | Em Reunião Ordinária realizada nesta data, a matéria é incluída como Item Extrapauta nº 1. Lido o Relatório do Senador Marcelo Crivella pelo Senador Antonio Carlos Júnior, a Presidência concede, automaticamente, vista coletiva, conforme disposto no art. 2º, "a", §§ 1º e 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ, referente à PRIMEIRA ETAPA do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito desta Comissão. Encaminhadas cópias do Relatório do Senador Marcelo Crivella e do avulso da Mensagem às Senhoras Senadoras e aos Senhores Senadores. |
| 05/12/2007 | ATA-PLEN | Lido e encaminhado à publicação o Parecer nº 1.153, de 2007-CCJ, Relator: Senador Marcelo Crivela, concluindo favoravelmente à matéria. À SCLSF. |
| 05/12/2007 | CCJ | Em Reunião Ordinária realizada nesta data, é procedida a argüição do indicado, em cumprimento à alínea "b" do art. 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ, referente à SEGUNDA ETAPA do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito desta Comissão. É aprovado o Parecer da CCJ, em escrutínio secreto, que conclui pela aprovação da escolha do nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 123, da Constituição Federal, com vinte e um (21) votos favoráveis e (1) voto em branco, na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza ( fls. nºs 25/26). Usam da palavra o Senador Marcelo Crivella (Relator), os Senadores Eduardo Suplicy, Aloizio Mercadante, Valter Pereira, Kátia Abreu, Sibá Machado, Adelmir Santana, Eduardo Azeredo e o Senador Marco Maciel (Presidente da CCJ). É consignado o voto do Senador Marco Maciel, Presidente da Comissão. Anexei o Relatório do Senador Marcelo Crivella (fls. nºs 27/28). À SSCLSF. |
| 05/12/2007 | SSCLSF | Recebido neste Órgão, nesta data. Aguardando leitura de parecer. |
| 06/12/2007 | SSCLSF | Encaminhada ao Plenário. |
| 11/12/2007 | ATA-PLEN | (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 1.153/2007, com o seguinte resultado: SIM - 51; NÃO - 4; ABST. - 0; TOTAL - 55. Será feita a devida comunicação ao Presidente da República. À SEXP. |
| 12/12/2007 | SEXP | Recebido neste órgão às 09:30 hs. |
| 17/12/2007 | SEXP | Ofício SF nº 1926 de 14/12/07, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil encaminhando a Mensagem SF nº 211/07, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República participando a aprovação do nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar José Américo dos Santos, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza, prevista para o dia 17 de fevereiro de 2008 (fls. 32 a 33). |
| 15/02/2008 | SEXP | Publicada no DO nº 31 (Seção II), de 15/02/08, pág. 00001, a nomeação do Tenente-Brigadeiro-do-Ar José Américo dos Santos, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Henrique Marini e Souza. Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 28/02/2008 | SARQ | PROCESSO ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 123, da Constituição Federal, o nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza.
