Guido Amin Naves
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Luiz Inácio Lula da Silva |
| Matéria no Senado | MSF 56/2024, apresentada em 11/11/2024 |
| Vaga | Na vaga decorrente da transferência para a inatividade do Ministro Lúcio Mário de Barros Goes, a partir de 23 de dezembro de 2024 |
| Plenário | 12/12/2024: Aprovado, 51 a 3 |
Votação de 12/12/2024
Votação nominal da Mensagem nº 56, de 2024 - Guido Amin Naves (STM).
Placar: 51 a 3 · Aprovado
Registro da ata: (Sessão Deliberativa Extraordinária – realizada em 12/12/2024) Encerrada a discussão. Aprovada a indicação, com o seguinte resultado: sim - 51 ; não - 3; abst. - 0; total – 54. Será cumprida a deliberação do Plenário.
Quem participou
54 votou, 18 presente, sem voto registrado, 9 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Votou |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Votou |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Votou |
| Augusta Brito | PT | CE | Votou |
| Beto Faro | PT | PA | Votou |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Votou |
| Carlos Viana | PODE | MG | Votou |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Votou |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Votou |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Votou |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | Votou |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Votou |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Votou |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Votou |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Votou |
| Esperidião Amin | PP | SC | Votou |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Votou |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Votou |
| Fernando Farias | MDB | AL | Votou |
| Flávio Arns | PSB | PR | Votou |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Votou |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Votou |
| Humberto Costa | PT | PE | Votou |
| Izalci Lucas | PL | DF | Votou |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Votou |
| Jaques Wagner | PT | BA | Votou |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Votou |
| Jorge Seif | PL | SC | Votou |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Votou |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Votou |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Votou |
| Marcos Rogério | PL | RO | Votou |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Votou |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Votou |
| Omar Aziz | PSD | AM | Votou |
| Otto Alencar | PSD | BA | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Votou |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Votou |
| Rodrigo Cunha | PODE | AL | Votou |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Votou |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Votou |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Votou |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Votou |
| Soraya Thronicke | PODE | MS | Votou |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Votou |
| Tereza Cristina | PP | MS | Votou |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Votou |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Votou |
| Weverton | PDT | MA | Votou |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Votou |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Votou |
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Presente, sem voto registrado |
| Ana Paula Lobato | PDT | MA | Presente, sem voto registrado |
| Dr. Hiran | PP | RR | Presente, sem voto registrado |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Presente, sem voto registrado |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Presente, sem voto registrado |
| Irajá | PSD | TO | Presente, sem voto registrado |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Presente, sem voto registrado |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Presente, sem voto registrado |
| Jussara Lima | PSD | PI | Presente, sem voto registrado |
| Leila Barros | PDT | DF | Presente, sem voto registrado |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Presente, sem voto registrado |
| Marcos do Val | PODE | ES | Presente, sem voto registrado |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Presente, sem voto registrado |
| Romário | PL | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Styvenson Valentim | PODE | RN | Presente, sem voto registrado |
| Teresa Leitão | PT | PE | Presente, sem voto registrado |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Presente, sem voto registrado |
| Wilder Morais | PL | GO | Presente, sem voto registrado |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Atividade parlamentar |
| Cid Gomes | PSB | CE | Não Compareceu |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Atividade parlamentar |
| Giordano | MDB | SP | Atividade parlamentar |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Não Compareceu |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Licença saúde |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Licença saúde |
| Oriovisto Guimarães | PODE | PR | Não Compareceu |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Não Compareceu |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 28/11/2024 | CCJ | Matéria aguardando distribuição. |
| 28/11/2024 | PLEN | A matéria vai à CCJ. |
| 28/11/2024 | PLEN | Autuada a Mensagem nº 56/2024. A matéria vai à publicação. |
| 29/11/2024 | CCJ | Distribuído ao Senador Otto Alencar, para emitir relatório. |
| 29/11/2024 | CCJ | Matéria constante da Pauta da 50ª Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, agendada para o dia 04/12/2024. |
| 03/12/2024 | CCJ | Recebido o relatório do Senador Otto Alencar. |
| 04/12/2024 | CCJ | Na 50ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, o Senador Otto Alencar lê o Relatório e a matéria é submetida à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta Comissão, conforme disposto no art. 383 do Regimento Interno do Senado Federal. A Presidência concede vista coletiva, nos termos regimentais. |
| 11/12/2024 | CCJ | Encerrada a relatoria do Senador Otto Alencar por deliberação da matéria. À SLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 11/12/2024 | CCJ | Na 53ª Reunião Extraordinária, realizada nesta data, a Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome do Senhor GUIDO AMIN NAVES para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 123, da Constituição Federal, com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. Usam da palavra os Senadores, Jayme Campos, Otto Alencar, Esperidião Amin, Jaques Wagner, Omar Aziz, Magno Malta, Eduardo Gomes, Sergio Moro, Flávio Bolsonaro, Rogério Carvalho, Rogério Marinho, Izalci Lucas, Fabiano Contarato, Marcos do Val, Hamilton Mourão e o Senador Davi Alcolumbre, Presidente da CCJ. É consignado o voto do Senador Davi Alcolumbre, Presidente da CCJ. Anexei o Relatório do Senador Otto Alencar. |
| 12/12/2024 | PLEN | (Sessão Deliberativa Extraordinária – realizada em 12/12/2024) Encerrada a discussão. Aprovada a indicação, com o seguinte resultado: sim - 51 ; não - 3; abst. - 0; total – 54. Será cumprida a deliberação do Plenário. |
| 18/12/2024 | SEXPE | Remetido Ofício SF nº 1429, de 18/12/2024, ao Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando a Mensagem SF nº 278/24, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, participando aprovação da escolha do nome do Senhor Guido Amin Naves, General de Exército, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da transferência para a inatividade do Ministro Lúcio Mário de Barros Goes, a partir de 23 de dezembro de 2024. |
| 23/12/2024 | SEXPE | Publicada no DOU nº 246 (Seção II), de 23/12/24, pág. 01, a nomeação do General de Exército GUIDO AMIN NAVES, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga destinada a oficial-general do Comando do Exército, decorrente da transferência para a inatividade do Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. À COARQ. |
| 11/03/2026 | SEXPE | A matéria vai ao arquivo. |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 123 da Constituição Federal, o nome do Senhor GUIDO AMIN NAVES, General de Exército, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da transferência para a inatividade do Ministro Lúcio Mário de Barros Goes, a partir de 23 de dezembro de 2024.
