William de Oliveira Barros
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Luiz Inácio Lula da Silva |
| Matéria no Senado | MSF 40/2007, apresentada em 28/02/2007 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Marcos Herndl |
| Plenário | 07/03/2007: Aprovado, 46 a 4 |
Votação de 07/03/2007
Escolha do Sr. William de Oliveira Barros para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Placar: 46 a 4 · Aprovado
Registro da ata: (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com a aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 93, de 2007-CCJ, com o seguinte resultado Sim 46, Não 4, Total 50, tendo usado da palavra os Senadores Romeu Tuma e Renato Casagrande. À SEXP, para a devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo.
Quem participou
50 votou, 21 presente, sem voto registrado, 10 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Adelmir Santana | PFL | DF | Votou |
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Votou |
| Almeida Lima | MDB | SE | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | Votou |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Votou |
| César Borges | PFL | BA | Votou |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Votou |
| Demóstenes Torres | PFL | GO | Votou |
| Edison Lobão | PFL | MA | Votou |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Eliseu Resende | PFL | MG | Votou |
| Expedito Júnior | PL | RO | Votou |
| Fernando Collor | PTB | AL | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | — | Votou |
| Flávio Arns | PT | PR | Votou |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Votou |
| Fátima Cleide | PT | RO | Votou |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Votou |
| Geraldo Mesquita Júnior | MDB | AC | Votou |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Votou |
| Heráclito Fortes | PFL | PI | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jayme Campos | AVANTE | MT | Votou |
| Joaquim Roriz | MDB | DF | Votou |
| Jonas Pinheiro | PFL | MT | Votou |
| José Agripino | PFL | RN | Votou |
| José Maranhão | MDB | PB | Votou |
| José Nery | PSOL | PA | Votou |
| Kátia Abreu | PFL | TO | Votou |
| Marco Maciel | PFL | PE | Votou |
| Marconi Perillo | PSDB | GO | Votou |
| Marisa Serrano | PSDB | MS | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Mão Santa | MDB | PI | Votou |
| Osmar Dias | PDT | PR | Votou |
| Papaléo Paes | PSDB | AP | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Renato Casagrande | PSB | ES | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Votou |
| Rosalba Ciarlini | PFL | RN | Votou |
| Sibá Machado | PT | AC | Votou |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Valter Pereira | MDB | MS | Votou |
| Wellington Salgado | MDB | MG | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Augusto Botelho | PT | RR | Presente, sem voto registrado |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Presente, sem voto registrado |
| Efraim Morais | PFL | PB | Presente, sem voto registrado |
| Gerson Camata | MDB | ES | Presente, sem voto registrado |
| Ideli Salvatti | PT | SC | Presente, sem voto registrado |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Presente, sem voto registrado |
| José Sarney | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| João Durval | PDT | BA | Presente, sem voto registrado |
| João Tenório | PSDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Presente, sem voto registrado |
| Leomar Quintanilha | MDB | TO | Presente, sem voto registrado |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Presente, sem voto registrado |
| Magno Malta | PL | ES | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | Presente, sem voto registrado |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Neuto de Conto | MDB | SC | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Roseana Sarney | MDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Presente, sem voto registrado |
| Tião Viana | PT | AC | Presente, sem voto registrado |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | Missão da Casa no País/exterior |
| Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | Licença saúde |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Licença saúde |
| João Ribeiro | PL | TO | Missão da Casa no País/exterior |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Atividade parlamentar |
| Patrícia Saboya | PSB | CE | Atividade parlamentar |
| Paulo Duque | MDB | RJ | Atividade parlamentar |
| Raimundo Colombo | PFL | SC | Atividade parlamentar |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | Licença saúde |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Licença Particular |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 28/02/2007 | ATA-PLEN | Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 28/02/2007 | PLEG | Este processo contém 06 (seis) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF. |
| 28/02/2007 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 01/03/2007 | CCJ | Distribuído ao Senador Romeu Tuma, para emitir relatório. |
| 01/03/2007 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 06/03/2007 | CCJ | Recebido o Relatório do Senador Romeu Tuma. Matéria incluída na Pauta da Comissão. |
| 07/03/2007 | ATA-PLEN | (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com a aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 93, de 2007-CCJ, com o seguinte resultado Sim 46, Não 4, Total 50, tendo usado da palavra os Senadores Romeu Tuma e Renato Casagrande. À SEXP, para a devida comunicação ao Senhor Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo. |
| 07/03/2007 | CCJ | Em Reunião Ordinária realizada nesta data, após argüição pública, é aprovado o Parecer da CCJ, em escrutínio secreto, que conclui pela aprovação da escolha do nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar William de Oliveira Barros, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 123 da Constituição Federal, por unanimidade, com dezesseis (16) votos favoráveis, na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Marcos Herndl (fls. nºs 07/08). Usam da palavra o Senador Romeu Tuma (Relator), os Senadores Mozarildo Cavalcanti, Marco Maciel, Arthur Virgílio, Sibá Machado, Wellington Salgado, Flexa Ribeiro, Eduardo Azeredo, Valter Pereira e o Senador Antonio Carlos Magalhães (Presidente da CCJ). É consignado o voto do Presidente da Comissão, Senador Antonio Carlos Magalhães. Anexei o Relatório do Senador Romeu Tuma (fls. nºs 09/12). A Comissão aprova o Requerimento nº 4, de 2007-CCJ, de autoria do Senador Romeu Tuma, de URGÊNCIA para a matéria (fls nºs 13/14). À SSCLSF. |
| 07/03/2007 | SSCLSF | Aguardando leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 07/03/2007 | SSCLSF | Recebido neste Órgão, nesta data. |
| 08/03/2007 | SSEXP | Recebido neste órgão às 09:40 hs. |
| 15/03/2007 | SSEXP | Ofício SF nº 400 de 13/03/07, a Ministra de Estado Chefe da Casa Civil encaminhando a Mensagem SF nº 10/07, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República participando a aprovação da escolha do nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Willian de Oliveira Barros, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Marcos Herndl (fls. 15 a 16). |
| 23/03/2007 | SSEXP | Publicado no DOU nº 57 ( Seção II), de 23/03/07, pág. 00002, a nomeação do Senhor Tenente-Brigadeiro-do-Ar William de Oliveira Barros, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Marco Herndl. Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 24/04/2007 | SARQ | ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à consideração do Senado Federal a escolha do nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Marcos Herndl.
