Expedito Hermes Rego Miranda
Indicação para ministro do Superior Tribunal Militar
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal Militar |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Fernando Henrique Cardoso |
| Matéria no Senado | MSF 147/2000, apresentada em 27/07/2000 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Sampaio Maia |
| Plenário | 13/09/2000: Aprovado, 55 a 4, 3 abst. |
Votação de 13/09/2000
Escolha do General-de-Exército Expedito Hermes Rego Miranda, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Placar: 55 a 4, 3 abst. · Aprovado
Registro da ata: Discussão encerrada, sem debates. Aprovado o Parecer 840, de 2000, com o seguinte resultado: Sim= 55, Não=4, Abstenção=3, Total=62. À SSEXP para a devida comunicação ao Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo.
Quem participou
62 votou, 15 presente, sem voto registrado, 4 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Ademir Andrade | PSB | PA | Votou |
| Agnelo Alves | MDB | RN | Votou |
| Alberto Silva | MDB | PI | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Amir Lando | MDB | RO | Votou |
| Antonio Carlos Magalhães | PFL | BA | Votou |
| Artur da Tavola | PSDB | RJ | Votou |
| Bello Parga | PFL | MA | Votou |
| Bernardo Cabral | PFL | AM | Votou |
| Carlos Bezerra | MDB | MT | Votou |
| Carlos Patrocínio | PFL | TO | Votou |
| Clodoaldo Torres | PTB | PE | Votou |
| Djalma Bessa | PFL | BA | Votou |
| Edison Lobão | PFL | MA | Votou |
| Eduardo Siqueira Campos | PFL | TO | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Emília Fernandes | PDT | RS | Votou |
| Fernando Matusalém | PPB | RO | Votou |
| Geraldo Althoff | PFL | SC | Votou |
| Geraldo Cândido | PT | RJ | Votou |
| Geraldo Melo | PSDB | RN | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Gilberto Mestrinho | MDB | AM | Votou |
| Heloísa Helena | PT | AL | Votou |
| Henrique Loyola | MDB | SC | Votou |
| Hugo Napoleão | PFL | PI | Votou |
| Jonas Pinheiro | PFL | MT | Votou |
| Jorge Bornhausen | PFL | SC | Votou |
| José Agripino | PFL | RN | Votou |
| José Alencar | MDB | MG | Votou |
| José Eduardo Dutra | PT | SE | Votou |
| José Fogaça | MDB | RS | Votou |
| José Jorge | PFL | PE | Votou |
| José Roberto Arruda | PSDB | DF | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| Lauro Campos | PT | DF | Votou |
| Leomar Quintanilha | PPB | TO | Votou |
| Luiz Otavio | S/Partido | PA | Votou |
| Luiz Pontes | PSDB | CE | Votou |
| Lúcio Alcântara | PSDB | CE | Votou |
| Lúdio Coelho | PSDB | MS | Votou |
| Maria do Carmo Alves | AVANTE | SE | Votou |
| Marina Silva | PT | AC | Votou |
| Moreira Mendes | PFL | RO | Votou |
| Nabor Júnior | MDB | AC | Votou |
| Ney Suassuna | MDB | PB | Votou |
| Osmar Dias | PSDB | PR | Votou |
| Paulo Souto | PFL | BA | Votou |
| Pedro Piva | PSDB | SP | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Ramez Tebet | MDB | MS | Votou |
| Ribamar Fiquene | PFL | MA | Votou |
| Ricardo Santos | PSDB | ES | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Roberto Saturnino | PSB | RJ | Votou |
| Romero Jucá | PSDB | RR | Votou |
| Romeu Tuma | PFL | SP | Votou |
| Sérgio Machado | PSDB | CE | Votou |
| Teotonio Vilela Filho | PSDB | AL | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Valmir Amaral | MDB | DF | Votou |
| Wellington Roberto | MDB | PB | Votou |
| Albino Boaventura | MDB | GO | Presente, sem voto registrado |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Presente, sem voto registrado |
| Arlindo Porto | PTB | MG | Presente, sem voto registrado |
| Freitas Neto | PFL | PI | Presente, sem voto registrado |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Iris Rezende | MDB | GO | Presente, sem voto registrado |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Presente, sem voto registrado |
| Juvêncio da Fonseca | PFL | MS | Presente, sem voto registrado |
| Maguito Vilela | MDB | GO | Presente, sem voto registrado |
| Marluce Pinto | MDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Hartung | CIDADANIA | ES | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Roberto Freire | CIDADANIA | PE | Presente, sem voto registrado |
| Ronaldo Cunha Lima | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Sebastião Bala Rocha | PDT | AP | Presente, sem voto registrado |
| Antero Paes de Barros | PSDB | MT | Não Compareceu |
| Francelino Pereira | PFL | MG | Licença saúde |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Licença saúde |
| Mozarildo Cavalcanti | PFL | RR | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 27/07/2000 | PLEG | Este processo contém 7 (sete) folhas numerads e rubricadas. À SSCLSF. |
| 28/07/2000 | SSCLSF | Encaminhada ao Plenário. |
| 01/08/2000 | ATA-PLEN | Leitura. À CCJ. |
| 01/08/2000 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 02/08/2000 | CCJ | Distribuído ao Senador Édison Lobão , para emitir relatório. |
| 09/08/2000 | CCJ | Recebido o relatório do Sen. Édson Lobão. Matéria incluída na Pauta da Comissão no dia 10/08/2000. |
| 10/08/2000 | CCJ | Em Reunião Extraordinária, a Comissão aprova por 16 votos, decisão unanime, a indicação do nome do General-de- Exército EXPEDITO HERMES REGO MIRANDA para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Sampaio Maia. À SSCLSF. |
| 10/08/2000 | CCJ | À SSCLSF. |
| 11/08/2000 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário. |
| 14/08/2000 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 840/2000-CCJ, Relator Senador Edison Lobão, favorável a escolha. À SGM. |
| 14/08/2000 | SGM | Aguardando inclusão em Ordem do Dia, do Parecer nº 836/2000. |
| 18/08/2000 | SSCLSF | Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 13/09/2000. |
| 30/08/2000 | SSCLSF | Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 13.09.2000. Discussão, em turno único, do Parecer nº 840, de 2000.. |
| 13/09/2000 | ATA-PLEN | Discussão encerrada, sem debates. Aprovado o Parecer 840, de 2000, com o seguinte resultado: Sim= 55, Não=4, Abstenção=3, Total=62. À SSEXP para a devida comunicação ao Presidente da República e posterior remessa do processado ao Arquivo. |
| 14/09/2000 | SSEXP | Recebido neste órgão às 09 :21 hs. |
| 15/09/2000 | SSEXP | Ofício nº 1339/2000(SF), de 14.09.2000 ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República encaminhando a Mensagem nº 278/2000(SF), ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, participando a aprovação do nome do General-de-Exército Expedito Hermes Rego Miranda. flnºs 13 a 14. |
| 23/10/2000 | SSEXP | Publicada no D.O. nº 199-E, (Seção II), de 16.10.2000 pág, 00001 a nomeação do Senhor Expedito Hermes Rego Miranda, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Sampaio Maia. Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 25/10/2000 | PLEG | Encaminhado ao Arquivo. |
| 09/11/2000 | SSARQ | Processo arquivado |
| 09/11/2011 | SSARQ | ENCAMINHADO À SGM POR SOLICITAÇÃO. |
| 20/01/2012 | SGM | Devolvido ao Arquivo. |
| 24/01/2012 | SARQ | PROCESSO DEVOLVIDO E ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal o nome do General-de-Exército EXPEDITO HERMES REGO MIRANDA, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Sampaio Maia.
