Superior Tribunal Militar
O STM tem 15 ministros: dez oficiais-generais do último posto (Marinha, Exército e Aeronáutica) e cinco civis.
Composição atual
15 ministros, por ordem de posse
| Ministro | Origem | Nomeação | Posse | Completa 75 anos |
|---|---|---|---|---|
| Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha | Civil | 07/03/2007 | — | — |
| Artur Vidigal de Oliveira | Civil | 20/04/2010 | 11/05/2010 | 06/10/2035 |
| José Barroso Filho | Civil | 20/03/2014 | 09/04/2014 | — |
| Francisco Joseli Parente Camelo | Aeronáutica | 29/04/2015 | — | — |
| Péricles Aurélio Lima de Queiroz | Civil | 06/05/2016 | 01/06/2016 | 25/02/2030 |
| Carlos Vuyk de Aquino | Aeronáutica | 07/11/2018 | 27/11/2018 | 08/05/2031 |
| Leonardo Puntel | Marinha | 29/09/2020 | 02/10/2020 | 27/11/2033 |
| Celso Luiz Nazareth | Marinha | 29/09/2020 | 02/10/2020 | 07/04/2032 |
| Carlos Augusto Amaral Oliveira | Aeronáutica | 01/10/2020 | 19/10/2020 | 13/05/2035 |
| Cláudio Portugal de Viveiros | Marinha | 19/07/2021 | 05/08/2021 | 02/02/2034 |
| Lourival Carvalho Silva | Exército | 11/07/2022 | 17/08/2022 | 10/12/2033 |
| Guido Amin Naves | Exército | 21/12/2024 | 21/12/2024 | 08/06/2037 |
| Verônica Abdalla Sterman | Civil | 20/08/2025 | 30/09/2025 | 22/03/2059 |
| Anisio David de Oliveira Junior | Exército | 27/11/2025 | 03/12/2025 | 27/10/2038 |
| Flavio Marcus Lancia Barbosa | Exército | 28/11/2025 | 06/12/2025 | — |
Fonte: STM, biografia do ministro; STM, composição da corte. A aposentadoria compulsória é aos 75 anos (Emenda Constitucional 88/2015). Data de nascimento: STM, biografia do ministro. Sem data de nascimento em fonte oficial para 4 dos 15 ministros; sem ela, não há como calcular quando completam 75 anos.
Indicações votadas pelo Senado
56 desde 1988
| Votação | Indicado | Indicado por | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Anisio David de Oliveira Junior | Luiz Inácio Lula da Silva | 53 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 12/11/2025 | Flavio Marcus Lancia Barbosa | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 13/08/2025 | Verônica Abdalla Sterman | Luiz Inácio Lula da Silva | 51 a 16 | Aprovado |
| 12/12/2024 | Guido Amin Naves | Luiz Inácio Lula da Silva | 51 a 3 | Aprovado |
| 11/05/2022 | Lourival Carvalho Silva | Jair Bolsonaro | 37 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 07/07/2021 | Claudio Portugal de Viveiros | Jair Bolsonaro | 49 a 3 | Aprovado |
| 23/09/2020 | Leonardo Puntel | Jair Bolsonaro | 40 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 23/09/2020 | Celso Luiz Nazareth | Jair Bolsonaro | 37 a 3, 2 abst. | Aprovado |
| 23/09/2020 | Carlos Augusto Amaral Oliveira | Jair Bolsonaro | 39 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 30/10/2018 | Carlos Vuyk de Aquino | Michel Temer | 44 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 27/04/2016 | Péricles Aurélio Lima de Queiroz | Dilma Rousseff | 62 a 1, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 17/02/2016 | Marco Antônio de Farias | Dilma Rousseff | 70 a 2, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 15/04/2015 | Francisco Joseli Parente Camelo | Dilma Rousseff | 56 a 3 (ata) | Aprovado |
| 02/12/2014 | Carlos Augusto de Sousa | Dilma Rousseff | 57 a 3 | Aprovado |
| 14/05/2014 | Odilson Sampaio Benzi | Dilma Rousseff | 46 a 5, 1 abst. | Aprovado |
| 18/03/2014 | Jose Barroso Filho | Dilma Rousseff | 52 a 7 | Aprovado |
| 31/10/2012 | Lúcio Mário de Barros Góes | Dilma Rousseff | 56 a 5, 1 abst. | Aprovado |
| 17/08/2011 | Luis Carlos Gomes Mattos | Dilma Rousseff | 40 a 15 | Aprovado |
| 09/11/2010 | Cleonilson Nicacio Silva | Luiz Inácio Lula da Silva | 37 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 09/11/2010 | Marcus Vinicius Oliveira dos Santos | Luiz Inácio Lula da Silva | 41 a 3 | Aprovado |
| 06/07/2010 | Fernando Sérgio Galvão | Luiz Inácio Lula da Silva | 42 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 06/07/2010 | Marcos Martins Torres | Luiz Inácio Lula da Silva | 39 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 14/04/2010 | Artur Vidigal de Oliveira | Luiz Inácio Lula da Silva | 40 a 3 | Aprovado |
| 10/03/2010 | Alvaro Luiz Pinto | Luiz Inácio Lula da Silva | 40 a 4 | Aprovado |
| 10/03/2010 | Raymundo Nonato de Cerqueira Filho | Luiz Inácio Lula da Silva | 46 a 5, 2 abst. | Aprovado |
| 11/12/2007 | José Américo dos Santos | Luiz Inácio Lula da Silva | 51 a 4 | Aprovado |
| 30/05/2007 | Renaldo Quintas Magioli | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 1 | Aprovado |
| 30/05/2007 | Francisco José da Silva Fernandes | Luiz Inácio Lula da Silva | 49 a 3 | Aprovado |
| 07/03/2007 | William de Oliveira Barros | Luiz Inácio Lula da Silva | 46 a 4 | Aprovado |
| 28/02/2007 | Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha | Luiz Inácio Lula da Silva | 54 a 7 | Aprovado |
| 05/02/2007 | Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto | Luiz Inácio Lula da Silva | — | Tramitação encerrada |
| 19/04/2005 | Rayder Alencar da Silveira | Luiz Inácio Lula da Silva | 38 a 8, 1 abst. | Aprovado |
| 19/04/2005 | Sérgio Ernesto Alves Conforto | Luiz Inácio Lula da Silva | 40 a 13 | Aprovado |
| 06/10/2004 | Antonio Apparicio Ignacio Domingues | Luiz Inácio Lula da Silva | 38 a 4, 1 abst. | Aprovado |
| 10/12/2003 | José Alfredo Lourenço dos Santos | Luiz Inácio Lula da Silva | 54 a 6 | Aprovado |
| 09/12/2003 | Flávio de Oliveira Lencastre | Luiz Inácio Lula da Silva | 62 a 7, 1 abst. | Aprovado |
| 27/11/2002 | Marcos Augusto Leal de Azevedo | Fernando Henrique Cardoso | 48 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 24/04/2002 | Max Hoertel | Fernando Henrique Cardoso | 48 a 7, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 24/04/2002 | Valdesio Guilherme de Figueiredo | Fernando Henrique Cardoso | 47 a 7, 2 abst. (ata) | Aprovado |
| 03/04/2002 | Henrique Marini e Souza | Fernando Henrique Cardoso | 41 a 6 (ata) | Aprovado |
| 29/08/2001 | José Coêlho Ferreira | Fernando Henrique Cardoso | 48 a 22, 2 abst. (ata) | Aprovado |
| 13/09/2000 | Expedito Hermes Rego Miranda | Fernando Henrique Cardoso | 55 a 4, 3 abst. | Aprovado |
| 14/02/2000 | Marcus Herndl | Fernando Henrique Cardoso | 60 a 2, 5 abst. | Aprovado |
| 14/12/1999 | Flávio Flores da Cunha Bierrenbach | Fernando Henrique Cardoso | 69 a 0, 1 abst. | Aprovado |
| 30/11/1999 | João Batista da Silva Fagundes | Fernando Henrique Cardoso | — | Arquivado |
| 20/10/1999 | José Luiz Lopes da Silva | Fernando Henrique Cardoso | 41 a 24, 4 abst. | Aprovado |
| 19/10/1994 | Carlos Eduardo Cezar de Andrade | Itamar Franco | 41 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 29/06/1994 | Carlos de Almeida Baptista | Itamar Franco | 38 a 1, 2 abst. | Aprovado |
| 17/06/1993 | Luiz Guilherme de Freitas Coutinho | Itamar Franco | 49 a None | Aprovado |
| 19/06/1991 | Jose do Cabo Teixeira de Carvalho | Fernando Collor | 59 a 2 (ata) | Aprovado |
| 16/02/1990 | Eduardo Victor Pires Gonçalves | José Sarney | — | Aprovado |
| 30/11/1989 | Antonio Carlos de Nogueira | José Sarney | 34 a 6, 3 abst. (ata) | Aprovado |
| 18/10/1989 | Cherubim Rosa Filho | José Sarney | 37 a 2 (ata) | Aprovado |
| 13/10/1989 | Wilberto Luiz Lima | José Sarney | — | Aprovado |
| 19/01/1989 | Aluizio Alves | José Sarney | — | Aprovado |
| 29/11/1988 | Everaldo de Oliveira Reis | José Sarney | — | Aprovado |
