Superior Tribunal de Justiça
Composição atual
32 ministros, por ordem de posse
| Ministro | Origem | Nomeação | Posse | Completa 75 anos |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Cândido de Melo Falcão Neto | Des. Federal - TRF 5ª Região (PE) | 11/06/1999 | 30/06/1999 | 30/05/2027 |
| Fátima Nancy Andrighi | Desembargadora – TJDFT | 14/10/1999 | 27/10/1999 | 27/10/2027 |
| João Otávio de Noronha | Advogado (DF) | 04/11/2002 | 03/12/2002 | 30/08/2031 |
| Humberto Eustáquio Soares Martins | Desembargador – TJAL | 26/05/2006 | 14/06/2006 | 07/10/2031 |
| Maria Thereza Rocha de Assis Moura | Advogada (SP) | 30/06/2006 | 09/08/2006 | 14/10/2031 |
| Antonio Herman de Vasconcelos e Benjamin | Procurador de Justiça – MP/SP | 04/08/2006 | 06/09/2006 | — |
| Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes | Desembargador – TJPE | 06/06/2008 | 17/06/2008 | — |
| Luis Felipe Salomão | Desembargador – TJRJ | 06/06/2008 | 17/06/2008 | — |
| Mauro Luiz Campbell Marques | Procurador Geral de Justiça – MPAM | 06/06/2008 | 17/06/2008 | 09/10/2038 |
| Benedito Gonçalves | Des. Federal – TRF 2 ª Região (RJ) | 28/08/2008 | 17/09/2008 | 30/01/2029 |
| Raul Araújo Filho | Desembargador – TJCE | 04/05/2010 | 12/05/2010 | 10/05/2034 |
| Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues | Des. Federal – TRF 1ª Região (DF) | 27/07/2010 | 10/08/2010 | — |
| Antonio Carlos Ferreira | Advogado (SP) | 20/05/2011 | 13/06/2011 | 10/03/2032 |
| Ricardo Villas Bôas Cueva | Advogado (SP) | 20/05/2011 | 13/06/2011 | 28/05/2037 |
| Sebastião Alves dos Reis Júnior | Advogado (DF) | 20/05/2011 | 13/06/2011 | 04/01/2040 |
| Marco Aurélio Gastaldi Buzzi | Desembargador - TJSC | 15/08/2011 | 05/09/2011 | 04/02/2033 |
| Marco Aurélio Bellizze Oliveira | Desembargador –TJRJ | 15/08/2011 | 05/09/2011 | 04/01/2039 |
| Sérgio Luíz Kukina | Procurador de Justiça – MPPR | 14/01/2013 | 06/02/2013 | 13/07/2034 |
| Paulo Dias de Moura Ribeiro | Desembargador – TJSP | 30/07/2013 | 28/08/2013 | 28/09/2028 |
| Regina Helena Costa | Des. Federal – TRF 3ª Região (SP) | 30/07/2013 | 28/08/2013 | — |
| Rogerio Schietti Machado Cruz | Procurador de Justiça – MPDFT | 30/07/2013 | 28/08/2013 | — |
| Luiz Alberto Gurgel de Faria | Des. Federal – TRF 5ª Região (PE) | 20/08/2014 | 09/09/2014 | 08/07/2044 |
| Reynaldo Soares da Fonseca | Des. Federal – TRF1ª Região (DF) | 04/05/2015 | 26/05/2015 | 28/11/2038 |
| Marcelo Navarro Ribeiro Dantas | Des. Federal – TRF 5ª Região (PE) | 09/09/2015 | 30/09/2015 | — |
| Joel Ilan Paciornik | Des. Federal – TRF 4ª Região (RS) | 15/03/2016 | 06/04/2016 | 30/01/2040 |
| Messod Azulay Neto | Des. Federal – TRF 2ª Região (RJ) | 24/11/2022 | 06/12/2022 | 06/12/2097 |
| Paulo Sérgio Domingues | Des. Federal – TRF 3ª Região (SP) | 24/11/2022 | 06/12/2022 | 06/01/2041 |
| Teodoro Silva Santos | Desembargador – TJCE | 10/11/2023 | 22/11/2023 | — |
| José Afrânio Vilela | Desembargador – TJMG | 10/11/2023 | 22/11/2023 | 07/03/2036 |
| Daniela Rodrigues Teixeira | Advogada (DF) | 10/11/2023 | 22/11/2023 | 21/02/2047 |
| Maria Marluce Caldas Bezerra | Procuradora de Justiça – MPAL | 21/08/2025 | 04/09/2025 | — |
| Carlos Augusto Pires Brandão | Des. Federal – TRF1ª Região (DF) | 21/08/2025 | 04/09/2025 | — |
Fonte: STJ, ministros ativos por antiguidade e classe de origem. A aposentadoria compulsória é aos 75 anos (Emenda Constitucional 88/2015). O tribunal publica a data de nascimento de 22 dos 32 ministros; sem ela, não há como calcular quando cada um completa 75 anos.
Indicações votadas pelo Senado
73 desde 1988
| Votação | Indicado | Indicado por | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Carlos Augusto Pires Brandão | Luiz Inácio Lula da Silva | 63 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 13/08/2025 | Maria Marluce Caldas Bezerra | Luiz Inácio Lula da Silva | 64 a 0, 2 abst. | Aprovado |
| 25/10/2023 | Daniela Rodrigues Teixeira | Luiz Inácio Lula da Silva | 68 a 5 | Aprovado |
| 25/10/2023 | Teodoro Silva Santos | Luiz Inácio Lula da Silva | 63 a 0, 1 abst. | Aprovado |
| 25/10/2023 | José Afrânio Vilela | Luiz Inácio Lula da Silva | 68 a 1 | Aprovado |
| 22/11/2022 | Messod Azulay Neto | Jair Bolsonaro | 61 a 0, 2 abst. | Aprovado |
| 22/11/2022 | Paulo Sérgio Domingues | Jair Bolsonaro | 57 a 2, 3 abst. | Aprovado |
| 09/03/2016 | Joel Ilan Paciornik | Dilma Rousseff | 58 a 1, 2 abst. (ata) | Aprovado |
| 09/03/2016 | Antonio Saldanha Palheiro | Dilma Rousseff | 60 a 2 (ata) | Aprovado |
| 02/09/2015 | Marcelo Navarro Ribeiro Dantas | Dilma Rousseff | 65 a 2, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 22/04/2015 | Reynaldo Soares da Fonseca | Dilma Rousseff | 56 a 3 (ata) | Aprovado |
| 05/08/2014 | Luiz Alberto Gurgel de Faria | Dilma Rousseff | 53 a 4 | Aprovado |
| 18/03/2014 | Néfi Cordeiro | Dilma Rousseff | 60 a 5 | Aprovado |
| 03/07/2013 | Regina Helena Costa | Dilma Rousseff | 51 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 03/07/2013 | Paulo Dias de Moura Ribeiro | Dilma Rousseff | 54 a 3 | Aprovado |
| 03/07/2013 | Rogério Schietti Machado Cruz | Dilma Rousseff | 52 a 3 | Aprovado |
| 18/12/2012 | Sérgio Luiz Kukina | Dilma Rousseff | 58 a 5 | Aprovado |
| 26/06/2012 | Assusete Dumont Reis Magalhães | Dilma Rousseff | 54 a 3 | Aprovado |
| 09/08/2011 | Marco Aurélio Bellizze Oliveira | Dilma Rousseff | 56 a 8 | Aprovado |
| 09/08/2011 | Marco Aurélio Gastaldi Buzzi | Dilma Rousseff | 54 a 8 | Aprovado |
| 10/05/2011 | Sebastião Alves dos Reis Júnior | Dilma Rousseff | 55 a 10 | Aprovado |
| 10/05/2011 | Antonio Carlos Ferreira | Dilma Rousseff | 51 a 12, 1 abst. | Aprovado |
| 10/05/2011 | Ricardo Villas Bôas Cueva | Dilma Rousseff | 53 a 10 | Aprovado |
| 07/07/2010 | Paulo de Tarso Vieira Sanseverino | Luiz Inácio Lula da Silva | 41 a 4 | Aprovado |
| 07/07/2010 | Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues | Luiz Inácio Lula da Silva | 43 a 4 | Aprovado |
| 28/04/2010 | Raul Araújo Filho | Luiz Inácio Lula da Silva | 53 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 26/08/2008 | Benedito Gonçalves | Luiz Inácio Lula da Silva | 57 a 4 | Aprovado |
| 04/06/2008 | Mauro Luiz Campbell Marques | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 3 | Aprovado |
| 04/06/2008 | Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes | Luiz Inácio Lula da Silva | 54 a 3 | Aprovado |
| 04/06/2008 | Luis Felipe Salomão | Luiz Inácio Lula da Silva | 54 a 4 | Aprovado |
| 28/11/2007 | Jorge Mussi | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 8 | Aprovado |
| 28/11/2007 | Sidnei Beneti | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 8, 1 abst. | Aprovado |
| 09/05/2007 | Napoleão Nunes Maia Filho | Luiz Inácio Lula da Silva | 53 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 02/08/2006 | Antonio Hermen Vasconcellos e Benjamin | Luiz Inácio Lula da Silva | 51 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 20/06/2006 | Maria Thereza Rocha de Assis Moura | Luiz Inácio Lula da Silva | 49 a 4, 1 abst. | Aprovado |
| 24/05/2006 | Humberto Eustáquio Soares Martins | Luiz Inácio Lula da Silva | 52 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 24/05/2006 | Massami Uyeda | Luiz Inácio Lula da Silva | 56 a 3 | Aprovado |
| 06/07/2004 | Arnaldo Esteves Lima | Luiz Inácio Lula da Silva | 47 a 8 | Aprovado |
| 19/05/2004 | Hélio Quaglia Barbosa | Luiz Inácio Lula da Silva | 37 a 4 | Aprovado |
| 21/10/2003 | Denise Martins Arruda | Luiz Inácio Lula da Silva | 50 a 5, 1 abst. | Aprovado |
| 06/05/2003 | José de Castro Meira | Luiz Inácio Lula da Silva | 65 a 5 | Aprovado |
| 13/03/2003 | Teori Albino Zavascki | Fernando Henrique Cardoso | 59 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 30/10/2002 | João Otávio de Noronha | Fernando Henrique Cardoso | 49 a 1 | Aprovado |
| 06/11/2001 | Luiz Fux | Fernando Henrique Cardoso | 57 a 7, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 06/06/2001 | Paulo Geraldo de Oliveira Medina | Fernando Henrique Cardoso | 47 a 13, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 22/05/2001 | Laurita Hilário Vaz | Fernando Henrique Cardoso | 59 a 1, 4 abst. (ata) | Aprovado |
| 29/11/2000 | Sebastião de Oliveira Castro Filho | Fernando Henrique Cardoso | 63 a 1, 2 abst. | Aprovado |
| 05/10/1999 | Fátima Nancy Andrighi | Fernando Henrique Cardoso | 60 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 05/10/1999 | Domingos Franciulli Netto | Fernando Henrique Cardoso | 58 a 2, 4 abst. | Aprovado |
| 09/06/1999 | Paulo Benjamin Fragoso Gallotti | Fernando Henrique Cardoso | 55 a 4, 1 abst. | Aprovado |
| 08/06/1999 | Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini | Fernando Henrique Cardoso | 62 a 3, 3 abst. | Aprovado |
| 08/06/1999 | Francisco Cândido de Melo Falcão Neto | Fernando Henrique Cardoso | 59 a 13, 1 abst. | Aprovado |
| 08/06/1999 | Eliana Calmon Alves | Fernando Henrique Cardoso | 65 a 7, 1 abst. | Aprovado |
| 24/03/1999 | Hamilton Carvalhido | Fernando Henrique Cardoso | 57 a 7, 4 abst. | Aprovado |
| 04/06/1998 | Gilson Langaro Dipp | Fernando Henrique Cardoso | — | Aprovado |
| 12/06/1996 | Jose Arnaldo da Fonseca | Fernando Henrique Cardoso | 52 a 1, 5 abst. (ata) | Aprovado |
| 12/06/1996 | Carlos Alberto Menezes Direito | Fernando Henrique Cardoso | 51 a 3, 3 abst. (ata) | Aprovado |
| 12/06/1996 | Fernando Gonçalves | Fernando Henrique Cardoso | 49 a 3, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 08/06/1995 | Ari Pargendler | Fernando Henrique Cardoso | 43 a 3, 2 abst. (ata) | Aprovado |
| 19/10/1994 | Vicente Leal de de Araujo | Itamar Franco | 39 a 5 | Aprovado |
| 28/12/1993 | Rui Rosado de Aguiar Junior | Itamar Franco | — | Aprovado |
| 20/11/1992 | Jose Anselmo de Figueiredo Santiago | Itamar Franco | — | Aprovado |
| 04/09/1992 | Adhemar Ferreira Maciel | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 10/03/1992 | Milton Luiz Pereira | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 14/12/1990 | Francisco Peçanha Martins | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 28/05/1990 | Helio de Melo Mosimann | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 05/04/1989 | Athos Gusmão Carneiro | José Sarney | — | Aprovado |
| 05/04/1989 | Francisco Claudio de Almeida Santos | José Sarney | — | Aprovado |
| 05/04/1989 | Luiz Carlos Fontes de Alencar | José Sarney | — | Aprovado |
| 05/04/1989 | Luiz Vicente Cernicchiaro | José Sarney | — | Aprovado |
| 05/04/1989 | Raphael de Barros Monteiro Filho | José Sarney | — | Aprovado |
| 05/04/1989 | Salvio de Figueiredo Teixeira | José Sarney | — | Aprovado |
| 05/04/1989 | Waldemar Zveiter | José Sarney | — | Aprovado |
