Wellington Salgado
Votações de ministros dos tribunais superiores e do TCU no plenário do Senado: participou de 34 de 40 em que estava na lista
A votação de autoridades no Senado é secreta (art. 52, III, da Constituição). Não existe voto individual a mostrar: o Senado publica só o placar e quem registrou presença. Por isso esta página mostra quem participou, e não como cada senador votou.
| Votação | Indicado | Tribunal | Partido/UF na data | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2010 | Alvaro Luiz Pinto | STM | MDB/MG | Votou |
| 10/03/2010 | Raymundo Nonato de Cerqueira Filho | STM | MDB/MG | Votou |
| 18/11/2009 | Augusto César Leite de Carvalho | TST | MDB/MG | Votou |
| 30/09/2009 | José Antonio Dias Toffoli | STF | MDB/MG | Sim |
| 30/09/2009 | José Antonio Dias Toffoli | STF | MDB/MG | Votou |
| 22/09/2009 | José Múcio Monteiro Filho | TCU | MDB/MG | Atividade parlamentar |
| 26/08/2008 | Benedito Gonçalves | STJ | MDB/MG | Não Compareceu |
| 04/06/2008 | Luis Felipe Salomão | STJ | MDB/MG | Votou |
| 04/06/2008 | Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes | STJ | MDB/MG | Votou |
| 04/06/2008 | Mauro Luiz Campbell Marques | STJ | MDB/MG | Votou |
| 26/02/2008 | Kátia Magalhães Arruda | TST | MDB/MG | Presente, sem voto registrado |
| 11/12/2007 | José Américo dos Santos | STM | MDB/MG | Votou |
| 28/11/2007 | Jorge Mussi | STJ | MDB/MG | Votou |
| 28/11/2007 | Sidnei Beneti | STJ | MDB/MG | Votou |
| 24/10/2007 | Walmir Oliveira da Costa | TST | MDB/MG | Presente, sem voto registrado |
| 24/10/2007 | Márcio Eurico Vitral Amaro | TST | MDB/MG | Votou |
| 24/10/2007 | Maurício José Godinho Delgado | TST | MDB/MG | Votou |
| 29/08/2007 | Pedro Paulo Teixeira Manus | TST | MDB/MG | Votou |
| 29/08/2007 | Fernando Eizo Ono | TST | MDB/MG | Votou |
| 29/08/2007 | Guilherme Augusto Caputo Bastos | TST | MDB/MG | Votou |
| 29/08/2007 | Carlos Alberto Menezes Direito | STF | MDB/MG | Votou |
| 30/05/2007 | Renaldo Quintas Magioli | STM | MDB/MG | Votou |
| 30/05/2007 | Francisco José da Silva Fernandes | STM | MDB/MG | Votou |
| 09/05/2007 | Maria de Assis Calsing | TST | MDB/MG | Presente, sem voto registrado |
| 09/05/2007 | Napoleão Nunes Maia Filho | STJ | MDB/MG | Votou |
| 09/05/2007 | Dora Maria da Costa | TST | MDB/MG | Votou |
| 07/03/2007 | William de Oliveira Barros | STM | MDB/MG | Votou |
| 28/02/2007 | Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha | STM | MDB/MG | Votou |
| 07/02/2007 | Raimundo Carreiro Silva | TCU | MDB/MG | Votou |
| 13/12/2006 | Aroldo Cedraz de Oliveira | TCU | MDB/MG | Votou |
| 02/08/2006 | Antonio Hermen Vasconcellos e Benjamin | STJ | MDB/MG | Votou |
| 20/06/2006 | Maria Thereza Rocha de Assis Moura | STJ | MDB/MG | Votou |
| 24/05/2006 | Humberto Eustáquio Soares Martins | STJ | MDB/MG | Votou |
| 24/05/2006 | Massami Uyeda | STJ | MDB/MG | Votou |
| 24/05/2006 | Cármen Lúcia Antunes Rocha | STF | MDB/MG | Votou |
| 14/02/2006 | Enrique Ricardo Lewandowski | STF | MDB/MG | Votou |
| 25/01/2006 | Horácio Raymundo de Senna Pires | TST | MDB/MG | Votou |
| 25/01/2006 | Rosa Maria Weber Candiota da Rosa | TST | MDB/MG | Votou |
| 25/01/2006 | Luiz Philippe Vieira de Mello Filho | TST | MDB/MG | Votou |
| 25/01/2006 | Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira | TST | MDB/MG | Votou |
