Alfredo Nascimento
Votações de ministros dos tribunais superiores e do TCU no plenário do Senado: participou de 29 de 37 em que estava na lista
A votação de autoridades no Senado é secreta (art. 52, III, da Constituição). Não existe voto individual a mostrar: o Senado publica só o placar e quem registrou presença. Por isso esta página mostra quem participou, e não como cada senador votou.
| Votação | Indicado | Tribunal | Partido/UF na data | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | Carlos Augusto de Sousa | STM | PL/AM | Votou |
| 02/12/2014 | Vital do Rêgo Filho | TCU | PL/AM | Votou |
| 11/11/2014 | Maria Helena Mallmann | TST | PL/AM | Votou |
| 05/08/2014 | Luiz Alberto Gurgel de Faria | STJ | PL/AM | Presente, sem voto registrado |
| 14/05/2014 | Odilson Sampaio Benzi | STM | PL/AM | Votou |
| 08/04/2014 | Jorge Afonso Argello | TCU | PL/AM | Sim |
| 18/03/2014 | Douglas Alencar Rodrigues | TST | PL/AM | Votou |
| 18/03/2014 | Jose Barroso Filho | STM | PL/AM | Votou |
| 18/03/2014 | Néfi Cordeiro | STJ | PL/AM | Votou |
| 03/07/2013 | Cláudio Mascarenhas Brandão | TST | PL/AM | Votou |
| 03/07/2013 | Paulo Dias de Moura Ribeiro | STJ | PL/AM | Votou |
| 03/07/2013 | Rogério Schietti Machado Cruz | STJ | PL/AM | Votou |
| 03/07/2013 | Regina Helena Costa | STJ | PL/AM | Votou |
| 05/06/2013 | Luis Roberto Barroso | STF | PL/AM | Votou |
| 18/12/2012 | Sérgio Luiz Kukina | STJ | PL/AM | Votou |
| 31/10/2012 | Lúcio Mário de Barros Góes | STM | PL/AM | Votou |
| 30/10/2012 | Teori Albino Zavascki | STF | PL/AM | Votou |
| 26/06/2012 | Hugo Carlos Scheuermann | TST | PL/AM | Votou |
| 26/06/2012 | Assusete Dumont Reis Magalhães | STJ | PL/AM | Votou |
| 26/06/2012 | Alexandre de Souza Agra Belmonte | TST | PL/AM | Votou |
| 13/12/2011 | Rosa Maria Weber Candiota da Rosa | STF | PL/AM | Votou |
| 17/08/2011 | Luis Carlos Gomes Mattos | STM | PL/AM | Votou |
| 09/08/2011 | Marco Aurélio Bellizze Oliveira | STJ | PL/AM | Presente, sem voto registrado |
| 09/08/2011 | Marco Aurélio Gastaldi Buzzi | STJ | PL/AM | Presente, sem voto registrado |
| 09/11/2010 | Cleonilson Nicacio Silva | STM | PL/AM | Votou |
| 09/11/2010 | Marcus Vinicius Oliveira dos Santos | STM | PL/AM | Votou |
| 03/08/2010 | José Roberto Freire Pimenta | TST | PL/AM | Presente, sem voto registrado |
| 07/07/2010 | Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues | STJ | PL/AM | Presente, sem voto registrado |
| 07/07/2010 | Paulo de Tarso Vieira Sanseverino | STJ | PL/AM | Presente, sem voto registrado |
| 06/07/2010 | Marcos Martins Torres | STM | PL/AM | Votou |
| 06/07/2010 | Fernando Sérgio Galvão | STM | PL/AM | Votou |
| 28/04/2010 | Raul Araújo Filho | STJ | PL/AM | Votou |
| 28/04/2010 | Raul Araújo Filho | STJ | PL/AM | Presente, sem voto registrado |
| 14/04/2010 | Artur Vidigal de Oliveira | STM | PL/AM | Votou |
| 07/03/2007 | William de Oliveira Barros | STM | PL/AM | Votou |
| 28/02/2007 | Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha | STM | PL/AM | Votou |
| 07/02/2007 | Raimundo Carreiro Silva | TCU | PL/AM | Votou |
