João Pedro
Votações de ministros dos tribunais superiores e do TCU no plenário do Senado: participou de 25 de 31 em que estava na lista
A votação de autoridades no Senado é secreta (art. 52, III, da Constituição). Não existe voto individual a mostrar: o Senado publica só o placar e quem registrou presença. Por isso esta página mostra quem participou, e não como cada senador votou.
| Votação | Indicado | Tribunal | Partido/UF na data | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2011 | Ricardo Villas Bôas Cueva | STJ | PT/AM | Votou |
| 10/05/2011 | Sebastião Alves dos Reis Júnior | STJ | PT/AM | Votou |
| 10/05/2011 | Antonio Carlos Ferreira | STJ | PT/AM | Votou |
| 09/02/2011 | Delaíde Alves Miranda Arantes | TST | PT/AM | Votou |
| 09/02/2011 | Luiz Fux | STF | PT/AM | Votou |
| 10/03/2010 | Alvaro Luiz Pinto | STM | PT/AM | Atividade parlamentar |
| 10/03/2010 | Raymundo Nonato de Cerqueira Filho | STM | PT/AM | Atividade parlamentar |
| 18/11/2009 | Augusto César Leite de Carvalho | TST | PT/AM | Presente, sem voto registrado |
| 30/09/2009 | José Antonio Dias Toffoli | STF | PT/AM | Sim |
| 30/09/2009 | José Antonio Dias Toffoli | STF | PT/AM | Votou |
| 22/09/2009 | José Múcio Monteiro Filho | TCU | PT/AM | Votou |
| 26/08/2008 | Benedito Gonçalves | STJ | PT/AM | Votou |
| 04/06/2008 | Luis Felipe Salomão | STJ | PT/AM | Votou |
| 04/06/2008 | Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes | STJ | PT/AM | Votou |
| 04/06/2008 | Mauro Luiz Campbell Marques | STJ | PT/AM | Votou |
| 26/02/2008 | Kátia Magalhães Arruda | TST | PT/AM | Votou |
| 11/12/2007 | José Américo dos Santos | STM | PT/AM | Votou |
| 28/11/2007 | Jorge Mussi | STJ | PT/AM | Votou |
| 28/11/2007 | Sidnei Beneti | STJ | PT/AM | Votou |
| 24/10/2007 | Walmir Oliveira da Costa | TST | PT/AM | Votou |
| 24/10/2007 | Márcio Eurico Vitral Amaro | TST | PT/AM | Votou |
| 24/10/2007 | Maurício José Godinho Delgado | TST | PT/AM | Votou |
| 29/08/2007 | Pedro Paulo Teixeira Manus | TST | PT/AM | Votou |
| 29/08/2007 | Fernando Eizo Ono | TST | PT/AM | Votou |
| 29/08/2007 | Guilherme Augusto Caputo Bastos | TST | PT/AM | Votou |
| 29/08/2007 | Carlos Alberto Menezes Direito | STF | PT/AM | Votou |
| 30/05/2007 | Renaldo Quintas Magioli | STM | PT/AM | Presente, sem voto registrado |
| 30/05/2007 | Francisco José da Silva Fernandes | STM | PT/AM | Presente, sem voto registrado |
| 09/05/2007 | Maria de Assis Calsing | TST | PT/AM | Votou |
| 09/05/2007 | Napoleão Nunes Maia Filho | STJ | PT/AM | Votou |
| 09/05/2007 | Dora Maria da Costa | TST | PT/AM | Votou |
