Tribunal de Contas da União
No TCU, três ministros são escolhidos pelo Presidente da República, com aprovação do Senado, e seis pelo Congresso Nacional, por decreto legislativo. As escolhas do Congresso aparecem aqui quando o Senado votou o decreto.
Composição atual
9 ministros, por ordem de posse
| Ministro | Nomeação | Posse | Completa 75 anos |
|---|---|---|---|
| Benjamin Zymler | — | 03/02/1998 | — |
| Walton Alencar Rodrigues | — | 13/04/1999 | — |
| João Augusto Ribeiro Nardes | — | 20/09/2005 | — |
| Vital do Rêgo Filho | — | 22/12/2014 | — |
| Jorge Antonio de Oliveira Francisco | — | 31/12/2020 | 15/11/2049 |
| Antonio Augusto Junho Anastasia | — | 03/02/2022 | — |
| Jhonatan Pereira de Jesus | — | 08/03/2023 | — |
| Odair Jose da Cunha | — | 20/05/2026 | — |
| Rodrigo Otavio Soares Pacheco | — | 30/09/2026 | — |
Fonte: TCU, Consulta Remuneração (data de exercício). A aposentadoria compulsória é aos 75 anos (Emenda Constitucional 88/2015). Data de nascimento: Senado, currículo da indicação (MSF 61/2020). Sem data de nascimento em fonte oficial para 8 dos 9 ministros; sem ela, não há como calcular quando completam 75 anos.
Indicações votadas pelo Senado
35 desde 1988
| Votação | Indicado | Indicado por | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Rodrigo Otavio Soares Pacheco | Congresso Nacional | 63 a 4 | Aprovado |
| 15/04/2026 | Odair José da Cunha | Congresso Nacional | 50 a 8, 1 abst. | Aprovado |
| 08/02/2023 | Johnathan Pereira de Jesus | Congresso Nacional | 72 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 14/12/2021 | Antonio Augusto Junho Anastasia | Congresso Nacional | 78 a 0 | Aprovado |
| 14/12/2021 | Katia Regina Abreu | Congresso Nacional | 78 a 0 | Rejeitado |
| 14/12/2021 | Fernando Bezerra de Souza Coelho | Congresso Nacional | 78 a 0 | Rejeitado |
| 20/10/2020 | Jorge Antonio de Oliveira Francisco | Jair Bolsonaro | 53 a 7 | Aprovado |
| 01/04/2015 | Adylson Motta | Congresso Nacional | 62 a 1 | Aprovado |
| 02/12/2014 | Vital do Rêgo Filho | Congresso Nacional | 63 a 1, 1 abst. | Aprovado |
| 29/04/2014 | Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt | Congresso Nacional | — | Rejeitado |
| 29/04/2014 | Bruno Dantas | Congresso Nacional | — | Transformada em norma jurídica |
| 29/04/2014 | Sérgio da Silva Mendes | Congresso Nacional | — | Rejeitado |
| 08/04/2014 | Jorge Afonso Argello | Congresso Nacional | 24 a 25, 2 abst. (ata) | Rejeitado |
| 27/09/2011 | Ana Lúcia Arraes de Alencar | Congresso Nacional | 48 a 17, 1 abst. (ata) | Transformada em norma jurídica |
| 22/09/2009 | José Múcio Monteiro Filho | Luiz Inácio Lula da Silva | 46 a 11, 1 abst. | Aprovado |
| 16/12/2008 | José Jorge de Vasconcelos Lima | Congresso Nacional | — | Remetida à câmara dos deputados |
| 16/12/2008 | Leomar de Melo Quintanilha | Congresso Nacional | — | Prejudicado |
| 07/02/2007 | Raimundo Carreiro Silva | Congresso Nacional | 73 a 0 | Aprovado |
| 13/12/2006 | Aroldo Cedraz de Oliveira | Congresso Nacional | 59 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 27/07/2006 | José Eduardo de Siqueira Campos | Congresso Nacional | — | Tramitação encerrada |
| 28/06/2005 | João Augusto Ribeiro Nardes | Congresso Nacional | 61 a 6, 2 abst. | Aprovado |
| 08/06/2004 | Luiz Otavio Oliveira Campos | Congresso Nacional | 44 a 18, 2 abst. | Aprovado |
| 15/08/2001 | Benjamin Zymler | Fernando Henrique Cardoso | 61 a 5, 2 abst. (ata) | Aprovado |
| 28/03/2001 | Ubiratan Diniz de Aguiar | Congresso Nacional | 62 a 6, 1 abst. (ata) | Transformada em norma jurídica |
| 23/06/1999 | Guilherme Gracindo Soares Palmeira | Congresso Nacional | 64 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 17/03/1999 | Walton Alencar Rodrigues | Fernando Henrique Cardoso | 64 a 3, 4 abst. | Aprovado |
| 14/10/1997 | Antonio Valmir Campelo Bezerra | Congresso Nacional | — | Transformada em norma jurídica |
| 03/10/1995 | Bento Jose Bugarin | Fernando Henrique Cardoso | — | Aprovado |
| 28/06/1995 | Iram de Almeida Saraiva | Congresso Nacional | — | Transformada em norma jurídica |
| 22/06/1995 | Humberto Guimarães Souto | Congresso Nacional | 51 a 3, 3 abst. (ata) | Arquivado |
| 03/05/1990 | Olavo Drumond | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 28/09/1988 | Paulo Affonso Martins de Oliveira | José Sarney | — | Aprovado |
| 22/09/1988 | Homero Santos | José Sarney | — | Aprovado |
| 11/08/1988 | Aecio Ferreira da Cunha | José Sarney | — | Aprovado |
| 17/03/1988 | Marcos Vinicius Rodrigues Vilaça | José Sarney | — | Aprovado |
