Tribunal de Contas da União
No TCU, três ministros são escolhidos pelo Presidente da República, com aprovação do Senado, e seis pelo Congresso Nacional, por decreto legislativo. As escolhas do Congresso aparecem aqui quando o Senado votou o decreto.
Composição atual
9 ministros, por ordem de posse
| Ministro | Nomeação | Posse | Completa 75 anos |
|---|---|---|---|
| — | 03/02/1998 | — | |
| — | 13/04/1999 | — | |
| — | 20/09/2005 | — | |
| — | 22/12/2014 | — | |
| — | 31/12/2020 | 15/11/2049 | |
| — | 03/02/2022 | — | |
| — | 08/03/2023 | — | |
| — | 20/05/2026 | — | |
| Rodrigo Otavio Soares Pacheco | — | 30/09/2026 | — |
Fonte: TCU, Consulta Remuneração (data de exercício). A aposentadoria compulsória é aos 75 anos (Emenda Constitucional 88/2015). Data de nascimento: Senado, currículo da indicação (MSF 61/2020). Sem data de nascimento em fonte oficial para 8 dos 9 ministros; sem ela, não há como calcular quando completam 75 anos.
Fotos: TCU. Cada retrato leva à sua fonte oficial.
Indicações votadas pelo Senado
35 desde 1988
| Votação | Indicado | Indicado por | Apoio no Senado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Rodrigo Otavio Soares Pacheco | Congresso Nacional | 77,78% (63/81) | Aprovado |
| 15/04/2026 | Odair José da Cunha | Congresso Nacional | 61,73% (50/81) | Aprovado |
| 08/02/2023 | Johnathan Pereira de Jesus | Congresso Nacional | 88,89% (72/81) | Aprovado |
| 14/12/2021 | Antonio Augusto Junho Anastasia | Congresso Nacional | 96,30% (78/81) | Aprovado |
| 14/12/2021 | Katia Regina Abreu | Congresso Nacional | 96,30% (78/81) | Rejeitado |
| 14/12/2021 | Fernando Bezerra de Souza Coelho | Congresso Nacional | 96,30% (78/81) | Rejeitado |
| 20/10/2020 | Jorge Antonio de Oliveira Francisco | Jair Bolsonaro | 65,43% (53/81) | Aprovado |
| 01/04/2015 | Adylson Motta | Congresso Nacional | 76,54% (62/81) | Aprovado |
| 02/12/2014 | Vital do Rêgo Filho | Congresso Nacional | 77,78% (63/81) | Aprovado |
| 29/04/2014 | Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt | Congresso Nacional | Não informado | Rejeitado |
| 29/04/2014 | Bruno Dantas | Congresso Nacional | Não informado | Transformada em norma jurídica |
| 29/04/2014 | Sérgio da Silva Mendes | Congresso Nacional | Não informado | Rejeitado |
| 08/04/2014 | Jorge Afonso Argello | Congresso Nacional | 29,63% (24/81) | Rejeitado |
| 27/09/2011 | Ana Lúcia Arraes de Alencar | Congresso Nacional | 59,26% (48/81) | Transformada em norma jurídica |
| 22/09/2009 | José Múcio Monteiro Filho | Luiz Inácio Lula da Silva | 56,79% (46/81) | Aprovado |
| 16/12/2008 | José Jorge de Vasconcelos Lima | Congresso Nacional | Não informado | Remetida à câmara dos deputados |
| 16/12/2008 | Leomar de Melo Quintanilha | Congresso Nacional | Não informado | Prejudicado |
| 07/02/2007 | Raimundo Carreiro Silva | Congresso Nacional | 90,12% (73/81) | Aprovado |
| 13/12/2006 | Aroldo Cedraz de Oliveira | Congresso Nacional | 72,84% (59/81) | Aprovado |
| 27/07/2006 | José Eduardo de Siqueira Campos | Congresso Nacional | Não informado | Tramitação encerrada |
| 28/06/2005 | João Augusto Ribeiro Nardes | Congresso Nacional | 75,31% (61/81) | Aprovado |
| 08/06/2004 | Luiz Otavio Oliveira Campos | Congresso Nacional | 54,32% (44/81) | Aprovado |
| 15/08/2001 | Benjamin Zymler | Fernando Henrique Cardoso | 75,31% (61/81) | Aprovado |
| 28/03/2001 | Ubiratan Diniz de Aguiar | Congresso Nacional | 76,54% (62/81) | Transformada em norma jurídica |
| 23/06/1999 | Guilherme Gracindo Soares Palmeira | Congresso Nacional | 79,01% (64/81) | Aprovado |
| 17/03/1999 | Walton Alencar Rodrigues | Fernando Henrique Cardoso | 79,01% (64/81) | Aprovado |
| 14/10/1997 | Antonio Valmir Campelo Bezerra | Congresso Nacional | Não informado | Transformada em norma jurídica |
| 03/10/1995 | Bento Jose Bugarin | Fernando Henrique Cardoso | Não informado | Aprovado |
| 28/06/1995 | Iram de Almeida Saraiva | Congresso Nacional | Não informado | Transformada em norma jurídica |
| 22/06/1995 | Humberto Guimarães Souto | Congresso Nacional | 62,96% (51/81) | Arquivado |
| 03/05/1990 | Olavo Drumond | Fernando Collor | Não informado | Aprovado |
| 28/09/1988 | Paulo Affonso Martins de Oliveira | José Sarney | Não informado | Aprovado |
| 22/09/1988 | Homero Santos | José Sarney | Não informado | Aprovado |
| 11/08/1988 | Aecio Ferreira da Cunha | José Sarney | Não informado | Aprovado |
| 17/03/1988 | Marcos Vinicius Rodrigues Vilaça | José Sarney | Não informado | Aprovado |








