Carlos Wilson
Votações de ministros dos tribunais superiores e do TCU no plenário do Senado: participou de 17 de 21 em que estava na lista
A votação de autoridades no Senado é secreta (art. 52, III, da Constituição). Não existe voto individual a mostrar: o Senado publica só o placar e quem registrou presença. Por isso esta página mostra quem participou, e não como cada senador votou.
| Votação | Indicado | Tribunal | Partido/UF na data | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | Adylson Motta | TCU | PT/— | Não Compareceu |
| 18/12/2002 | Emmanoel Pereira | TST | PTB/PE | Presente, sem voto registrado |
| 27/11/2002 | Marcos Augusto Leal de Azevedo | STM | PTB/PE | Votou |
| 30/10/2002 | João Otávio de Noronha | STJ | PTB/PE | Votou |
| 29/11/2000 | Sebastião de Oliveira Castro Filho | STJ | CIDADANIA/PE | Votou |
| 22/11/2000 | Ellen Gracie Northfleet | STF | CIDADANIA/PE | Votou |
| 24/05/2000 | João Batista Brito Pereira | TST | CIDADANIA/PE | Votou |
| 14/02/2000 | Marcus Herndl | STM | CIDADANIA/PE | Votou |
| 14/12/1999 | Flávio Flores da Cunha Bierrenbach | STM | CIDADANIA/PE | Atividade parlamentar |
| 20/10/1999 | José Luiz Lopes da Silva | STM | CIDADANIA/PE | Atividade parlamentar |
| 05/10/1999 | Fátima Nancy Andrighi | STJ | CIDADANIA/PE | Votou |
| 05/10/1999 | Domingos Franciulli Netto | STJ | CIDADANIA/PE | Votou |
| 29/09/1999 | Antônio José de Barros Levenhagen | TST | CIDADANIA/PE | Votou |
| 29/09/1999 | Ives Gandra da Silva Martins Filho | TST | CIDADANIA/PE | Votou |
| 23/06/1999 | Guilherme Gracindo Soares Palmeira | TCU | PSDB/PE | Votou |
| 09/06/1999 | Paulo Benjamin Fragoso Gallotti | STJ | PSDB/PE | Votou |
| 08/06/1999 | Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini | STJ | PSDB/PE | Votou |
| 08/06/1999 | Eliana Calmon Alves | STJ | PSDB/PE | Votou |
| 08/06/1999 | Francisco Cândido de Melo Falcão Neto | STJ | PSDB/PE | Votou |
| 24/03/1999 | Hamilton Carvalhido | STJ | PSDB/PE | Votou |
| 17/03/1999 | Walton Alencar Rodrigues | TCU | PSDB/PE | Votou |
