Marta Suplicy
Votações de ministros dos tribunais superiores e do TCU no plenário do Senado: participou de 10 de 18 em que estava na lista
A votação de autoridades no Senado é secreta (art. 52, III, da Constituição). Não existe voto individual a mostrar: o Senado publica só o placar e quem registrou presença. Por isso esta página mostra quem participou, e não como cada senador votou.
| Votação | Indicado | Tribunal | Partido/UF na data | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | Luiz José Dezena da Silva | TST | MDB/SP | Presente, sem voto registrado |
| 30/10/2018 | Carlos Vuyk de Aquino | STM | MDB/SP | Votou |
| 27/02/2018 | Alexandre Luiz Ramos | TST | MDB/SP | Votou |
| 25/10/2017 | Breno Medeiros | TST | MDB/SP | Presente, sem voto registrado |
| 02/12/2014 | Carlos Augusto de Sousa | STM | PT/SP | Atividade parlamentar |
| 02/12/2014 | Vital do Rêgo Filho | TCU | PT/SP | Atividade parlamentar |
| 26/06/2012 | Hugo Carlos Scheuermann | TST | PT/SP | Licença Particular |
| 26/06/2012 | Assusete Dumont Reis Magalhães | STJ | PT/SP | Licença Particular |
| 26/06/2012 | Alexandre de Souza Agra Belmonte | TST | PT/SP | Licença Particular |
| 13/12/2011 | Rosa Maria Weber Candiota da Rosa | STF | PT/SP | Votou |
| 17/08/2011 | Luis Carlos Gomes Mattos | STM | PT/SP | Presente, sem voto registrado |
| 09/08/2011 | Marco Aurélio Bellizze Oliveira | STJ | PT/SP | Votou |
| 09/08/2011 | Marco Aurélio Gastaldi Buzzi | STJ | PT/SP | Votou |
| 10/05/2011 | Ricardo Villas Bôas Cueva | STJ | PT/SP | Votou |
| 10/05/2011 | Sebastião Alves dos Reis Júnior | STJ | PT/SP | Votou |
| 10/05/2011 | Antonio Carlos Ferreira | STJ | PT/SP | Votou |
| 09/02/2011 | Delaíde Alves Miranda Arantes | TST | PT/SP | Votou |
| 09/02/2011 | Luiz Fux | STF | PT/SP | Votou |
