Supremo Tribunal Federal
Composição atual
10 ministros, por ordem de posse
| Ministro | Indicado por | Nomeação | Posse | Completa 75 anos |
|---|---|---|---|---|
| Gilmar Ferreira Mendes | Fernando Henrique Cardoso | 27/05/2002 | 20/06/2002 | 30/12/2030 |
| Cármen Lúcia Antunes Rocha | Luiz Inácio Lula da Silva | 25/05/2006 | 21/06/2006 | 19/04/2029 |
| José Antonio Dias Toffoli | Luiz Inácio Lula da Silva | 01/10/2009 | 23/10/2009 | 15/11/2042 |
| Luiz Fux | Dilma Rousseff | 10/02/2011 | 03/03/2011 | 26/04/2028 |
| Luiz Edson Fachin | Dilma Rousseff | 22/05/2015 | 16/06/2015 | 08/02/2033 |
| Alexandre de Moraes | Michel Temer | 22/02/2017 | 22/03/2017 | 13/12/2043 |
| Kassio Nunes Marques | Jair Messias Bolsonaro | 22/10/2020 | 05/11/2020 | 16/05/2047 |
| André Luiz de Almeida Mendonça | Jair Messias Bolsonaro | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 27/12/2047 |
| Cristiano Zanin Martins | Luiz Inácio Lula da Silva | 04/07/2023 | 03/08/2023 | 15/11/2050 |
| Flávio Dino de Castro e Costa | Luiz Inácio Lula da Silva | 31/01/2024 | 22/02/2024 | 30/04/2043 |
Fonte: STF, linha sucessória. A aposentadoria compulsória é aos 75 anos (Emenda Constitucional 88/2015). Data de nascimento: Justiça Eleitoral, registros de candidatura de 2006 a 2022 (a mesma data nos cinco); STF, Biblioteca, pasta da ministra (portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaPastaMinistro&pagina=CarmenLuciaPrincipal); STF, Biblioteca, pasta do ministro (portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaPastaMinistro&pagina=AlexandreMoraesPrincipal); STF, biografia do ministro (portal.stf.jus.br/ostf/ministros/verMinistro.asp?periodo=STF&id=36); STF, biografia do ministro (portal.stf.jus.br/ostf/ministros/verMinistro.asp?periodo=STF&id=45); STF, currículo do ministro (www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/PastasMinistros/DiasToffoli/CurriculoBiografia/CV_Min_DiasToffoli_2024_dezembro_13.pdf); Senado, currículo da indicação (MSF 13/2015); Senado, currículo da indicação (MSF 34/2023); Senado, currículo da indicação (MSF 36/2021); Senado, currículo da indicação (MSF 59/2020).
Indicações votadas pelo Senado
27 desde 1988
| Votação | Indicado | Indicado por | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Jorge Rodrigo Araújo Messias | Luiz Inácio Lula da Silva | 34 a 42, 1 abst. | Rejeitado |
| 13/12/2023 | Flávio Dino de Castro e Costa | Luiz Inácio Lula da Silva | 47 a 31, 2 abst. | Aprovado |
| 21/06/2023 | Cristiano Zanin Martins | Luiz Inácio Lula da Silva | 58 a 18 | Aprovado |
| 01/12/2021 | André Luiz de Almeida Mendonça | Jair Bolsonaro | 47 a 32 | Aprovado |
| 21/10/2020 | Kassio Nunes Marques | Jair Bolsonaro | 57 a 10, 1 abst. | Aprovado |
| 22/02/2017 | Alexandre de Moraes | Michel Temer | 55 a 13 (ata) | Aprovado |
| 19/05/2015 | Luiz Edson Fachin | Dilma Rousseff | 52 a 27 (ata) | Aprovado |
| 05/06/2013 | Luis Roberto Barroso | Dilma Rousseff | 59 a 6 | Aprovado |
| 30/10/2012 | Teori Albino Zavascki | Dilma Rousseff | 57 a 4 | Aprovado |
| 13/12/2011 | Rosa Maria Weber Candiota da Rosa | Dilma Rousseff | 57 a 14, 1 abst. | Aprovado |
| 09/02/2011 | Luiz Fux | Dilma Rousseff | 68 a 2 | Aprovado |
| 30/09/2009 | José Antonio Dias Toffoli | Luiz Inácio Lula da Silva | 58 a 9, 3 abst. | Aprovado |
| 29/08/2007 | Carlos Alberto Menezes Direito | Luiz Inácio Lula da Silva | 61 a 2, 1 abst. | Aprovado |
| 24/05/2006 | Cármen Lúcia Antunes Rocha | Luiz Inácio Lula da Silva | 55 a 1 | Aprovado |
| 14/02/2006 | Enrique Ricardo Lewandowski | Luiz Inácio Lula da Silva | 63 a 4 | Aprovado |
| 08/06/2004 | Eros Roberto Grau | Luiz Inácio Lula da Silva | 57 a 5, 3 abst. | Aprovado |
| 28/05/2003 | Antonio Cezar Peluso | Luiz Inácio Lula da Silva | 57 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 28/05/2003 | Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto | Luiz Inácio Lula da Silva | 65 a 3, 2 abst. | Aprovado |
| 28/05/2003 | Joaquim Benedito Barbosa Gomes | Luiz Inácio Lula da Silva | 66 a 3, 1 abst. | Aprovado |
| 22/05/2002 | Gilmar Ferreira Mendes | Fernando Henrique Cardoso | — | Aprovado |
| 22/11/2000 | Ellen Gracie Northfleet | Fernando Henrique Cardoso | 67 a 0, 2 abst. | Aprovado |
| 04/04/1997 | Nelson Azevedo Jobim | Fernando Henrique Cardoso | 60 a 3, 1 abst. (ata) | Aprovado |
| 26/10/1994 | Mauricio Jose Correa | Itamar Franco | 48 a 3 | Aprovado |
| 15/04/1992 | Jose Francisco Rezek | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 31/05/1991 | Ilmar Nascimento Galvão | Fernando Collor | — | Aprovado |
| 14/03/1989 | Jose Paulo Sepulveda Pertence | José Sarney | — | Aprovado |
| 08/03/1989 | Paulo Brossard de Souza Pinto | José Sarney | — | Aprovado |
Aposentadorias e pensões pagas pelo STF
Folha do tribunal, valores brutos após o teto constitucional, somados por mês (pessoas · valor)
| Mês | Ministros aposentados | Pensões de ministro | Servidores aposentados | Pensões de servidor |
|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 17 · R$ 1.015.211,91 | 6 · R$ 252.842,18 | 407 · R$ 11.037.385,92 | 183 · R$ 3.232.136,66 |
| 07/2026 | 17 · R$ 1.054.830,88 | 6 · R$ 252.842,18 | 406 · R$ 11.018.934,94 | 182 · R$ 3.205.662,52 |
| 06/2026 | 17 · R$ 788.225,23 | 6 · R$ 234.295,70 | 407 · R$ 10.350.842,64 | 184 · R$ 3.163.045,95 |
| 05/2026 | 17 · R$ 788.225,23 | 6 · R$ 234.295,70 | 407 · R$ 10.380.369,39 | 184 · R$ 3.178.561,30 |
| 04/2026 | 17 · R$ 788.225,23 | 6 · R$ 234.295,70 | 405 · R$ 10.313.725,63 | 184 · R$ 3.221.299,47 |
| 03/2026 | 17 · R$ 788.225,23 | 6 · R$ 234.295,70 | 406 · R$ 10.325.253,75 | 183 · R$ 3.158.745,80 |
| 02/2026 | 17 · R$ 788.225,23 | 6 · R$ 234.295,70 | 406 · R$ 10.369.130,41 | 184 · R$ 3.202.930,15 |
| 01/2026 | 17 · R$ 1.182.337,77 | 6 · R$ 351.443,52 | 405 · R$ 15.517.069,56 | 183 · R$ 4.699.516,32 |
Pensão de ministro é paga ao dependente de um ministro falecido; pensão de servidor, ao dependente de um servidor. Os nomes de quem recebe pensão e dos servidores aposentados não são publicados aqui, só os totais.
Ministros aposentados
17 na folha de 08/2026, com o valor bruto do mês
O ministro contribui para a previdência própria do serviço público e, ao se aposentar, passa a receber aposentadoria paga pelo tribunal. Para quem entrou no serviço público antes de 2004, a regra em geral garante aposentadoria igual ao último subsídio e os mesmos reajustes dados a quem está na ativa. Planos de saúde, segurança e outros benefícios não aparecem nesta folha.
| Ministro aposentado | Bruto no mês |
|---|---|
| Antonio Cezar Peluso | R$ 62.594,36 |
| Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto | R$ 62.594,36 |
| Carlos Mario da Silva Velloso | R$ 62.594,36 |
| Ellen Gracie Northfleet | R$ 62.594,36 |
| Enrique Ricardo Lewandowski | R$ 62.594,36 |
| Eros Roberto Grau | R$ 60.276,05 |
| Ilmar Nascimento Galvao | R$ 62.594,36 |
| Joaquim Benedito Barbosa Gomes | R$ 60.276,05 |
| Jose Celso de Mello Filho | R$ 62.594,36 |
| Jose Francisco Rezek | R$ 60.276,05 |
| Jose Neri da Silveira | R$ 62.594,36 |
| Luiz Octavio Pires e Albuquerque Gallotti | R$ 22.975,39 |
| Luís Roberto Barroso | R$ 62.594,36 |
| Marco Aurelio Mendes de Farias Mello | R$ 62.594,36 |
| Nelson Azevedo Jobim | R$ 60.276,05 |
| Rosa Maria Pires Weber | R$ 62.594,36 |
| Sydney Sanches | R$ 62.594,36 |
