Gilvam Borges
Votações de ministros dos tribunais superiores e do TCU no plenário do Senado: participou de 30 de 67 em que estava na lista
A votação de autoridades no Senado é secreta (art. 52, III, da Constituição). Não existe voto individual a mostrar: o Senado publica só o placar e quem registrou presença. Por isso esta página mostra quem participou, e não como cada senador votou.
| Votação | Indicado | Tribunal | Partido/UF na data | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | Adylson Motta | TCU | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 09/02/2011 | Delaíde Alves Miranda Arantes | TST | MDB/AP | Votou |
| 09/02/2011 | Luiz Fux | STF | MDB/AP | Votou |
| 09/11/2010 | Cleonilson Nicacio Silva | STM | MDB/AP | Votou |
| 09/11/2010 | Marcus Vinicius Oliveira dos Santos | STM | MDB/AP | Votou |
| 03/08/2010 | José Roberto Freire Pimenta | TST | MDB/AP | Votou |
| 07/07/2010 | Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues | STJ | MDB/AP | Atividade parlamentar |
| 07/07/2010 | Paulo de Tarso Vieira Sanseverino | STJ | MDB/AP | Atividade parlamentar |
| 06/07/2010 | Marcos Martins Torres | STM | MDB/AP | Atividade parlamentar |
| 06/07/2010 | Fernando Sérgio Galvão | STM | MDB/AP | Atividade parlamentar |
| 28/04/2010 | Raul Araújo Filho | STJ | MDB/AP | Votou |
| 28/04/2010 | Raul Araújo Filho | STJ | MDB/AP | Votou |
| 18/11/2009 | Augusto César Leite de Carvalho | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 30/09/2009 | José Antonio Dias Toffoli | STF | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 30/09/2009 | José Antonio Dias Toffoli | STF | MDB/AP | Votou |
| 22/09/2009 | José Múcio Monteiro Filho | TCU | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 26/08/2008 | Benedito Gonçalves | STJ | MDB/AP | Votou |
| 26/02/2008 | Kátia Magalhães Arruda | TST | MDB/AP | Votou |
| 11/12/2007 | José Américo dos Santos | STM | MDB/AP | Votou |
| 28/11/2007 | Jorge Mussi | STJ | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 28/11/2007 | Sidnei Beneti | STJ | MDB/AP | Votou |
| 24/10/2007 | Walmir Oliveira da Costa | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 24/10/2007 | Márcio Eurico Vitral Amaro | TST | MDB/AP | Votou |
| 24/10/2007 | Maurício José Godinho Delgado | TST | MDB/AP | Votou |
| 29/08/2007 | Pedro Paulo Teixeira Manus | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 29/08/2007 | Fernando Eizo Ono | TST | MDB/AP | Votou |
| 29/08/2007 | Guilherme Augusto Caputo Bastos | TST | MDB/AP | Votou |
| 29/08/2007 | Carlos Alberto Menezes Direito | STF | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 30/05/2007 | Renaldo Quintas Magioli | STM | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 30/05/2007 | Francisco José da Silva Fernandes | STM | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 09/05/2007 | Maria de Assis Calsing | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 09/05/2007 | Napoleão Nunes Maia Filho | STJ | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 09/05/2007 | Dora Maria da Costa | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 07/03/2007 | William de Oliveira Barros | STM | MDB/AP | Votou |
| 28/02/2007 | Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha | STM | MDB/AP | Não Compareceu |
| 07/02/2007 | Raimundo Carreiro Silva | TCU | MDB/AP | Votou |
| 13/12/2006 | Aroldo Cedraz de Oliveira | TCU | MDB/AP | Votou |
| 20/06/2006 | Maria Thereza Rocha de Assis Moura | STJ | MDB/AP | Votou |
| 24/05/2006 | Humberto Eustáquio Soares Martins | STJ | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 24/05/2006 | Massami Uyeda | STJ | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 24/05/2006 | Cármen Lúcia Antunes Rocha | STF | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 14/02/2006 | Enrique Ricardo Lewandowski | STF | MDB/AP | Votou |
| 25/01/2006 | Horácio Raymundo de Senna Pires | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 25/01/2006 | Rosa Maria Weber Candiota da Rosa | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 25/01/2006 | Luiz Philippe Vieira de Mello Filho | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 25/01/2006 | Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 18/12/2002 | Emmanoel Pereira | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 27/11/2002 | Marcos Augusto Leal de Azevedo | STM | MDB/AP | Votou |
| 30/10/2002 | João Otávio de Noronha | STJ | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 29/11/2000 | Sebastião de Oliveira Castro Filho | STJ | MDB/AP | Não Compareceu |
| 22/11/2000 | Ellen Gracie Northfleet | STF | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 13/09/2000 | Expedito Hermes Rego Miranda | STM | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 24/05/2000 | João Batista Brito Pereira | TST | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 14/02/2000 | Marcus Herndl | STM | MDB/AP | Votou |
| 14/12/1999 | Flávio Flores da Cunha Bierrenbach | STM | MDB/AP | Votou |
| 20/10/1999 | José Luiz Lopes da Silva | STM | MDB/AP | Votou |
| 05/10/1999 | Fátima Nancy Andrighi | STJ | MDB/AP | Votou |
| 05/10/1999 | Domingos Franciulli Netto | STJ | MDB/AP | Votou |
| 29/09/1999 | Antônio José de Barros Levenhagen | TST | MDB/AP | Votou |
| 29/09/1999 | Ives Gandra da Silva Martins Filho | TST | MDB/AP | Votou |
| 23/06/1999 | Guilherme Gracindo Soares Palmeira | TCU | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
| 09/06/1999 | Paulo Benjamin Fragoso Gallotti | STJ | MDB/AP | Não Compareceu |
| 08/06/1999 | Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini | STJ | MDB/AP | Não Compareceu |
| 08/06/1999 | Eliana Calmon Alves | STJ | MDB/AP | Não Compareceu |
| 08/06/1999 | Francisco Cândido de Melo Falcão Neto | STJ | MDB/AP | Não Compareceu |
| 24/03/1999 | Hamilton Carvalhido | STJ | MDB/AP | Votou |
| 17/03/1999 | Walton Alencar Rodrigues | TCU | MDB/AP | Presente, sem voto registrado |
