Benedito Gonçalves
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Luiz Inácio Lula da Silva |
| Matéria no Senado | MSF 161/2008, apresentada em 05/08/2008 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro José Augusto Delgado |
| Plenário | 26/08/2008: Aprovado, 57 a 4 |
Votação de 26/08/2008
Escolha do Sr. Benedito Gonçalves para compor o Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Placar: 57 a 4 · Aprovado
Registro da ata: Aprovado o parecer, tendo usado da palavra os Srs. Marco Maciel e Francisco Dornelles, com o seguinte resultado: SIM - 57; NÃO - 4; ABST.- 0; TOTAL - 61. À SEXP, para a devida comunicação ao Presidente da República.
Quem participou
61 votou, 6 presente, sem voto registrado, 14 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Adelmir Santana | DEM | DF | Votou |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Antonio Carlos Júnior | DEM | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | Votou |
| Augusto Botelho | PT | RR | Votou |
| César Borges | PL | BA | Votou |
| Demóstenes Torres | DEM | GO | Votou |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Efraim Morais | DEM | PB | Votou |
| Eliseu Resende | DEM | MG | Votou |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Votou |
| Expedito Júnior | PL | RO | Votou |
| Fernando Collor | PTB | AL | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | — | Votou |
| Flávio Arns | PT | PR | Votou |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Votou |
| Fátima Cleide | PT | RO | Votou |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Votou |
| Geraldo Mesquita Júnior | MDB | AC | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Gilberto Goellner | DEM | MT | Votou |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Votou |
| Ideli Salvatti | PT | SC | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jefferson Praia | PDT | AM | Votou |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Maranhão | MDB | PB | Votou |
| José Nery | PSOL | PA | Votou |
| João Durval | PDT | BA | Votou |
| João Pedro | PT | AM | Votou |
| João Ribeiro | PL | TO | Votou |
| João Tenório | PSDB | AL | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marco Maciel | DEM | PE | Votou |
| Marconi Perillo | PSDB | GO | Votou |
| Marina Silva | PT | AC | Votou |
| Marisa Serrano | PSDB | MS | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Mão Santa | MDB | PI | Votou |
| Osmar Dias | PDT | PR | Votou |
| Paulo Duque | MDB | RJ | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Renato Casagrande | PSB | ES | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Romeu Tuma | PTB | SP | Votou |
| Rosalba Ciarlini | DEM | RN | Votou |
| Roseana Sarney | MDB | MA | Votou |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Votou |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | Votou |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Virginio de Carvalho | PSC | SE | Votou |
| Almeida Lima | MDB | SE | Presente, sem voto registrado |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Leomar Quintanilha | MDB | TO | Presente, sem voto registrado |
| Marco Antonio | DEM | TO | Presente, sem voto registrado |
| Neuto de Conto | MDB | SC | Presente, sem voto registrado |
| Valter Pereira | MDB | MS | Presente, sem voto registrado |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Representação em solenidade internac./nac./reg. |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Atividade parlamentar |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Atividade parlamentar |
| Heráclito Fortes | DEM | PI | Não Compareceu |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Atividade parlamentar |
| José Sarney | MDB | AP | Licença Particular |
| Lobão Filho | MDB | MA | Licença Particular |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Licença Particular |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Licença saúde |
| Papaléo Paes | PSDB | AP | Atividade parlamentar |
| Patrícia Saboya | PDT | CE | Atividade parlamentar |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Licença Particular |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | Atividade parlamentar |
| Wellington Salgado | MDB | MG | Não Compareceu |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 05/08/2008 | ATA-PLEN | Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 05/08/2008 | CCJ | Distribuído ao Senador José Agripino, para emitir relatório. (Art. 84, § 2°, III do RISF). |
| 05/08/2008 | CCJ | Juntei, às fls. 20/21, as declarações, as certidões e os documentos comprobatórios exigidos pelo Ato nº 1, de 2007-CCJ, em atenção ao Ofício nº 118/08 - Presidência/CCJ. Matéria aguardando distribuição. |
| 05/08/2008 | CCJ | Recebido nesta Comissão, nesta data. Juntei, às fls. 16, cópia do Ofício nº 118/08, do Presidente da CCJ, Senador Marco Maciel, que solicita ao Juiz Benedito Gonçalves, os documentos indicados no Ato nº 1, de 2007-CCJ, que "Disciplina o processo de aprovação de autoridades, no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania", aprovado em 17/10/2007 (fls. 17a 19). Matéria aguardando documentação suplementar solicitada, nos termos do Ato nº 1, de 2007-CCJ, para posterior distribuição. |
| 05/08/2008 | PLEG | Este processo contém 13 (treze) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF. |
| 05/08/2008 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 06/08/2008 | CCJ | Em Reunião Ordinária realizada nesta data, a matéria é incluída como Item Extrapauta nº 1. Lido o Relatório pelo Senador José Agripino, a Presidência concede, automaticamente, vista coletiva, conforme disposto no art. 2º, "a", §§ 1º e 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ, referente à PRIMEIRA ETAPA do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito desta Comissão. Encaminhadas cópias do Relatório do Senador José Agripino e do avulso da Mensagem às Senhoras Senadoras e aos Senhores Senadores. |
| 06/08/2008 | CCJ | Recebido o relatório do Senador José Agripino. Matéria pronta para Pauta na Comissão. |
| 13/08/2008 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 845, de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Agripino, concluindo pela aprovação da matéria À SCLSF. |
| 13/08/2008 | CCJ | Em Reunião Ordinária realizada nesta data, é procedida a argüição do indicado, em cumprimento à alínea "b" do art. 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ, referente à SEGUNDA ETAPA do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito desta Comissão. É aprovado o Parecer da CCJ, em escrutínio secreto, que conclui pela aprovação da escolha do nome do Doutor BENEDITO GONÇALVES, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, nos termos do art. 104, parágrafo único, "in fine", da Constituição Federal, com dezoito (18) votos favoráveis e um (1) contrário, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro José Augusto Delgado ( fls. nºs 22/23). Usam da palavra os Senadores Antonio Carlos Júnior, Mozarildo Cavalcanti, Renan Calheiros, Arthur Virgílio, Tasso Jereissati, Eduardo Suplicy, Demóstenes Torres, Eduardo Azeredo, Marco Antônio Costa, Flexa Ribeiro, César Borges, Epitácio Cafeteira, e o Senador Marco Maciel (Presidente da CCJ). É consignado o voto do Senador Marco Maciel, Presidente da Comissão. Anexei o Relatório do Senador José Agripino (fls. nºs 24/26). À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 13/08/2008 | SSCLSF | Recebido neste Órgão, nesta data. Aguardando leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 14/08/2008 | SSCLSF | Aguardando inclusão em Ordem do Dia. |
| 26/08/2008 | ATA-PLEN | Aprovado o parecer, tendo usado da palavra os Srs. Marco Maciel e Francisco Dornelles, com o seguinte resultado: SIM - 57; NÃO - 4; ABST.- 0; TOTAL - 61. À SEXP, para a devida comunicação ao Presidente da República. |
| 26/08/2008 | SEXP | Recebido neste órgão às 19:14 hs. |
| 26/08/2008 | SGM | Encaminhado ao Plenário. |
| 27/08/2008 | SEXP | Ofício SF 1337, de 27/08/2008, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil encaminhando a Mensagem (SF) nº 128/08, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República participando a aprovação do nome do Doutor Benedito Gonçalves, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região/RJ, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro José Augusto Delgado. (fls. 28 a 29). |
| 28/08/2008 | SEXP | Publicada no DOU nº 166 - Seção 2, de 28.08.08, pág. 0002, a nomeação do Senhor Benedito Gonçalves, juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Augusto Delgado. Ao PLEG com destino ao arquivo. |
| 11/09/2008 | SARQ | ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Doutor BENEDITO GONÇALVES, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ), para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro José Augusto Delgado.
