Sidnei Beneti
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Luiz Inácio Lula da Silva |
| Matéria no Senado | MSF 198/2007, apresentada em 07/11/2007 |
| Vaga | Na vaga destinada a Desembargadores dos Tribunais de Justiça, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Carlos Alberto Menezes Direito |
| Plenário | 28/11/2007: Aprovado, 50 a 8, 1 abst. |
Votação de 28/11/2007
Escolha do Sr. Sidnei Beneti para compor o Superior Tribunal de Justiça.
Placar: 50 a 8, 1 abst. · Aprovado
Registro da ata: (Incluído na pauta com aquiescência das Lideranças) Aprovado o Parecer nº 1.096/2007, com o seguinte resultado: SIM - 50; NÃO - 8; ABST. - 1; TOTAL - 59. Será feita a devida comunicação ao Presidente da República. À SEXP.
Quem participou
59 votou, 18 presente, sem voto registrado, 4 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Adelmir Santana | DEM | DF | Votou |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Antonio Carlos Júnior | DEM | BA | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | Votou |
| Augusto Botelho | PT | RR | Votou |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Votou |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Votou |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Votou |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Efraim Morais | DEM | PB | Votou |
| Euclydes Mello | REPUBLICANOS | AL | Votou |
| Expedito Júnior | PL | RO | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | — | Votou |
| Flávio Arns | PT | PR | Votou |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Votou |
| Geraldo Mesquita Júnior | MDB | AC | Votou |
| Gerson Camata | MDB | ES | Votou |
| Gilvam Borges | MDB | AP | Votou |
| Heráclito Fortes | DEM | PI | Votou |
| Ideli Salvatti | PT | SC | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jefferson Peres | PDT | AM | Votou |
| Jonas Pinheiro | DEM | MT | Votou |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| João Durval | PDT | BA | Votou |
| João Pedro | PT | AM | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Kátia Abreu | DEM | TO | Votou |
| Leomar Quintanilha | MDB | TO | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Marconi Perillo | PSDB | GO | Votou |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Votou |
| Marisa Serrano | PSDB | MS | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Mão Santa | MDB | PI | Votou |
| Neuto de Conto | MDB | SC | Votou |
| Osmar Dias | PDT | PR | Votou |
| Papaléo Paes | PSDB | AP | Votou |
| Paulo Duque | MDB | RJ | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Raimundo Colombo | DEM | SC | Votou |
| Renato Casagrande | PSB | ES | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Romeu Tuma | PTB | SP | Votou |
| Rosalba Ciarlini | DEM | RN | Votou |
| Roseana Sarney | MDB | MA | Votou |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Votou |
| Tião Viana | PT | AC | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Valter Pereira | MDB | MS | Votou |
| Wellington Salgado | MDB | MG | Votou |
| Almeida Lima | MDB | SE | Presente, sem voto registrado |
| César Borges | PL | BA | Presente, sem voto registrado |
| Demóstenes Torres | DEM | GO | Presente, sem voto registrado |
| Edison Lobão | MDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Eliseu Resende | DEM | MG | Presente, sem voto registrado |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Fátima Cleide | PT | RO | Presente, sem voto registrado |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | Presente, sem voto registrado |
| José Maranhão | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| João Ribeiro | PL | TO | Presente, sem voto registrado |
| João Tenório | PSDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Magno Malta | PL | ES | Presente, sem voto registrado |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Patrícia Saboya | PDT | CE | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | Presente, sem voto registrado |
| Sibá Machado | PT | AC | Presente, sem voto registrado |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | Presente, sem voto registrado |
| José Nery | PSOL | PA | Atividade parlamentar |
| José Sarney | MDB | AP | Atividade parlamentar |
| Marco Maciel | DEM | PE | Não Compareceu |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | Licença Particular |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 07/11/2007 | ATA-PLEN | Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 07/11/2007 | PLEG | Este processo contém 10 (dez) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF. |
| 07/11/2007 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 08/11/2007 | CCJ | Distribuído ao Senador Aloizio Mercadante , para emitir relatório. |
| 08/11/2007 | CCJ | Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. |
| 13/11/2007 | CCJ | Recebido o relatório do Senador Aloizio Mercadante. Juntei cópia do Ato nº 1, de 2007-CCJ, que "Disciplina o processo de aprovação de autoridades, no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania", aprovado em 17/10/2007, bem como declarações, argumentação escrita, certidões e documentos comprobatórios exigidos pelo art. 1º do referido Ato (fls. nºs 12/42). Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 14/11/2007 | CCJ | Em Reunião Ordinária realizada nesta data, a matéria é incluída como Item Extrapauta nº 2. Lido o Relatório pelo Senador Aloizio Mercadante, a Presidência concede, automaticamente, vista coletiva, conforme disposto no art. 2º, "a", §§ 1º e 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ, referente à PRIMEIRA ETAPA do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito desta Comissão. Encaminhadas cópias do Relatório do Senador Aloizio Mercadante e do avulso da Mensagem às Senhoras Senadoras e aos Senhores Senadores. |
| 20/11/2007 | CCJ | Em Reunião Extraordinária realizada nesta data, é procedida a argüição do indicado, em cumprimento à alínea "b" do art. 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ, referente à SEGUNDA ETAPA do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito desta Comissão. É aprovado o Parecer da CCJ, em escrutínio secreto, que conclui pela aprovação da escolha do nome do Doutor SIDNEI BENETI, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a Desembargadores dos Tribunais de Justiça, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, nos termos do art. 104, parágrafo único, "in fine", da Constituição Federal, por unanimidade, com vinte e dois (22) votos favoráveis (fls. nºs 43/44). Usam da palavra o Senador Aloizio Mercadante (Relator), a Senadora Ideli Salvatti, os Senadores, Antonio Carlos Valadares, Demóstenes Torres, Antonio Carlos Júnior, Valter Pereira, Eduardo Suplicy, Neuto de Conto e o Senador Marco Maciel (Presidente da CCJ). É consignado o voto do Senador Marco Maciel, Presidente da Comissão. Anexei o Relatório do Senador Aloizio Mercadante (fls. nºs 45/50). À SSCLSF. |
| 21/11/2007 | SSCLSF | Aguardando leitura de parecer da CCJ. |
| 22/11/2007 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 1.096, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator, Senador Aloizio Mercadante, concluindo favoravelmente à indicação do nome do Doutor Sidnei Beneti para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro. À SSCLSF. |
| 23/11/2007 | SSCLSF | Aguardando inclusão em Ordem do Dia. |
| 28/11/2007 | ATA-PLEN | (Incluído na pauta com aquiescência das Lideranças) Aprovado o Parecer nº 1.096/2007, com o seguinte resultado: SIM - 50; NÃO - 8; ABST. - 1; TOTAL - 59. Será feita a devida comunicação ao Presidente da República. À SEXP. |
| 28/11/2007 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário. |
| 29/11/2007 | SEXP | Recebido neste órgão às 12:30 hs. |
| 30/11/2007 | SEXP | Ofício SF nº 1760 de 29/11/07, a Ministra de Estado Chefe da Casa Civil encaminhando a Mensagem SF nº 182/07, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República participando a aprovação do nome do Doutor Sidnei Beneti, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a Desemgargadores dos Tribunais de Justiça, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (fls. 52 a 53). |
| 04/12/2007 | SEXP | Publicada no DO (Seção II), de 04/12/07, pág. 00001, a nomeação do Doutor Sidnei Beneti, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo. |
| 14/12/2007 | SARQ | ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do parágrafo único "in fine", do art. 104 da Constituição Federal, o nome do Doutor SIDNEI BENETI, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a Desembargadores dos Tribunais de Justiça, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Carlos Alberto Menezes Direito.
