Marco Aurélio Gastaldi Buzzi
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Dilma Rousseff |
| Matéria no Senado | MSF 102/2011, apresentada em 07/07/2011 |
| Vaga | Na vaga destinada a Desembargador decorrente da aposentadoria do ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina |
| Plenário | 09/08/2011: Aprovado, 54 a 8 |
Votação de 09/08/2011
Votação da MSF nº 102, de 2011; escolha de autoridade - Sr. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi - para compor o Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Placar: 54 a 8 · Aprovado
Registro da ata: Leitura do Parecer nº 749, de 2011 - CCJ, Relator SenadorLuiz Henrique, pela aprovação. (Matéria apreciada em Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência das Lideranças Partidárias) Aprovado o Parecer nº 749, de 2011, com o seguinte resultado: SIM - 54, NÃO - 8, TOTAL - 62. Será feita a devida comunicação à Presidente da República.
Quem participou
62 votou, 12 presente, sem voto registrado, 7 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Votou |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Votou |
| Ana Amélia | PP | RS | Votou |
| Ana Rita | PT | ES | Votou |
| Anibal Diniz | PT | AC | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Antonio Russo | PL | MS | Votou |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Votou |
| Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Votou |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Votou |
| Benedito de Lira | PP | AL | Votou |
| Blairo Maggi | PL | MT | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Votou |
| Clésio Andrade | PL | MG | Votou |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | Votou |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Votou |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Votou |
| Demóstenes Torres | DEM | GO | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Votou |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Votou |
| Fernando Collor | PTB | AL | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Votou |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Votou |
| Geovani Borges | MDB | AP | Votou |
| Humberto Costa | PT | PE | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Votou |
| José Pimentel | PT | CE | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Votou |
| João Durval | PDT | BA | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Kátia Abreu | DEM | TO | Votou |
| Lobão Filho | MDB | MA | Votou |
| Luiz Henrique | MDB | SC | Votou |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marta Suplicy | PT | SP | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Paulo Davim | PV | RN | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Simon | MDB | RS | Votou |
| Pedro Taques | PDT | MT | Votou |
| Randolfe Rodrigues | PSOL | AP | Votou |
| Reditario Cassol | PP | RO | Votou |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Sergio Souza | MDB | PR | Votou |
| Sérgio Petecão | PMN | AC | Votou |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Votou |
| Vicentinho Alves | PL | TO | Votou |
| Waldemir Moka | MDB | MS | Votou |
| Walter Pinheiro | PT | BA | Votou |
| Wilson Santiago | PTB | PB | Votou |
| Zeze Perrella | PDT | MG | Votou |
| Ângela Portela | PT | RR | Votou |
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Presente, sem voto registrado |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Presente, sem voto registrado |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Presente, sem voto registrado |
| Jorge Viana | PT | AC | Presente, sem voto registrado |
| José Agripino | DEM | RN | Presente, sem voto registrado |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Presente, sem voto registrado |
| Ricardo Ferraço | MDB | ES | Presente, sem voto registrado |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Presente, sem voto registrado |
| Vital do Rêgo | MDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | Atividade parlamentar |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Missão da Casa no País/exterior |
| Garibaldi Alves | MDB | RN | Atividade parlamentar |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Atividade parlamentar |
| Marinor Brito | PSOL | PA | Não Compareceu |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Licença saúde |
| Wellington Dias | PT | PI | Atividade parlamentar |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 07/07/2011 | ATA-PLEN | Leitura. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 07/07/2011 | CCJ | Distribuído ao Senador Luiz Henrique, para emitir relatório. |
| 07/07/2011 | PLEG | Este processo contém 21 (vinte e uma) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF. |
| 07/07/2011 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 11/07/2011 | CCJ | Juntei documentação referente ao Ato n° 1, de 2007-CCJ (fls. 22 a 41). Recebido o relatório do Senador Luiz Henrique. Matéria incluída na Pauta da Comissão. |
| 11/07/2011 | CCJ | Na 36ª Reunião Extraordinária, realizada nesta data, a Presidência concede, automaticamente, vista coletiva, conforme disposto no art. 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ, referente à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta Comissão. |
| 09/08/2011 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 749, de 2011 - CCJ, Relator SenadorLuiz Henrique, pela aprovação. (Matéria apreciada em Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência das Lideranças Partidárias) Aprovado o Parecer nº 749, de 2011, com o seguinte resultado: SIM - 54, NÃO - 8, TOTAL - 62. Será feita a devida comunicação à Presidente da República. |
| 09/08/2011 | CCJ | Na 39ª Reunião Extraordinária, realizada nesta data, a Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome do Desembargador Marco Aurélio Bellizze Oliveira para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 104, inciso I, parágrafo único, da Constituição Federal, por unanimidade, com 19 votos favoráveis. Usam da palavra os Senadores Renan Calheiros, Casildo Maldaner, Alvaro Dias, Luiz Henrique, Lobão Filho, Demóstenes Torres, Pedro Taques, Aécio Neves, Francisco Dornelles, Antonio Carlos Valadares, Lúcia Vânia e o Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ. É consignado o voto do Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ. Anexei o Relatório do Senador Luiz Henrique. À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 09/08/2011 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário. ************* Retificado em 09/08/2011************* Aguardando leitura de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 10/08/2011 | SEXP | Anexado Ofício SF nº 1.413 de 09/08/11, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil encaminhando a Mensagem SF nº 180/11, à Excelentíssima Senhora Presidente da República participando a aprovação do nome do Senhor Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, para compor o Superior Tribunal de Justiça, na vaga destinada a Desembargador, decorrente da aposentadoria do Ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina (fls. 49 a 50). |
| 10/08/2011 | SEXP | Recebido neste órgão às 09:40 hs. |
| 15/08/2011 | SEXP | Publicado no DOU nº 156 (SEÇÃO II), de 15/08/11, pág. 00002, a nomeação do Senhor Marco Aurélio Buzzi, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina. Ao Arquivo. |
| 18/08/2011 | SARQ | PROCESSO ARQUIVADO. |
Texto da mensagem
Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 104 da Constituição, o nome do Senhor MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI para compor o Superior Tribunal de Justiça, na vaga destinada a Desembargador decorrente da aposentadoria do ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina.
