Rose de Freitas
Votações de ministros dos tribunais superiores e do TCU no plenário do Senado: participou de 17 de 23 em que estava na lista
A votação de autoridades no Senado é secreta (art. 52, III, da Constituição). Não existe voto individual a mostrar: o Senado publica só o placar e quem registrou presença. Por isso esta página mostra quem participou, e não como cada senador votou.
| Votação | Indicado | Tribunal | Partido/UF na data | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | Paulo Sérgio Domingues | STJ | MDB/ES | Votou |
| 22/11/2022 | Messod Azulay Neto | STJ | MDB/ES | Votou |
| 22/11/2022 | Liana Chaib | TST | MDB/ES | Votou |
| 11/05/2022 | Lourival Carvalho Silva | STM | MDB/ES | Votou |
| 06/04/2022 | Sérgio Pinto Martins | TST | MDB/ES | Votou |
| 14/12/2021 | Antonio Augusto Junho Anastasia | TCU | MDB/ES | Votou |
| 14/12/2021 | Fernando Bezerra de Souza Coelho | TCU | MDB/ES | Votou |
| 14/12/2021 | Katia Regina Abreu | TCU | MDB/ES | Votou |
| 01/12/2021 | André Luiz de Almeida Mendonça | STF | MDB/ES | Votou |
| 30/11/2021 | Morgana de Almeida Richa | TST | MDB/ES | Votou |
| 07/07/2021 | Claudio Portugal de Viveiros | STM | MDB/ES | Votou |
| 07/07/2021 | Amaury Rodrigues Pinto Junior | TST | MDB/ES | Votou |
| 07/07/2021 | Alberto Bastos Balazeiro | TST | MDB/ES | Votou |
| 21/10/2020 | Kassio Nunes Marques | STF | PODE/ES | Presente, sem voto registrado |
| 20/10/2020 | Jorge Antonio de Oliveira Francisco | TCU | PODE/ES | Presente, sem voto registrado |
| 23/09/2020 | Leonardo Puntel | STM | PODE/ES | Presente, sem voto registrado |
| 23/09/2020 | Celso Luiz Nazareth | STM | PODE/ES | Presente, sem voto registrado |
| 23/09/2020 | Carlos Augusto Amaral Oliveira | STM | PODE/ES | Presente, sem voto registrado |
| 18/06/2019 | Evandro Pereira Valadão Lopes | TST | PODE/ES | Votou |
| 31/10/2018 | Luiz José Dezena da Silva | TST | PODE/ES | Votou |
| 30/10/2018 | Carlos Vuyk de Aquino | STM | PODE/ES | Atividade parlamentar |
| 27/02/2018 | Alexandre Luiz Ramos | TST | MDB/ES | Votou |
| 25/10/2017 | Breno Medeiros | TST | MDB/ES | Votou |
