Regina Helena Costa
Indicação para ministro do Superior Tribunal de Justiça
Vínculo de origem
| Tribunal | Superior Tribunal de Justiça |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Dilma Rousseff |
| Matéria no Senado | MSF 47/2013, apresentada em 12/06/2013 |
| Vaga | Na vaga destinada à Juízes Federais dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Teori Albino Zavascki |
| Relator na CCJ | Senador(a) Antonio Carlos Rodrigues |
| Plenário | 03/07/2013: Aprovado, 51 a 2, 1 abst. |
Votação de 03/07/2013
Votação do Parecer nº 575, de 2013, referente à escolha da Sra. Regina Helena Costa para compor o Superior Tribunal de Justiça no cargo de Ministro, na vaga destinada a Juízes Federais dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Teori Albino Zacascki.
Placar: 51 a 2, 1 abst. · Aprovado
Registro da ata: (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 575, de 2013-CCJ, favorável, com o seguinte resultado: Sim 51, Não 02, Abst. 01, Total 54. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
Quem participou
54 votou, 14 presente, sem voto registrado, 13 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Votou |
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Votou |
| Ana Amélia | PP | RS | Votou |
| Ana Rita | PT | ES | Votou |
| Anibal Diniz | PT | AC | Votou |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Votou |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Votou |
| Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Votou |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Votou |
| Benedito de Lira | PP | AL | Votou |
| Blairo Maggi | PL | MT | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Clésio Andrade | MDB | MG | Votou |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Votou |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Votou |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Votou |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Votou |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Votou |
| Eduardo Lopes | REPUBLICANOS | RJ | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Votou |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Votou |
| Fernando Collor | PTB | AL | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Votou |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Ivo Cassol | PP | RO | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jorge Viana | PT | AC | Votou |
| José Pimentel | PT | CE | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Votou |
| João Capiberibe | PSB | AP | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Kátia Abreu | PSD | TO | Votou |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Votou |
| Luiz Henrique | MDB | SC | Votou |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Taques | PDT | MT | Votou |
| Roberto Requião | MDB | PR | Votou |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Ruben Figueiró | PSDB | MS | Votou |
| Sergio Souza | MDB | PR | Votou |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Votou |
| Vital do Rêgo | MDB | PB | Votou |
| Waldemir Moka | MDB | MS | Votou |
| Walter Pinheiro | PT | BA | Votou |
| Wellington Dias | PT | PI | Votou |
| Wilder Morais | DEM | — | Votou |
| Ângela Portela | PT | RR | Votou |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Presente, sem voto registrado |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | Presente, sem voto registrado |
| Humberto Costa | PT | PE | Presente, sem voto registrado |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Presente, sem voto registrado |
| José Agripino | DEM | RN | Presente, sem voto registrado |
| Lobão Filho | MDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Presente, sem voto registrado |
| Randolfe Rodrigues | PSOL | AP | Presente, sem voto registrado |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, sem voto registrado |
| Ricardo Ferraço | MDB | ES | Presente, sem voto registrado |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Presente, sem voto registrado |
| Vicentinho Alves | PL | TO | Presente, sem voto registrado |
| Zeze Perrella | PDT | MG | Presente, sem voto registrado |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Atividade parlamentar |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Atividade parlamentar |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | Atividade parlamentar |
| Garibaldi Alves | MDB | RN | Licença saúde |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Não Compareceu |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Licença saúde |
| João Durval | PDT | BA | Licença saúde |
| Magno Malta | PL | ES | Licença saúde |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Licença saúde |
| Mário Couto | PSDB | PA | Atividade parlamentar |
| Paulo Davim | PV | RN | Atividade parlamentar |
| Pedro Simon | MDB | RS | Licença saúde |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Missão da Casa no País/exterior |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 12/06/2013 | ATA-PLEN | A Presidência comunica ao Plenário o recebimento da presente matéria. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 12/06/2013 | PLEG | Este processo contém 18 (dezoito) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF. |
| 12/06/2013 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 13/06/2013 | CCJ | Recebido nesta Comissão às 9 horas e 35 minutos. Matéria aguardando distribuição. |
| 17/06/2013 | CCJ | Distribuído ao Senador Antonio Carlos Rodrigues, para emitir relatório. |
| 18/06/2013 | CCJ | Juntei documentação referente ao Ato nº 1, de 2007-CCJ (fls. 19 a 52). Devolvido ao Relator, Senador Antonio Carlos Rodrigues, para emitir relatório. |
| 18/06/2013 | CCJ | Recebido nesta Comissão, às 19 horas e 10 minutos, o relatório do Senador Antônio Carlos Rodrigues. Matéria incluída na Pauta da Comissão. |
| 19/06/2013 | CCJ | Na 27ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, o Senador Armando Monteiro lê o Relatório do Senador Antonio Carlos Rodrigues. A matéria é submetida à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta Comissão, conforme disposto no art. 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ. A Presidência concede vista coletiva, nos termos regimentais. Encaminhada cópia do Relatório aos Senadores membros da Comissão. |
| 26/06/2013 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 575, de 2013-CCJ, relator Senador Antonio Carlos Rodrigues, pela aprovação. À SCLSF. |
| 26/06/2013 | CCJ | Na 31ª Reunião Extraordinária, realizada nesta data, a Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome da Senhora Regina Helena Costa para exercer o cargo de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 104, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, pela unanimidade, com 26 votos favoráveis. Usam da palavra os Senadores, Alvaro Dias, Eduardo Braga, Pedro Taques, Antonio Carlos Rodrigues, Blairo Maggi, Aloysio Nunes Ferreira, Eduardo Suplicy, Pedro Simon, Sérgio Souza, Armando Monteiro, Ataídes Oliveira, Cássio Cunha Lima, Anibal Diniz e o Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ. É consignado o voto do Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ. Anexei o Relatório do Senador Antonio Carlos Rodrigues. À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 26/06/2013 | SSCLSF | Recebido neste Órgão, às 14h10. Aguardando leitura de parecer da CCJ. |
| 27/06/2013 | SSCLSF | Aguardando deliberação do Plenário. |
| 03/07/2013 | ATA-PLEN | (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 575, de 2013-CCJ, favorável, com o seguinte resultado: Sim 51, Não 02, Abst. 01, Total 54. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República. |
| 04/07/2013 | SEXP | Anexado o Ofício SF nº 1.549, de 03/07/13, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil, encaminhando a Mensagem SF n.º 106/13 à Excelentíssima Senhora Presidente da República, participando a aprovação da escolha do nome da Senhora Regina Helena Costa,Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São São Paulo, Estado de São paulo, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a Juízes Federais dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Teori Albino Zavascki (fls. 64 a 65). |
| 04/07/2013 | SEXP | Recebido neste órgão às 09:44 hs. |
| 30/07/2013 | SEXP | Publicada no DOU nº 145 (Seção 2), de 30/07/2013, pág. 0004, a nomeação da Senhora REGINA HELENA COSTA, Juíza do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, em vaga destinada a Juiz de Tribunal Regional Federal, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Teori Albino Zavascki. (fl. 66). Ao Arquivo. |
| 02/08/2013 | SARQ | ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 104 da Constituição, o nome da Senhora REGINA HELENA COSTA, Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada à Juízes Federais dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Teori Albino Zavascki.
