Jorge Afonso Argello
Indicação para ministro do Tribunal de Contas da União
Vínculo de origem
| Tribunal | Tribunal de Contas da União |
|---|---|
| Escolha | Congresso Nacional, por decreto legislativo |
| Matéria no Senado | PDS 49/2014, apresentada em 08/04/2014 |
| Plenário | 08/04/2014: Rejeitado, 24 a 25, 2 abst. (ata) |
Votação de 08/04/2014
Votação do Requerimento nº 360, de 2014 (Verificação)
Placar: — · Rejeitado
Registro da ata: Leitura. Posteriormente, é lido o Requerimento nº 360, de 2014, subscrito por líderes partidários, solicitando urgência para a matéria, nos termos do art. 336, inciso II, RISF. Usam da palavra os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Jarbas Vasconcelos, Rodrigo Rollemberg, Vital do Rêgo, Alvaro Dias, Randolfe Rodrigues, José Agripino, Eduardo Suplicy, Pedro Taques, Cristovam Buarque e o Sr. Presidente Senador Renan Calheiros. Rejeitado o Requerimento nº 360, de 2014, com o seguinte resultado: Sim 24, Não 25, Abst. 2, Total 51; tendo usado da palavra os Senadores Mário Couto, Aloysio Nunes Ferreira, Casildo Maldaner, Cássio Cunha Lima, João Capiberibe, Pedro Taques, Cristovam Buarque, José Agripino e Rodrigo Rollemberg. (Verificação de votação procedida nos termos regimentais) À Comissão de Assuntos Econômicos.
Quem participou
18 presente, sem voto registrado, 63 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Presente, sem voto registrado |
| Ana Rita | PT | ES | Presente, sem voto registrado |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Presente, sem voto registrado |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | Presente, sem voto registrado |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Presente, sem voto registrado |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Presente, sem voto registrado |
| João Alberto Souza | MDB | MA | Presente, sem voto registrado |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Magno Malta | PL | ES | Presente, sem voto registrado |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Presente, sem voto registrado |
| Paulo Paim | PT | RS | Presente, sem voto registrado |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Presente, sem voto registrado |
| Romero Jucá | MDB | RR | Presente, sem voto registrado |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Presente, sem voto registrado |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Presente, sem voto registrado |
| Vicentinho Alves | SOLIDARIEDADE | TO | Presente, sem voto registrado |
| Walter Pinheiro | PT | BA | Presente, sem voto registrado |
| Ângela Portela | PT | RR | Presente, sem voto registrado |
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Sim |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Não |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Não |
| Ana Amélia | PP | RS | Não |
| Anibal Diniz | PT | AC | Missão da Casa no País/exterior |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Sim |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Não |
| Ataídes Oliveira | PROS | TO | Não |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Não |
| Benedito de Lira | PP | AL | Atividade parlamentar |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Não |
| Cidinho Santos | PL | MT | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Clésio Andrade | MDB | MG | Atividade parlamentar |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Não |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | Não |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Não |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Sim |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Não |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Licença saúde |
| Fernando Collor | PTB | AL | Atividade parlamentar |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Não |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Missão da Casa no País/exterior |
| Ivo Cassol | PP | RO | Sim |
| Ivonete Dantas | MDB | RN | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Não |
| Jayme Campos | DEM | MT | Não |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Sim |
| Jorge Viana | PT | AC | Sim |
| José Agripino | DEM | RN | Não |
| José Pimentel | PT | CE | Sim |
| José Sarney | MDB | AP | Sim |
| João Capiberibe | PSB | AP | Não |
| João Durval | PDT | BA | Abstenção |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Sim |
| Kátia Abreu | MDB | TO | Sim |
| Lobão Filho | MDB | MA | Licença saúde |
| Luiz Henrique | MDB | SC | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Sim - Presidente Art.48 inciso XXIII |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Atividade parlamentar |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Missão da Casa no País/exterior |
| Mário Couto | PSDB | PA | Não |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Não |
| Paulo Davim | PV | RN | Abstenção |
| Pedro Simon | MDB | RS | Não |
| Pedro Taques | PDT | MT | Não |
| Randolfe Rodrigues | PSOL | AP | Não |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Não |
| Ricardo Ferraço | MDB | ES | Atividade parlamentar |
| Roberto Requião | MDB | PR | Missão da Casa no País/exterior |
| Ruben Figueiró | PSDB | MS | Não |
| Valdir Raupp | MDB | RO | Sim |
| Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Waldemir Moka | MDB | MS | Não |
| Wellington Dias | PT | PI | Sim |
| Wilder Morais | DEM | — | Não |
| Zeze Perrella | PDT | MG | Sim |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 08/04/2014 | ATA-PLEN | Leitura. Posteriormente, é lido o Requerimento nº 360, de 2014, subscrito por líderes partidários, solicitando urgência para a matéria, nos termos do art. 336, inciso II, RISF. Usam da palavra os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Jarbas Vasconcelos, Rodrigo Rollemberg, Vital do Rêgo, Alvaro Dias, Randolfe Rodrigues, José Agripino, Eduardo Suplicy, Pedro Taques, Cristovam Buarque e o Sr. Presidente Senador Renan Calheiros. Rejeitado o Requerimento nº 360, de 2014, com o seguinte resultado: Sim 24, Não 25, Abst. 2, Total 51; tendo usado da palavra os Senadores Mário Couto, Aloysio Nunes Ferreira, Casildo Maldaner, Cássio Cunha Lima, João Capiberibe, Pedro Taques, Cristovam Buarque, José Agripino e Rodrigo Rollemberg. (Verificação de votação procedida nos termos regimentais) À Comissão de Assuntos Econômicos. |
| 08/04/2014 | CAE | Recebido nesta Comissão, nesta data. O Presidente da Comissão, Senador Lindbergh Farias, designa o Senador Vital do Rêgo relator da Matéria. Ao Relator. |
| 08/04/2014 | PLEG | Este processo contém 65 (sessenta e cinco) folhas numeradas e rubricadas. |
| 06/05/2014 | ATA-PLEN | A Presidência comunica ao Plenário que, tendo em vista a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 54, de 2014, fica prejudicado o Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de 2014. A matéria vai ao Arquivo. |
| 06/05/2014 | CAE | À SCLSF, a pedido. |
| 06/05/2014 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário para comunicar a prejudicialidade da presente matéria. |
| 13/05/2014 | SARQ | ARQUIVADO |
Texto da mensagem
Escolhe o Senhor Jorge Afonso Argello para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 73, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, e art. 105, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992.
