Teori Albino Zavascki
Indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal
Vínculo de origem
| Tribunal | Supremo Tribunal Federal |
|---|---|
| Indicado por | Presidente da República, no governo Dilma Rousseff |
| Matéria no Senado | MSF 82/2012, apresentada em 11/09/2012 |
| Vaga | Na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Antonio Cezar Peluso |
| Plenário | 30/10/2012: Aprovado, 57 a 4 |
Votação de 30/10/2012
Mensagem nº 82, de 2012 (escolha de autoridade) - Sr. Teori Albino Zavascki para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Antonio Cezar Peluso.
Placar: 57 a 4 · Aprovado
Registro da ata: (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 1.253, de 2012-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 57, Não 04, Total 61; tendo usado da palavra os Senadores Eduardo Braga, Casildo Maldaner, Magno Malta e Rodrigo Rollemberg. (Presidiu a votação o Sr. Presidente, Senador José Sarney) Usam da palavra o Sr. Presidente, Senador José Sarney, e os Senadores Eduardo Braga, Jorge Viana, Walter Pinheiro. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
Quem participou
61 votou, 10 presente, sem voto registrado, 10 não votou. Partido e UF de cada senador na data da votação, como o Senado registrou.
| Senador | Partido | UF | Participação |
|---|---|---|---|
| Alfredo Nascimento | PL | AM | Votou |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Votou |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | Votou |
| Ana Amélia | PP | RS | Votou |
| Anibal Diniz | PT | AC | Votou |
| Antonio Carlos Rodrigues | PL | SP | Votou |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | Votou |
| Armando Monteiro | PTB | PE | Votou |
| Benedito de Lira | PP | AL | Votou |
| Casildo Maldaner | MDB | SC | Votou |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Votou |
| Clésio Andrade | MDB | MG | Votou |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | Votou |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | Votou |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | Votou |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | Votou |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Votou |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | Votou |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Votou |
| Fernando Collor | PTB | AL | Votou |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Votou |
| Humberto Costa | PT | PE | Votou |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Votou |
| Ivo Cassol | PP | RO | Votou |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Votou |
| Jayme Campos | DEM | MT | Votou |
| Jorge Afonso Argello | PTB | DF | Votou |
| Jorge Viana | PT | AC | Votou |
| José Agripino | DEM | RN | Votou |
| José Pimentel | PT | CE | Votou |
| José Sarney | MDB | AP | Votou |
| João Costa | PPL | TO | Votou |
| João Durval | PDT | BA | Votou |
| João Ribeiro | PL | TO | Votou |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | Votou |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Votou |
| Luiz Henrique | MDB | SC | Votou |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Votou |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | Votou |
| Magno Malta | PL | ES | Votou |
| Marco Antonio | PSD | TO | Votou |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | Votou |
| Mário Couto | PSDB | PA | Votou |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | Votou |
| Paulo Davim | PV | RN | Votou |
| Paulo Paim | PT | RS | Votou |
| Pedro Taques | PDT | MT | Votou |
| Randolfe Rodrigues | PSOL | AP | Votou |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Votou |
| Ricardo Ferraço | MDB | ES | Votou |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Votou |
| Romero Jucá | MDB | RR | Votou |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Votou |
| Tomás Correia | MDB | RO | Votou |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | Votou |
| Vital do Rêgo | MDB | PB | Votou |
| Waldemir Moka | MDB | MS | Votou |
| Walter Pinheiro | PT | BA | Votou |
| Wilder Morais | DEM | — | Votou |
| Zeze Perrella | PDT | MG | Votou |
| Ângela Portela | PT | RR | Votou |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | Presente, sem voto registrado |
| Ana Rita | PT | ES | Presente, sem voto registrado |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Presente, sem voto registrado |
| Cidinho Santos | PL | MT | Presente, sem voto registrado |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | Presente, sem voto registrado |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | Presente, sem voto registrado |
| João Capiberibe | PSB | AP | Presente, sem voto registrado |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Presente, sem voto registrado |
| Sergio Souza | MDB | PR | Presente, sem voto registrado |
| Wellington Dias | PT | PI | Presente, sem voto registrado |
| Antonio Russo | PL | MS | Licença saúde |
| Clovis Fecury | DEM | MA | Atividade parlamentar |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Atividade parlamentar |
| Eduardo Lopes | REPUBLICANOS | RJ | Atividade parlamentar |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | Atividade parlamentar |
| Garibaldi Alves | MDB | RN | Atividade parlamentar |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Não Compareceu |
| Lobão Filho | MDB | MA | Licença Particular |
| Pedro Simon | MDB | RS | Licença saúde |
| Roberto Requião | MDB | PR | Missão da Casa no País/exterior |
Tramitação no Senado
Como registrada pelo Senado, inclusive a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
| Data | Órgão | Registro |
|---|---|---|
| 11/09/2012 | ATA-PLEN | A Presidência comunica o recebimento da presente matéria. À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. |
| 11/09/2012 | CCJ | Distribuído ao Senador Renan Calheiros, para emitir relatório. |
| 11/09/2012 | CCJ | Recebido nesta Comissão às 15 horas e 9 minutos. Matéria aguardando distribuição. |
| 11/09/2012 | PLEG | Este processo contém 09 (nove) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). À SSCLSF. |
| 11/09/2012 | SSCLSF | Aguardando leitura. |
| 12/09/2012 | CCJ | Matéria incluída na Pauta da Comissão. |
| 12/09/2012 | CCJ | Na 38ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a matéria é incluída como Item EXTRAPAUTA nº 9. A matéria é submetida à primeira etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades nesta Comissão, conforme disposto no art. 2º do Ato nº 1, de 2007-CCJ. A Presidência concede vista coletiva, nos termos regimentais. Encaminhada cópia do Relatório aos Senadores membros da Comissão. |
| 12/09/2012 | CCJ | Recebido nesta Comissão o relatório do Senador Renan Calheiros. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. |
| 25/09/2012 | CCJ | Na 39ª Reunião Extraordinária, realizada nesta data, a Comissão rejeita o Requerimento nº 57, de 2012-CCJ, que requer, nos termos dos artigos 274 e 279, inciso III, do RISF, o adiamento da discussão da matéria, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira (fls.44). Arguem o indicado, Sr. Teori Albino Zavascki, os Senadores Alvaro Dias, Luiz Henrique, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Eduardo Suplicy, e usa da palavra o Presidente da Comissão, Senador Eunício Oliveira. A Presidência suspende a Reunião, às 16 horas e 37 minutos, em função do início da Ordem do Dia, ficando sua reabertura a ser convocada em data oportuna. |
| 17/10/2012 | ATA-PLEN | Leitura do Parecer nº 1.253, de 2012-CCJ, relator Senador Renan Calheiros, favorável. À publicação. |
| 17/10/2012 | CCJ | O Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Eunício Oliveira, declara reaberta a 39ª Reunião Extraordinária. A Comissão aprova o Parecer da CCJ, após arguição pública, em escrutínio secreto, que conclui pela escolha do nome do Senhor Teori Albino Zavascki para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 52, inciso III, “a” c/c art. 101, parágrafo único, da Constituição Federal, com 18 (dezoito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Usam da palavra os Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Luiz Henrique, Ricardo Ferraço, Aécio Neves, Antonio Carlos Valadares, Rodrigo Rollemberg, José Agripino, Tomás Correia, Inácio Arruda, Eduardo Suplicy, Randolfe Rodrigues e o Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ. É consignado o voto do Senador Eunício Oliveira, Presidente da CCJ. Anexei o Relatório do Senador Renan Calheiros. À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação. |
| 17/10/2012 | SSCLSF | Aguardando deliberação do Plenário. |
| 17/10/2012 | SSCLSF | Recebido neste Órgão, às 15h10. Aguardando leitura do parecer da CCJ. |
| 30/10/2012 | ATA-PLEN | (Matéria apreciada na Ordem do Dia, extrapauta, com aquiescência do Plenário) Aprovado o Parecer nº 1.253, de 2012-CCJ, com o seguinte resultado: Sim 57, Não 04, Total 61; tendo usado da palavra os Senadores Eduardo Braga, Casildo Maldaner, Magno Malta e Rodrigo Rollemberg. (Presidiu a votação o Sr. Presidente, Senador José Sarney) Usam da palavra o Sr. Presidente, Senador José Sarney, e os Senadores Eduardo Braga, Jorge Viana, Walter Pinheiro. Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República. |
| 30/10/2012 | SSCLSF | Encaminhado ao Plenário. |
| 31/10/2012 | SEXP | Recebido neste órgão às 09:30 hs. |
| 31/10/2012 | SEXP | Remessa do Ofício SF nº 2.052 de 30/10/12, a Ministra de Estado Chefe da Casa Civil encaminhando a Mensagem SF nº 197/12, à Excelentíssima Senhora Presidente da República participando a aprovação do nome do Senhor TEORI ALBINO ZAVASCKI para execer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro ANTÔNIO CEZAR PELUS. (fls. 49 e 50). ************* Retificado em 31/10/2012************* Onde se lê: PELUS. Leia-se: PELUSO. |
| 01/11/2012 | SARQ | PROCESSO ARQUIVADO. |
| 01/11/2012 | SEXP | Publicada no DOU nº 212 (Seção II), de 1/11//12, pág. 00001, a nomeação do Senhor, TEORI ALBINO ZAVASCKI,para exercer o cargo Ministro Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Antonio Cezar Peluso. Ao Arquivo. |
Texto da mensagem
Submete à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor TEORI ALBINO ZAVASCKI para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Antonio Cezar Peluso.
